首页产品中压电缆

三芯电力电缆-VDE 0276标准

三芯 18/30KV (Um=36KV)
N2XSEY
NA2XSEY
电缆结构参数

标称截面积 近似导体外径 绝缘标称厚度 铜带厚度 铜丝屏蔽面积 近似绝缘外径 标称护套厚度 近似外径 近似重量
Cu Al
mm² mm mm mm mm² mm mm mm kg / km kg / km
50 8.25 8.0 0.1 16 25.9 2.0 68 5800 4900
70 9.90 8.0 0.1 16 27.5 2.0 71 6800 5500
95 11.7 8.0 0.1 16 29.3 2.1 75 8000 6100
120 13.1 8.0 0.1 16 30.7 2.1 79 9000 6700
150 14.3 8.0 0.1 25 31.9 2.2 81 10100 7300
185 16.3 8.0 0.1 25 33.9 2.2 86 11800 8300
240 18.7 8.0 0.1 25 36.3 2.3 91 14000 9400
300 20.9 8.0 0.1 25 38.5 2.4 97 16500 10700
400 23.7 8.0 0.1 35 41.3 2.5 103 19700 12300

*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。

三芯 18/30KV (Um=36KV) 镀锌钢带铠装线缆
N2XSEYBY
NA2XSEYBY
电缆结构参数

标称截面积 近似导体外径 绝缘标称厚度 铜带厚度 铜丝屏蔽面积 近似绝缘外径 标称铠装厚度 标称护套厚度 近似外径 近似重量
Cu Al
mm² mm mm mm mm² mm mm mm mm kg / km kg / km
50 8.25 8.0 0.1 16 25.9 0.5 3.2 72 7300 6400
70 9.90 8.0 0.1 16 27.5 0.5 3.3 75 8400 7100
95 11.7 8.0 0.1 16 29.3 0.5 3.5 80 9700 7900
120 13.1 8.0 0.1 16 30.7 0.8 3.6 84 11700 9400
150 14.3 8.0 0.1 25 31.9 0.8 3.7 87 12900 10100
185 16.3 8.0 0.1 25 33.9 0.8 3.9 92 14800 11300
240 18.7 8.0 0.1 25 36.3 0.8 4.0 98 17300 12600
300 20.9 8.0 0.1 25 38.5 0.8 4.2 103 20000 14100
400 23.7 8.0 0.1 35 41.3 0.8 4.4 110 23500 16000

*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。

三芯 18/30KV (Um=36KV)镀锌扁平钢丝铠装线缆
N2XSEYFGbY
NA2XSEYFGbY
电缆结构参数

标称截面积 近似导体外径 绝缘标称厚度 铜带厚度 铜丝屏蔽面积 近似绝缘外径 标称铠装厚度 标称护套厚度 近似外径 近似重量
Cu Al
mm² mm mm mm mm² mm mm mm mm kg / km kg / km
50 8.25 8.0 0.1 16 25.9 0.8 3.2 72 7500 6600
70 9.90 8.0 0.1 16 27.5 0.8 3.3 76 8600 7300
95 11.7 8.0 0.1 16 29.3 0.8 3.5 80 10000 8100
120 13.1 8.0 0.1 16 30.7 0.8 3.6 83 11200 8900
150 14.3 8.0 0.1 25 31.9 0.8 3.7 86 12400 9500
185 16.3 8.0 0.1 25 33.9 0.8 3.9 91 14100 10600
240 18.7 8.0 0.1 25 36.3 0.8 4.0 97 16600 11900
300 20.9 8.0 0.1 25 38.5 0.8 4.2 102 19200 13400
400 23.7 8.0 0.1 35 41.3 0.8 4.4 109 22700 15300

*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。

电气性能参数

标称
截面积
直流电阻
CU / AL
交流电阻
CU / AL
额定短路电
流CU / AL
1 sec
电容 充电电流 铜丝屏蔽短路额定电流
1 sec
铜带屏蔽短路额定电流
1 sec
电抗 电感
mm² µΩ/m µΩ/m kA pF/m mA/m kA kA µΩ/m nH/m
50 387/641 494/822 6.8/4.4 142 0.85 2.6 1.0 134 430
70 268/443 343/568 9.8/6.3 159 0.95 2.6 1.0 127 400
95 193/320 248/410 13.3/8.5 175 1.05 2.6 1.1 121 390
120 153/253 196/325 17.2/11.0 189 1.13 2.6 1.1 117 370
150 124/206 159/265 21.2/13.5 201 1.21 4.3 1.2 113 360
185 99.1/164 128/211 26.6/17.0 217 1.3 4.3 1.2 109 350
240 75.4/125 98/161 34.9/22.3 237 1.42 4.3 1.3 104 330
300 60.1/100 80/130 43.8/28.0 258 1.55 4.3 1.4 101 320
400 47.0/77.8 64/102 57.3/36.6 282 1.69 5.8 1.5 96 290

三芯 6/10KV (Um=12KV)
三芯  8.7/15KV (Um=17.5KV)
三芯 12/20KV (Um=24KV)
三芯 18/30KV (Um=36KV)
三芯额定电流 1.8/3KV(Um=7.2 )KV to 26/35KV(Um=42KV)