PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
Y UL/CSA 600V 90°C风力电缆
应用
该600V柔软控制电缆用于机械工具、控制系统,连接控制面板和机器、装配生产线和其他工业设备,适合干燥或潮湿的环境和适当弯曲的应用。标准
UL AWM I/II A/B Style 2587CSA
结构
导体:DIN VDE 0295/BS 6360/IEC60228标准class 5多股铜导体。绝缘:DIN VDE 0281 part 1,class 43 UL-Std. 1581标准PVC Type TI3。PVC TI1可选。
护套:DIN VDE 0207 part 5,class 43 UL-Std. 1581标准PVC Type YM5。PVC TM5可选。
技术数据
电压Uo/U(Um) | 600V |
---|---|
工作温度 | 移动状态:-5℃~+90℃;固定状态:-40℃~+90℃ |
最小弯曲半径 | 移动状态:7.5×OD;固定状态:4×OD |
阻燃 | VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 |
防油 | 是 |
无硅 | 是 |
尺寸和重量
结构 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|
芯数×mm² | mm | kg/km |
2×0.5 | 5.9 | 49 |
3G0.5 | 6.3 | 58 |
4G0.5 | 6.7 | 69 |
5G0.5 | 7.3 | 84 |
7G0.5 | 8.5 | 123 |
8G0.5 | 9.6 | 140 |
9G0.5 | 10.4 | 177 |
12G0.5 | 10.9 | 192 |
18G0.5 | 12.9 | 256 |
25G0.5 | 15.5 | 358 |
34G0.5 | 17.7 | 487 |
41G0.5 | 19.9 | 580 |
2×1 | 6.3 | 53 |
3×(G)1 | 6.7 | 61 |
4G1 | 7.3 | 74 |
5G1 | 7.9 | 90 |
7G1 | 9.2 | 130 |
8G1 | 10.0 | 144 |
9G1 | 11.1 | 180 |
12G1 | 11.8 | 198 |
18G1 | 14.1 | 274 |
25G1 | 17.1 | 384 |
34G1 | 19.3 | 494 |
41G1 | 21.2 | 508 |
2×1.5 | 6.9 | 73 |
3G1.5 | 7.5 | 94 |
4G1.5 | 8.1 | 117 |
5G1.5 | 8.7 | 140 |
7G1.5 | 10.6 | 186 |
9G1.5 | 12.8 | 244 |
12G1.5 | 13.4 | 319 |
18G1.5 | 15.8 | 451 |
25G1.5 | 18.9 | 625 |
34G1.5 | 21.7 | 840 |
41G1.5 | 23.7 | 1032 |
2×2.5 | 8.2 | 115 |
3G2.5 | 8.7 | 143 |
4G2.5 | 10.1 | 185 |
5G2.5 | 10.9 | 221 |
7G2.5 | 13.1 | 293 |
9G2.5 | 15.6 | 429 |
12G2.5 | 16.7 | 563 |
18G2.5 | 19.6 | 854 |
19G2.5 | 19.7 | 914 |
25G2.5 | 24.0 | 1188 |
3G4 | 11.2 | 232 |
4G4 | 12.5 | 298 |
5G4 | 13.8 | 358 |
7G4 | 16.3 | 460 |
3G6 | 12.9 | 360 |
4G6 | 14.2 | 402 |
5G6 | 15.9 | 484 |
7G6 | 19.4 | 630 |
3G10 | 16.9 | 535 |
4G10 | 18.5 | 653 |
5G10 | 20.3 | 786 |
7G10 | 22.3 | 1100 |
2×16 | 19.4 | 640 |
3G16 | 20.7 | 810 |
4G16 | 23.2 | 1045 |
5G16 | 25.7 | 1260 |
7G16 | 28.4 | 1760 |
3G25 | 25.0 | 1180 |
4G25 | 28.1 | 1507 |
5G25 | 30.9 | 1858 |
7G25 | 35.5 | 2830 |
3G35 | 28.6 | 1590 |
4G35 | 31.7 | 2123 |
5G35 | 35.2 | 2612 |
3G50 | 31.2 | 2652 |
4G50 | 35.8 | 3058 |
5G50 | 38.7 | 4093 |
3G70 | 39.2 | 3307 |
4G70 | 41.6 | 4254 |
5G70 | 48.4 | 5661 |
3G95 | 42.1 | 4867 |
4G95 | 46.0 | 5762 |
5G95 | 51.2 | 7208 |
3G120 | 47.8 | 5580 |
4G120 | 52.8 | 7280 |
5G120 | 59.0 | 8692 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线