PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
无卤屏蔽控制电缆0.6/1kV
应用
该屏蔽无卤阻燃电缆作为仪表和控制电缆用于机械设备、传送机和运输带、生产线、厂房建设、空调系统和钢铁厂,适合干燥和潮湿的环境下的石膏表面、石膏下安装,也可安装在砖墙和混凝土墙内,不能直接嵌在振捣、压实或夯实的混凝土中。标准
DIN VDE 0281 part 14DIN VDE 0281 part 13
结构
导体:DIN VDE 0295/BS 6360/IEC 60228标准class 5多股铜导体。绝缘:无卤材料TI6。
内护套:无卤材料。
屏蔽:镀锡铜编织。
外护套:无卤材料TM7。
技术数据
电压Uo/U(Um) | 600/1000V |
---|---|
工作温度 | 移动状态:-5℃~+70℃;固定状态:-40℃~+70℃ |
最小弯曲半径 | 15×OD |
阻燃 | DIN VDE 0482 Part 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 |
无卤 | VDE 0482 part 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754 |
腐蚀性气体 | VDE 0482 part 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754 |
烟密度 | VDE 0482 part 1034-1+2/IEC 61034-1+2/DIN EN 61034-1+2/BS 7622 part 1+2 |
防油 | 是 |
无硅 | 是 |
尺寸和重量
结构 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|
芯数×mm² | mm | kg/km |
3G0.5 | 8.6 | 150 |
4G0.5 | 9.4 | 170 |
5G0.5 | 10.1 | 199 |
7G0.5 | 12.1 | 235 |
12G0.5 | 14.7 | 320 |
18G0.5 | 17.3 | 428 |
25G0.5 | 20.6 | 503 |
3G0.75 | 9.0 | 155 |
4G0.75 | 9.9 | 190 |
5G0.75 | 10.8 | 228 |
7G0.75 | 13.0 | 323 |
12G0.75 | 15.8 | 410 |
18G0.75 | 17.9 | 560 |
25G0.75 | 22.8 | 730 |
3G1 | 9.8 | 163 |
4G1 | 10.8 | 200 |
5G1 | 12.1 | 239 |
7G1 | 14.5 | 289 |
12G1 | 17.4 | 464 |
18G1 | 20.7 | 628 |
25G1 | 24.8 | 855 |
3G1.5 | 10.9 | 187 |
4G1.5 | 12.2 | 240 |
5G1.5 | 13.3 | 289 |
7G1.5 | 16.0 | 383 |
12G1.5 | 19.6 | 592 |
18G1.5 | 23.4 | 806 |
25G1.5 | 28.2 | 1241 |
3G2.5 | 12.2 | 298 |
4G2.5 | 13.4 | 345 |
5G2.5 | 14.9 | 427 |
7G2.5 | 17.9 | 561 |
12G2.5 | 21.9 | 857 |
18G2.5 | 26.1 | 1355 |
25G2.5 | 31.9 | 1995 |
3G4 | 15.1 | 391 |
4G4 | 16.7 | 527 |
5G4 | 18.6 | 700 |
3G6 | 17.0 | 629 |
4G6 | 18.7 | 731 |
5G6 | 20.7 | 1105 |
3G10 | 19.6 | 1125 |
4G10 | 21.9 | 1345 |
5G10 | 24.1 | 1635 |
4G16 | 23.5 | 1395 |
5G16 | 26.4 | 1870 |
7G16 | 28.8 | 2720 |
3G25 | 28.0 | 2465 |
4G25 | 32.5 | 2750 |
5G25 | 35.7 | 3490 |
3G35 | 32.7 | 3230 |
4G35 | 35.7 | 4100 |
5G35 | 40.0 | 4950 |
4G50 | 41.1 | 5780 |
4G70 | 48.0 | 7480 |
4G95 | 51.2 | 10220 |
4G120 | 56.0 | 13750 |
4G150 | 64.5 | 15900 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线