PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
176?/80℃ PP绝缘HDPE护套扁平潜油泵电缆
应用
该电缆适用于石油行业,可向潜油电泵机组输送电能,适合石油工业井下安装。
标准
IEEE Std. 1019
API RP 11S5
API RP 11S6
结构
导体:
带聚粘结层的实心裸铜导体。
绝缘:
聚丙烯绝缘。
护套:
HDPE护套。
带:
螺旋衬垫带。
铠装:
镀锌钢带铠装。
尺寸和重量
3KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPH-80-3kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.075 | 1.9 | 1.5 x 0.6 | 39.2 x 14.4 | 850 | 1265 |
QYPH-80-3kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.20 | 5.1 | 0.075 | 1.9 | 1.7 x 0.6 | 42.4 x 15.5 | 1060 | 1577 |
QYPH-80-3kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.075 | 1.9 | 1.8 x 0.7 | 46.5 x 16.9 | 1360 | 2023 |
QYPH-80-3kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.075 | 1.9 | 1.9 x 0.7 | 48.9 x 17.7 | 1560 | 2321 |
4KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPH-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.08 | 2.1 | 1.6 x 0.6 | 40.4 x 14.8 | 880 | 1309 |
QYPH-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.20 | 5.1 | 0.08 | 2.1 | 1.7 x 0.6 | 43.6 x 15.9 | 1090 | 1622 |
QYPH-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.08 | 2.1 | 1.9 x 0.7 | 47.7 x 17.3 | 1390 | 2068 |
QYPH-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.08 | 2.1 | 2.0 x 0.7 | 50.1 x 18.1 | 1590 | 2366 |
5KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPH-80-5kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.09 | 2.3 | 1.6 x 0.6 | 41.6 x 15.2 | 910 | 1354 |
QYPH-80-5kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.20 | 5.1 | 0.09 | 2.3 | 1.8 x 0.6 | 44.8 x 16.3 | 1120 | 1666 |
QYPH-80-5kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.09 | 2.3 | 1.9 x 0.7 | 48.9 x 17.7 | 1420 | 2113 |
QYPH-80-5kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.09 | 2.3 | 2.0 x 0.7 | 51.3 x 18.5 | 1620 | 2410 |
其他导体规格可选。