PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
NTMCWOEU柔软中压单芯电缆
应用
该电缆用于连接开关设备,也用于架空线路与移动变电站之间的连接。
标准
VDE 0250 Part 813结构
导体:DIN VDE 0295标准class 5柔软多股镀锡铜导体。内导体层:特殊导电橡胶。
绝缘:EPR type 3GI3。
外导体层:特殊导电橡胶。
屏蔽:镀锡铜丝螺旋缠绕
外护套:PCP type 5GM3。
尺寸和重量
6/10 kV
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 外护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | mm | kg/km |
1×16/16 | 3.4 | 2.2 | 22.0 | 760 |
1×25/16 | 3.4 | 2.2 | 23.5 | 910 |
1×35/16 | 3.4 | 2.2 | 24.5 | 1040 |
1×50/16 | 3.4 | 2.2 | 27.0 | 1260 |
1×70/16 | 3.4 | 2.5 | 28.5 | 1530 |
1×95/16 | 3.4 | 2.5 | 30.5 | 1770 |
1×120/16 | 3.4 | 2.5 | 33.5 | 2180 |
1×150/25 | 3.4 | 3.0 | 35.0 | 2550 |
1×185/25 | 3.4 | 3.0 | 37.0 | 2900 |
1×240/25 | 3.4 | 3.5 | 41.0 | 3590 |
1×300/25 | 3.4 | 3.5 | 43.0 | 4280 |
1×400/35 | 3.4 | 4.0 | 46.0 | 5120 |
1×500/35 | 3.4 | 4.0 | 49.0 | 5950 |
1×630/35 | 3.4 | 4.0 | 53.5 | 7860 |
12/20 kV
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 外护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | mm | kg/km |
1×25/16 | 5.5 | 2.5 | 28.0 | 1180 |
1×35/16 | 5.5 | 2.5 | 29.5 | 1320 |
1×50/16 | 5.5 | 2.5 | 31.5 | 1560 |
1×70/16 | 5.5 | 3.0 | 34.0 | 1920 |
1×95/16 | 5.5 | 3.0 | 36.0 | 2190 |
1×120/16 | 5.5 | 3.0 | 38.0 | 2460 |
1×150/25 | 5.5 | 3.5 | 40.0 | 2990 |
1×185/25 | 5.5 | 3.5 | 42.0 | 3350 |
1×240/25 | 5.5 | 3.5 | 45.0 | 3990 |
1×300/25 | 5.5 | 3.5 | 48.0 | 4760 |
1×400/35 | 5.5 | 4.0 | 52.0 | 6100 |
1×500/35 | 5.5 | 4.0 | 56.0 | 7010 |
1×630/35 | 5.5 | 4.0 | 60.0 | 8180 |
14/25 kV
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 外护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | mm | kg/km |
1×25/16 | 6.8 | 3.0 | 30.5 | 1300 |
1×300/25 | 6.8 | 4.0 | 49.0 | 4900 |
18/30 kV
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 外护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | mm | kg/km |
1×50/16 | 8.0 | 3.0 | 35.0 | 1870 |
20/35 kV
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 外护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | mm | kg/km |
1×95/16 | 9.5 | 3.5 | 44.0 | 2900 |
1×150/25 | 9.5 | 3.5 | 46.3 | 3600 |
1×240/25 | 9.5 | 4.0 | 51.7 | 5000 |