PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
(N)TSCGEWOEU不含光纤的中压卷筒电缆
应用
该电缆用于连接大型移动设备,如挖掘机和吊装机具、桥式起重机、门式起重机和建筑机械等,可在高机械荷载下工作,可用于干燥或潮湿的环境,也可在有爆炸危险的环境下使用。
标准
VDE 0250 Part 813结构
导体:DIN VDE 0295标准class 5柔软多股铜导体。内导体层:半导层。
绝缘:EPR type 3GI3。
外导体层:半导层。
接地线:合并在一起作为第四根芯线或分散在外层间隙。
内护套:Type GM1b/5GM3橡胶。
加强件:抗扭转聚酯编织。
外护套:Type 5GM3/5GM5氯化橡胶,阻燃、防油。
尺寸和重量
3.6/6kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 39.0 | 42.0 | 2410 |
3×35+3×25/3 | 42.0 | 45.0 | 2995 |
3×50+3×25/3 | 45.0 | 48.0 | 3645 |
3×70+3×35/3 | 50.0 | 54.0 | 4760 |
3×95+3×50/3 | 54.0 | 58.0 | 5580 |
3×120+3×70/3 | 58.0 | 62.0 | 6690 |
3×150+3×70/3 | 63.0 | 67.0 | 7990 |
3×185+3×95/3 | 67.0 | 72.0 | 9330 |
6/10 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 40.0 | 43.0 | 2450 |
3×35+3×25/3 | 43.0 | 46.0 | 3035 |
3×50+3×25/3 | 46.0 | 49.0 | 3690 |
3×70+3×35/3 | 51.0 | 55.0 | 4800 |
3×95+3×50/3 | 55.0 | 59.0 | 5620 |
3×120+3×70/3 | 59.0 | 63.0 | 6740 |
3×150+3×70/3 | 64.0 | 68.0 | 8040 |
3×185+3×95/3 | 69.0 | 74.0 | 9380 |
8.7/15 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 42.1 | 45.1 | 2707 |
3×25+3×50/3 | 43.8 | 46.8 | 3062 |
3×35+3×25/3 | 44.9 | 47.9 | 3198 |
3×35+3×50/3 | 44.9 | 47.9 | 3382 |
3×50+3×25/3 | 49.5 | 53.5 | 4083 |
3×50+3×50/3 | 49.5 | 53.5 | 4267 |
3×70+3×35/3 | 53.1 | 57.1 | 5028 |
3×70+3×50/3 | 53.1 | 57.1 | 5303 |
3×95+3×50/3 | 57.3 | 61.3 | 6216 |
3×120+3×70/3 | 63.0 | 67.0 | 7673 |
3×150+3×70/3 | 66.6 | 70.6 | 8852 |
3×185+3×95/3 | 70.5 | 74.5 | 10351 |
3×240+3×120/3 | 78.0 | 82.0 | 13125 |
3×300+3×150/3 | 84.9 | 89.9 | 16020 |
12/20 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 46.0 | 49.0 | 3050 |
3×35+3×25/3 | 49.0 | 52.0 | 3490 |
3×50+3×25/3 | 53.0 | 57.0 | 4340 |
3×70+3×35/3 | 57.0 | 61.0 | 5320 |
3×95+3×50/3 | 61.0 | 65.0 | 6360 |
3×120+3×70/3 | 67.0 | 71.0 | 7810 |
3×150+3×70/3 | 70.0 | 74.0 | 8900 |
3×185+3×95/3 | 76.0 | 80.0 | 10700 |
14/25 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 49.9 | 53.9 | 3542 |
3×25+3×50/3 | 49.9 | 53.9 | 3726 |
3×35+3×25/3 | 52.7 | 56.7 | 4075 |
3×35+3×50/3 | 52.7 | 56.7 | 4258 |
3×50+3×25/3 | 56.4 | 60.4 | 4872 |
3×50+3×50/3 | 56.4 | 60.4 | 5054 |
3×70+3×35/3 | 61.5 | 65.5 | 6083 |
3×70+3×50/3 | 61.5 | 65.5 | 6356 |
3×95+3×50/3 | 65.8 | 69.8 | 7303 |
3×120+3×70/3 | 69.9 | 73.9 | 8652 |
3×150+3×70/3 | 75.0 | 79.0 | 10139 |
3×185+3×95/3 | 78.9 | 82.9 | 11705 |
3×240+3×120/3 | 86.2 | 91.2 | 14670 |
3×300+3×150/3 | 91.8 | 96.8 | 17332 |
18/30kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+3×25/3 | 55.0 | 59.0 | 3960 |
3×35+3×25/3 | 58.0 | 62.0 | 4550 |
3×50+3×25/3 | 63.0 | 67.0 | 5510 |
3×70+3×35/3 | 66.0 | 70.0 | 6560 |
3×95+3×50/3 | 71.0 | 75.0 | 7850 |
3×120+3×70/3 | 76.0 | 80.0 | 9410 |
3×150+3×70/3 | 80.0 | 84.0 | 10690 |
3×185+3×95/3 | 86.0 | 90.0 | 12550 |