PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
澳大利亚标准工业电缆 (中压)
19/33kV 单芯屏蔽,PVC护套电缆 (铜导体)
应用
此类电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤 的地方。
标准
AS/NZS 1429.1
结构
- 导体: 圆形压紧型裸铜导体,遵循AS/NZS1125
最高连续工作温度:90°C - 导体屏蔽: 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
- 绝缘: 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
乙丙橡胶(EPR) – 替代物 - 绝缘屏蔽: 挤出半导体材料
- 金属屏蔽: 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
退火铜丝: 10kA/1秒(重载) - 护套: 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
低烟无卤 (LSOH) – 替代物
技术特性
轻载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的 电容 | 最大介电强 度 | 额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.163 | 0.178 | 0.224 | 18000 | 0.133 | 4.05 | 246 | 216 | 188 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.154 | 0.169 | 0.215 | 16000 | 0.148 | 3.82 | 304 | 263 | 228 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.143 | 0.158 | 0.204 | 15000 | 0.165 | 3.61 | 370 | 314 | 272 |
120 | 0.153 | 0.195 | 0.195 | 0.137 | 0.153 | 0.198 | 14000 | 0.179 | 3.48 | 425 | 356 | 315 |
150 | 0.124 | 0.159 | 0.159 | 0.133 | 0.148 | 0.194 | 13000 | 0.191 | 3.38 | 482 | 398 | 352 |
185 | 0.0991 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.144 | 0.19 | 12000 | 0.205 | 3.29 | 552 | 448 | 396 |
240 | 0.0754 | 0.0976 | 0.0972 | 0.124 | 0.139 | 0.185 | 11000 | 0.227 | 3.17 | 650 | 518 | 458 |
300 | 0.0601 | 0.0786 | 0.0779 | 0.12 | 0.135 | 0.181 | 9800 | 0.247 | 3.09 | 743 | 582 | 514 |
400 | 0.047 | 0.0625 | 0.0616 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 8900 | 0.272 | 3 | 861 | 660 | 582 |
500 | 0.0366 | 0.0499 | 0.0487 | 0.111 | 0.126 | 0.172 | 8100 | 0.297 | 2.93 | 993 | 744 | 682 |
630 | 0.0283 | 0.0403 | 0.0387 | 0.108 | 0.123 | 0.169 | 7300 | 0.329 | 2.86 | 1139 | 835 | 764 |
电缆参数
轻载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
50 | 8 | 8 | 25.5 | 20 | 36 x 0.85 | 26.2 | 32.4 | 133 |
70 | 9.6 | 8 | 27.1 | 20 | 36 x 0.85 | 27.6 | 33.8 | 157 |
95 | 11.5 | 8 | 29 | 20 | 36 x 0.85 | 29.3 | 35.7 | 188 |
120 | 13.1 | 8 | 30.6 | 20 | 36 x 0.85 | 30.7 | 37.1 | 216 |
150 | 14.5 | 8 | 32 | 20 | 36 x 0.85 | 32.1 | 38.7 | 247 |
185 | 16.1 | 8 | 33.6 | 20 | 36 x 0.85 | 33.9 | 40.5 | 288 |
240 | 18.5 | 8 | 36 | 20 | 36 x 0.85 | 36.2 | 43.0 | 350 |
300 | 20.7 | 8 | 38.4 | 20 | 36 x 0.85 | 38.4 | 45.4 | 416 |
400 | 23.6 | 8 | 41.3 | 20 | 36 x 0.85 | 41.8 | 49.1 | 510 |
500 | 26.5 | 8 | 44.2 | 20 | 36 x 0.85 | 45.1 | 52.6 | 615 |
630 | 29.9 | 8 | 47.9 | 20 | 36 x 0.85 | 48.7 | 56.4 | 760 |
技术特性
重载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的 电容 | 最大介电强 度 | 额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.163 | 0.178 | 0.224 | 18000 | 0.133 | 4.05 | 248 | 216 | 188 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.154 | 0.169 | 0.215 | 16000 | 0.148 | 3.82 | 305 | 262 | 227 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.143 | 0.158 | 0.204 | 15000 | 0.165 | 3.61 | 370 | 311 | 276 |
120 | 0.153 | 0.195 | 0.195 | 0.137 | 0.153 | 0.198 | 14000 | 0.179 | 3.48 | 424 | 352 | 311 |
150 | 0.124 | 0.159 | 0.159 | 0.133 | 0.148 | 0.194 | 13000 | 0.191 | 3.38 | 479 | 392 | 347 |
185 | 0.0991 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.144 | 0.19 | 12000 | 0.205 | 3.29 | 547 | 441 | 389 |
240 | 0.0754 | 0.0976 | 0.0972 | 0.124 | 0.139 | 0.185 | 11000 | 0.227 | 3.17 | 641 | 506 | 447 |
300 | 0.0601 | 0.0786 | 0.0779 | 0.12 | 0.135 | 0.181 | 9800 | 0.247 | 3.09 | 729 | 565 | 499 |
400 | 0.047 | 0.0625 | 0.0616 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 8900 | 0.272 | 3 | 840 | 636 | 583 |
500 | 0.0366 | 0.0499 | 0.0487 | 0.111 | 0.126 | 0.172 | 8100 | 0.297 | 2.93 | 961 | 711 | 651 |
630 | 0.0283 | 0.0403 | 0.0387 | 0.108 | 0.123 | 0.169 | 7300 | 0.329 | 2.86 | 1094 | 790 | 723 |
800 | 0.0221 | 0.0336 | 0.0315 | 0.102 | 0.117 | 0.163 | 6300 | 0.381 | 2.78 | |||
1000 | 0.0182 | 0.0245 | 0.024 | 0.1 | 0.115 | 0.161 | 5600 | 0.427 | 2.72 | |||
1200 | 0.015 | 0.0207 | 0.0201 | 0.0984 | 0.114 | 0.159 | 5200 | 0.461 | 2.68 |
电缆参数
重载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
50 | 8 | 8 | 25.5 | 48.7 | 34 x 1.35 | 29.8 | 34.3 | 170 |
70 | 9.6 | 8 | 27.1 | 68.7 | 48 x 1.35 | 31.4 | 36.1 | 215 |
95 | 11.5 | 8 | 29 | 68.7 | 48 x 1.35 | 33.3 | 38 | 245 |
120 | 13.1 | 8 | 30.6 | 68.7 | 48 x 1.35 | 34.9 | 39.8 | 280 |
150 | 14.5 | 8 | 32 | 68.7 | 48 x 1.35 | 36.5 | 41.4 | 310 |
185 | 16.1 | 8 | 33.6 | 68.7 | 48 x 1.35 | 38.1 | 43.2 | 345 |
240 | 18.5 | 8 | 36 | 68.7 | 48 x 1.35 | 40.5 | 45.9 | 410 |
300 | 20.7 | 8 | 38.4 | 68.7 | 48 x 1.35 | 42.9 | 48.4 | 475 |
400 | 23.6 | 8 | 41.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 45.8 | 51.5 | 575 |
500 | 26.5 | 8 | 44.2 | 68.7 | 48 x 1.35 | 48.7 | 54.9 | 685 |
630 | 29.9 | 8 | 47.9 | 68.7 | 48 x 1.35 | 52.4 | 58.8 | 815 |
800 | 35.9 | 8 | 54 | 68.7 | 48 x 1.35 | 58.5 | 65.3 | 1020 |
1000 | 40.2 | 8 | 59.5 | 68.7 | 48 x 1.35 | 64 | 71 | 1220 |
1200 | 43.8 | 8 | 63.5 | 68.7 | 48 x 1.35 | 68 | 75.2 | 1420 |