PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
澳大利亚标准工业电缆 (中压)
12.7/22kV 单芯屏蔽,PVC护套电缆 (铜导体)
应用
此类电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤 的地方。
标准
AS/NZS 1429.1
结构
- 导体: 圆形压紧型裸铜导体,遵循AS/NZS1125
最高连续工作温度:90°C - 导体屏蔽: 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
- 绝缘: 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
乙丙橡胶(EPR) – 替代物 - 绝缘屏蔽: 挤出半导体材料
- 金属屏蔽: 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
退火铜丝: 10kA/1秒(重载) - 护套: 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
低烟无卤 (LSOH) – 替代物
技术特性
轻载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流 电阻 |
90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽 的电容 | 最大介电强 度 |
额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm/km | MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.524 | 0.668 | 0.668 | 0.159 | 0.174 | 0.219 | 16000 | 0.156 | 3.63 | 202 | 183 | 156 |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.151 | 0.166 | 0.212 | 14000 | 0.171 | 3.48 | 242 | 216 | 183 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.143 | 0.158 | 0.204 | 13000 | 0.192 | 3.31 | 299 | 263 | 227 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.132 | 0.147 | 0.193 | 11000 | 0.216 | 3.16 | 365 | 314 | 271 |
120 | 0.153 | 0.196 | 0.195 | 0.127 | 0.143 | 0.188 | 10000 | 0.236 | 3.07 | 419 | 355 | 307 |
150 | 0.124 | 0.159 | 0.159 | 0.123 | 0.138 | 0.184 | 9500 | 0.254 | 3 | 476 | 398 | 343 |
185 | 0.0991 | 0.128 | 0.127 | 0.119 | 0.135 | 0.18 | 8800 | 0.274 | 2.93 | 546 | 448 | 386 |
240 | 0.0754 | 0.0978 | 0.0972 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 7900 | 0.305 | 2.85 | 644 | 517 | 455 |
300 | 0.0601 | 0.0788 | 0.078 | 0.112 | 0.127 | 0.172 | 7200 | 0.334 | 2.79 | 737 | 581 | 511 |
400 | 0.047 | 0.0628 | 0.0617 | 0.107 | 0.122 | 0.168 | 6500 | 0.371 | 2.73 | 855 | 658 | 579 |
500 | 0.0366 | 0.0503 | 0.0488 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 5900 | 0.407 | 2.69 | 986 | 740 | 651 |
630 | 0.0283 | 0.0407 | 0.0388 | 0.101 | 0.117 | 0.162 | 5300 | 0.453 | 2.64 | 1132 | 829 | 758 |
电缆参数
轻载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.8 | 5.5 | 19.1 | 20 | 36 x 0.85 | 20.1 | 26.3 | 98 |
50 | 8 | 5.5 | 20.3 | 20 | 36 x 0.85 | 21.4 | 27.6 | 112 |
70 | 9.6 | 5.5 | 21.9 | 20 | 36 x 0.85 | 22.8 | 29.0 | 135 |
95 | 11.5 | 5.5 | 23.8 | 20 | 36 x 0.85 | 24.5 | 30.7 | 164 |
120 | 13.1 | 5.5 | 25.3 | 20 | 36 x 0.85 | 25.9 | 32.1 | 191 |
150 | 14.5 | 5.5 | 26.8 | 20 | 36 x 0.85 | 27.3 | 33.5 | 220 |
185 | 16.1 | 5.5 | 28.4 | 20 | 36 x 0.85 | 29.1 | 35.5 | 260 |
240 | 18.5 | 5.5 | 30.8 | 20 | 36 x 0.85 | 31.4 | 37.8 | 319 |
300 | 20.7 | 5.5 | 33.2 | 20 | 36 x 0.85 | 33.6 | 40.2 | 383 |
400 | 23.6 | 5.5 | 36.1 | 20 | 36 x 0.85 | 37.0 | 43.8 | 473 |
500 | 26.5 | 5.5 | 39 | 20 | 36 x 0.85 | 40.3 | 47.3 | 575 |
630 | 29.9 | 5.5 | 42.7 | 20 | 36 x 0.85 | 43.9 | 51.2 | 720 |
技术特性
重载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的 电容 | 最大介电强 度 | 额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.524 | 0.668 | 0.668 | 0.159 | 0.174 | 0.219 | 16000 | 0.156 | 3.63 | 202 | 183 | 156 |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.151 | 0.166 | 0.212 | 14000 | 0.171 | 3.48 | 244 | 216 | 187 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.143 | 0.158 | 0.204 | 13000 | 0.192 | 3.31 | 301 | 262 | 226 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.132 | 0.147 | 0.193 | 11000 | 0.216 | 3.16 | 365 | 311 | 269 |
120 | 0.153 | 0.196 | 0.195 | 0.127 | 0.143 | 0.188 | 10000 | 0.236 | 3.07 | 419 | 351 | 303 |
150 | 0.124 | 0.159 | 0.159 | 0.123 | 0.138 | 0.184 | 9500 | 0.254 | 3 | 474 | 392 | 338 |
185 | 0.0991 | 0.128 | 0.127 | 0.119 | 0.135 | 0.18 | 8800 | 0.274 | 2.93 | 541 | 440 | 387 |
240 | 0.0754 | 0.0978 | 0.0972 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 7900 | 0.305 | 2.85 | 635 | 504 | 444 |
300 | 0.0601 | 0.0788 | 0.078 | 0.112 | 0.127 | 0.172 | 7200 | 0.334 | 2.79 | 722 | 563 | 496 |
400 | 0.047 | 0.0628 | 0.0617 | 0.107 | 0.122 | 0.168 | 6500 | 0.371 | 2.73 | 832 | 633 | 556 |
500 | 0.0366 | 0.0503 | 0.0488 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 5900 | 0.407 | 2.69 | 953 | 707 | 621 |
630 | 0.0283 | 0.0407 | 0.0388 | 0.101 | 0.117 | 0.162 | 5300 | 0.453 | 2.64 | 1083 | 783 | 716 |
800 | 0.0221 | 0.0341 | 0.0317 | 0.096 | 0.111 | 0.157 | 4600 | 0.528 | 2.58 | ? | ? | ? |
1000 | 0.0182 | 0.0246 | 0.024 | 0.0948 | 0.11 | 0.156 | 4000 | 0.597 | 2.54 | ? | ? | ? |
1200 | 0.015 | 0.0208 | 0.0201 | 0.0932 | 0.108 | 0.154 | 3700 | 0.646 | 2.51 | ? | ? | ? |
电缆参数
重载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.8 | 5.5 | 19.1 | 34.4 | 24 x 1.35 | 23.4 | 27.5 | 115 |
50 | 8 | 5.5 | 20.3 | 48.7 | 34 x 1.35 | 24.6 | 28.7 | 140 |
70 | 9.6 | 5.5 | 21.9 | 68.7 | 48 x 1.35 | 26.2 | 30.5 | 185 |
95 | 11.5 | 5.5 | 23.8 | 68.7 | 48 x 1.35 | 28.1 | 32.4 | 215 |
120 | 13.1 | 5.5 | 25.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 29.6 | 34.1 | 245 |
150 | 14.5 | 5.5 | 26.8 | 68.7 | 48 x 1.35 | 31.1 | 35.6 | 275 |
185 | 16.1 | 5.5 | 28.4 | 68.7 | 48 x 1.35 | 32.7 | 37.4 | 310 |
240 | 18.5 | 5.5 | 30.8 | 68.7 | 48 x 1.35 | 35.1 | 40 | 375 |
300 | 20.7 | 5.5 | 33.2 | 68.7 | 48 x 1.35 | 37.7 | 42.6 | 440 |
400 | 23.6 | 5.5 | 36.1 | 68.7 | 48 x 1.35 | 40.6 | 46.1 | 535 |
500 | 26.5 | 5.5 | 39 | 68.7 | 48 x 1.35 | 43.5 | 49 | 640 |
630 | 29.9 | 5.5 | 42.7 | 68.7 | 48 x 1.35 | 47.2 | 53.4 | 765 |
800 | 35.9 | 5.5 | 48.8 | 68.7 | 48 x 1.35 | 53.3 | 59.7 | 965 |
1000 | 40.2 | 5.5 | 54.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 58.8 | 65.4 | 1160 |
1200 | 43.8 | 5.5 | 58.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 62.8 | 69.6 | 1360 |