PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
澳大利亚标准工业电缆 (中压)
6.35/11kV 单芯屏蔽,PVC护套电缆 (铝导体)
应用
此类电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤 的地方。
标准
AS/NZS 1429.1
结构
- 导体: 圆形压紧型铝导体,遵循AS/NZS1125
最高连续工作温度:90°C - 导体屏蔽: 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
- 绝缘: 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
乙丙橡胶(EPR) – 替代物 - 绝缘屏蔽: 挤出半导体材料
- 金属屏蔽: 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
退火铜丝: 10kA/1秒(重载) - 护套: 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
低烟无卤 (LSOH) – 替代物
技术特性
轻载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流 电阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的 电容 | 最大介电强 度 | 最大介电强 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.868 | 1.11 | 1.11 | 0.144 | 0.159 | 0.205 | 11000 | 0.22 | 2.54 | 153 | 142 | 119 |
50 | 0.641 | 0.821 | 0.821 | 0.14 | 0.155 | 0.201 | 9900 | 0.243 | 2.46 | 184 | 167 | 140 |
70 | 0.443 | 0.568 | 0.568 | 0.129 | 0.145 | 0.19 | 8700 | 0.276 | 2.37 | 229 | 204 | 172 |
95 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.123 | 0.138 | 0.184 | 7800 | 0.311 | 2.3 | 279 | 243 | 205 |
120 | 0.253 | 0.325 | 0.325 | 0.118 | 0.134 | 0.179 | 7100 | 0.339 | 2.25 | 322 | 276 | 237 |
150 | 0.206 | 0.265 | 0.264 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 6600 | 0.368 | 2.22 | 365 | 309 | 265 |
185 | 0.164 | 0.211 | 0.211 | 0.112 | 0.127 | 0.172 | 6100 | 0.398 | 2.18 | 421 | 349 | 300 |
240 | 0.125 | 0.161 | 0.161 | 0.107 | 0.123 | 0.168 | 5400 | 0.445 | 2.14 | 499 | 404 | 347 |
300 | 0.1 | 0.13 | 0.129 | 0.105 | 0.12 | 0.166 | 4900 | 0.491 | 2.11 | 572 | 455 | 399 |
400 | 0.0778 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.116 | 0.162 | 4400 | 0.548 | 2.08 | 669 | 519 | 456 |
500 | 0.0605 | 0.0803 | 0.079 | 0.097 | 0.112 | 0.158 | 3900 | 0.62 | 2.05 | 779 | 590 | 518 |
630 | 0.0469 | 0.0636 | 0.062 | 0.095 | 0.11 | 0.156 | 3500 | 0.695 | 2.02 | 907 | 669 | 587 |
800 | 0.0367 | 0.0516 | 0.0494 | 0.092 | 0.107 | 0.153 | 3100 | 0.782 | 2 | 1050 | 752 | 687 |
电缆参数
轻载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.9 | 3.4 | 14.9 | 20 | 36 x 0.85 | 16.3 | 22.5 | 62 |
50 | 8.1 | 3.4 | 16 | 20 | 36 x 0.85 | 17.5 | 23.7 | 68 |
70 | 9.6 | 3.4 | 17.6 | 20 | 36 x 0.85 | 19.0 | 25.2 | 78 |
95 | 11.4 | 3.4 | 19.3 | 20 | 36 x 0.85 | 20.7 | 26.9 | 89 |
120 | 12.8 | 3.4 | 20.7 | 20 | 36 x 0.85 | 22.1 | 28.3 | 99 |
150 | 14.2 | 3.4 | 22.1 | 20 | 36 x 0.85 | 23.5 | 29.7 | 109 |
185 | 15.7 | 3.4 | 23.6 | 20 | 36 x 0.85 | 25.2 | 31.4 | 123 |
240 | 18 | 3.4 | 25.9 | 20 | 36 x 0.85 | 27.6 | 33.8 | 145 |
300 | 20.1 | 3.4 | 28.3 | 20 | 36 x 0.85 | 29.6 | 36.0 | 168 |
400 | 23 | 3.4 | 31.1 | 20 | 36 x 0.85 | 32.7 | 39.3 | 202 |
500 | 26.5 | 3.4 | 34.7 | 20 | 36 x 0.85 | 35.8 | 42.6 | 239 |
630 | 29.9 | 3.4 | 38.4 | 20 | 36 x 0.85 | 39.4 | 46.4 | 289 |
800 | 34.2 | 3.4 | 42.8 | 20 | 36 x 0.85 | 44.0 | 51.3 | 351 |
技术特性
重载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的 电容 | 最大介电强 度 | 最大介电强 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.868 | 1.11 | 1.11 | 0.144 | 0.159 | 0.205 | 11000 | 0.22 | 2.54 | 153 | 142 | 119 |
50 | 0.641 | 0.821 | 0.821 | 0.14 | 0.155 | 0.201 | 9900 | 0.243 | 2.46 | 185 | 168 | 141 |
70 | 0.443 | 0.568 | 0.568 | 0.129 | 0.145 | 0.19 | 8700 | 0.276 | 2.37 | 229 | 204 | 172 |
95 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.123 | 0.138 | 0.184 | 7800 | 0.311 | 2.3 | 281 | 243 | 205 |
120 | 0.253 | 0.325 | 0.325 | 0.118 | 0.134 | 0.179 | 7100 | 0.339 | 2.25 | 323 | 275 | 236 |
150 | 0.206 | 0.265 | 0.264 | 0.115 | 0.13 | 0.176 | 6600 | 0.368 | 2.22 | 366 | 307 | 263 |
185 | 0.164 | 0.211 | 0.211 | 0.112 | 0.127 | 0.172 | 6100 | 0.398 | 2.18 | 420 | 346 | 297 |
240 | 0.125 | 0.161 | 0.161 | 0.107 | 0.123 | 0.168 | 5400 | 0.445 | 2.14 | 496 | 399 | 342 |
300 | 0.1 | 0.13 | 0.129 | 0.105 | 0.12 | 0.166 | 4900 | 0.491 | 2.11 | 567 | 447 | 392 |
400 | 0.0778 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.116 | 0.162 | 4400 | 0.548 | 2.08 | 659 | 507 | 445 |
500 | 0.0605 | 0.0803 | 0.079 | 0.097 | 0.112 | 0.158 | 3900 | 0.62 | 2.05 | 763 | 572 | 502 |
630 | 0.0469 | 0.0636 | 0.062 | 0.095 | 0.11 | 0.156 | 3500 | 0.695 | 2.02 | 881 | 644 | 565 |
800 | 0.0367 | 0.0516 | 0.0494 | 0.092 | 0.107 | 0.153 | 3100 | 0.782 | 2 | 1013 | 718 | 656 |
电缆参数
重载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.9 | 3.4 | 14.9 | 23 | 40 x 0.85 | 18.2 | 22.3 | 66 |
50 | 8.1 | 3.4 | 16 | 33 | 23 x 1.35 | 20.3 | 24.4 | 82 |
70 | 9.6 | 3.4 | 17.6 | 46 | 32 x 1.35 | 21.9 | 26 | 105 |
95 | 11.4 | 3.4 | 19.3 | 62 | 43 x 1.35 | 23.6 | 27.7 | 130 |
120 | 12.8 | 3.4 | 20.7 | 69 | 48 x 1.35 | 25 | 29.1 | 145 |
150 | 14.2 | 3.4 | 22.1 | 69 | 48 x 1.35 | 26.4 | 30.7 | 155 |
185 | 15.7 | 3.4 | 23.6 | 69 | 48 x 1.35 | 27.9 | 32.2 | 170 |
240 | 18 | 3.4 | 25.9 | 69 | 48 x 1.35 | 30.2 | 34.7 | 190 |
300 | 20.1 | 3.4 | 28.3 | 69 | 48 x 1.35 | 32.6 | 37.3 | 215 |
400 | 23 | 3.4 | 31.1 | 69 | 48 x 1.35 | 35.6 | 40.5 | 250 |
500 | 26.5 | 3.4 | 34.7 | 69 | 48 x 1.35 | 39.2 | 44.3 | 295 |
630 | 29.9 | 3.4 | 38.4 | 69 | 48 x 1.35 | 42.9 | 48.4 | 345 |
800 | 34.2 | 3.4 | 42.8 | 69 | 48 x 1.35 | 47.3 | 53 | 405 |