PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
澳大利亚标准工业电缆 (中压)
6.35/11kV 单芯屏蔽,PVC护套电缆 (铜导体)
应用
此类电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤 的地方。
标准
AS/NZS 1429.1
结构
- 导体: 圆形压紧型裸铜导体,遵循AS/NZS1125
最高连续工作温度:90°C - 导体屏蔽: 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
- 绝缘: 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
乙丙橡胶(EPR) – 替代物 - 绝缘屏蔽: 挤出半导体材料
- 金属屏蔽: 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
退火铜丝: 10kA/1秒(重载) - 护套: 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
低烟无卤 (LSOH) – 替代物
技术特性
轻载
导体截面积 | 20°C时, 导体最大直 流电阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的 绝缘电阻 | 导体对屏蔽 的电容 | 最大介电强 度 | 额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Meg Ohm. km |
μF x km | kV x mm | A | A | A |
16 | 1.15 | 1.47 | 1.47 | 0.161 | 0.176 | 0.222 | 14000 | 0.177 | 2.77 | 125 | 120 | 101 |
25 | 0.727 | 0.927 | 0.927 | 0.152 | 0.167 | 0.213 | 12000 | 0.198 | 2.65 | 163 | 154 | 129 |
35 | 0.524 | 0.668 | 0.668 | 0.147 | 0.163 | 0.208 | 11000 | 0.219 | 2.55 | 197 | 183 | 153 |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.14 | 0.155 | 0.201 | 10000 | 0.242 | 2.46 | 237 | 216 | 181 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.135 | 0.15 | 0.196 | 8800 | 0.275 | 2.37 | 294 | 263 | 221 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.122 | 0.138 | 0.183 | 7700 | 0.314 | 2.3 | 359 | 313 | 264 |
120 | 0.153 | 0.196 | 0.195 | 0.117 | 0.133 | 0.178 | 7000 | 0.346 | 2.25 | 413 | 355 | 305 |
150 | 0.124 | 0.16 | 0.159 | 0.114 | 0.129 | 0.175 | 6400 | 0.374 | 2.21 | 470 | 397 | 341 |
185 | 0.0991 | 0.128 | 0.127 | 0.111 | 0.126 | 0.172 | 5900 | 0.407 | 2.17 | 539 | 447 | 384 |
240 | 0.0754 | 0.098 | 0.0973 | 0.106 | 0.122 | 0.167 | 5300 | 0.456 | 2.13 | 637 | 516 | 443 |
300 | 0.0601 | 0.0791 | 0.0781 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 4800 | 0.503 | 2.1 | 730 | 579 | 509 |
400 | 0.047 | 0.0631 | 0.0618 | 0.0988 | 0.115 | 0.161 | 4300 | 0.561 | 2.07 | 848 | 655 | 575 |
500 | 0.0366 | 0.0508 | 0.0489 | 0.097 | 0.112 | 0.158 | 3900 | 0.62 | 2.05 | 978 | 737 | 647 |
630 | 0.0283 | 0.0412 | 0.0389 | 0.0953 | 0.111 | 0.156 | 3500 | 0.694 | 2.02 | 1122 | 823 | 722 |
电缆参数
轻载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面积 | 屏蔽的构成股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
16 | 4.8 | 3.4 | 12.8 | 16 | 28 x 0.85 | 14.1 | 20.3 | 58 |
25 | 5.8 | 3.4 | 13.8 | 20 | 36 x 0.85 | 15.3 | 21.5 | 73 |
35 | 6.8 | 3.4 | 14.8 | 20 | 36 x 0.85 | 16.3 | 22.5 | 84 |
50 | 8 | 3.4 | 16 | 20 | 36 x 0.85 | 17.6 | 23.8 | 98 |
70 | 9.6 | 3.4 | 17.6 | 20 | 36 x 0.85 | 19.0 | 25.2 | 121 |
95 | 11.5 | 3.4 | 19.4 | 20 | 36 x 0.85 | 20.7 | 26.9 | 148 |
120 | 13.1 | 3.4 | 21 | 20 | 36 x 0.85 | 22.1 | 28.3 | 174 |
150 | 14.5 | 3.4 | 22.4 | 20 | 36 x 0.85 | 23.5 | 29.7 | 202 |
185 | 16.1 | 3.4 | 24.1 | 20 | 36 x 0.85 | 25.3 | 31.5 | 240 |
240 | 18.5 | 3.4 | 26.5 | 20 | 36 x 0.85 | 27.6 | 33.8 | 298 |
300 | 20.7 | 3.4 | 28.9 | 20 | 36 x 0.85 | 29.8 | 36.2 | 360 |
400 | 23.6 | 3.4 | 31.8 | 20 | 36 x 0.85 | 33.2 | 39.8 | 449 |
500 | 26.5 | 3.4 | 34.7 | 20 | 36 x 0.85 | 36.5 | 43.3 | 550 |
630 | 29.9 | 3.4 | 38.4 | 20 | 36 x 0.85 | 40.1 | 47.1 | 690 |
技术特性
重载
导体截面积 | 20°C时, 导体最大直 流电阻 |
90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝缘电阻 | 导体对屏蔽 的电容 | 最大介电强 度 | 额定电流 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
16 | 1.15 | 1.47 | 1.47 | 0.161 | 0.176 | 0.222 | 14000 | 0.177 | 2.77 | 125 | 120 | 101 |
25 | 0.727 | 0.927 | 0.927 | 0.152 | 0.167 | 0.213 | 12000 | 0.198 | 2.65 | 164 | 154 | 129 |
35 | 0.524 | 0.668 | 0.668 | 0.147 | 0.163 | 0.208 | 11000 | 0.219 | 2.55 | 200 | 184 | 154 |
50 | 0.387 | 0.494 | 0.494 | 0.14 | 0.155 | 0.201 | 10000 | 0.242 | 2.46 | 242 | 217 | 183 |
70 | 0.268 | 0.342 | 0.342 | 0.135 | 0.15 | 0.196 | 8800 | 0.275 | 2.37 | 298 | 262 | 221 |
95 | 0.193 | 0.247 | 0.247 | 0.122 | 0.138 | 0.183 | 7700 | 0.314 | 2.3 | 362 | 311 | 267 |
120 | 0.153 | 0.196 | 0.195 | 0.117 | 0.133 | 0.178 | 7000 | 0.346 | 2.25 | 413 | 351 | 301 |
150 | 0.124 | 0.16 | 0.159 | 0.114 | 0.129 | 0.175 | 6400 | 0.374 | 2.21 | 467 | 391 | 336 |
185 | 0.0991 | 0.128 | 0.127 | 0.111 | 0.126 | 0.172 | 5900 | 0.407 | 2.17 | 535 | 439 | 377 |
240 | 0.0754 | 0.098 | 0.0973 | 0.106 | 0.122 | 0.167 | 5300 | 0.456 | 2.13 | 627 | 503 | 432 |
300 | 0.0601 | 0.0791 | 0.0781 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 4800 | 0.503 | 2.1 | 715 | 561 | 493 |
400 | 0.047 | 0.0631 | 0.0618 | 0.0988 | 0.115 | 0.161 | 4300 | 0.561 | 2.07 | 824 | 630 | 553 |
500 | 0.0366 | 0.0508 | 0.0489 | 0.097 | 0.112 | 0.158 | 3900 | 0.62 | 2.05 | 943 | 702 | 616 |
630 | 0.0283 | 0.0412 | 0.0389 | 0.0953 | 0.111 | 0.156 | 3500 | 0.694 | 2.02 | 1072 | 777 | 681 |
电缆参数
重载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面积 | 屏蔽的构成股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
16 | 4.8 | 3.4 | 12.8 | 15.9 | 28 x 0.85 | 16.1 | 20.3 | 59 |
25 | 5.8 | 3.4 | 13.8 | 24.4 | 43 x 0.85 | 17.1 | 21.2 | 78 |
35 | 6.8 | 3.4 | 14.8 | 34.4 | 24 x 1.35 | 19.1 | 23.2 | 99 |
50 | 8 | 3.4 | 16 | 48.7 | 34 x 1.35 | 20.3 | 24.4 | 125 |
70 | 9.6 | 3.4 | 17.6 | 68 | 30 x 1.70 | 22.6 | 26.9 | 165 |
95 | 11.5 | 3.4 | 19.4 | 69 | 48 x 1.35 | 23.7 | 27.9 | 195 |
120 | 13.1 | 3.4 | 21 | 69 | 48 x 1.35 | 25.3 | 29.4 | 225 |
150 | 14.5 | 3.4 | 22.4 | 69 | 48 x 1.35 | 26.7 | 31.1 | 255 |
185 | 16.1 | 3.4 | 24.1 | 69 | 48 x 1.35 | 28.4 | 32.7 | 285 |
240 | 18.5 | 3.4 | 26.5 | 69 | 48 x 1.35 | 30.8 | 35.3 | 345 |
300 | 20.7 | 3.4 | 28.9 | 69 | 48 x 1.35 | 33.2 | 37.9 | 410 |
400 | 23.6 | 3.4 | 31.8 | 69 | 48 x 1.35 | 36.3 | 41.2 | 505 |
500 | 26.5 | 3.4 | 34.7 | 69 | 48 x 1.35 | 39.2 | 44.3 | 605 |
630 | 29.9 | 3.4 | 38.4 | 69 | 48 x 1.35 | 42.9 | 48.7 | 730 |
800 | 35.9 | 3.4 | 44.5 | 69 | 48 x 1.35 | 49 | 55 | 925 |