PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
澳大利亚标准工业电缆 (中压)
3.8/6.6kV 单芯屏蔽,PVC护套电缆 (铝导体)
应用
此类电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤 的地方。
标准
AS/NZS 1429.1
结构
- 导体: 圆形压紧型铝导体,遵循AS/NZS1125
最高连续工作温度:90°C - 导体屏蔽: 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
- 绝缘: 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
乙丙橡胶(EPR) – 替代物 - 绝缘屏蔽: 挤出半导体材料
- 金属屏蔽: 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
退火铜丝: 10kA/1秒(重载) - 护套: 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
低烟无卤 (LSOH) – 替代物
技术特性
轻载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽 的电容 | 最大介电强 度 | 最大介电强 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.868 | 1.11 | 1.11 | 0.138 | 0.154 | 0.199 | 8700 | 0.278 | 1.92 | 131 | 139 | 132 |
50 | 0.641 | 0.821 | 0.821 | 0.135 | 0.15 | 0.196 | 7800 | 0.309 | 1.87 | 160 | 167 | 159 |
70 | 0.443 | 0.568 | 0.568 | 0.125 | 0.14 | 0.185 | 6800 | 0.353 | 1.82 | 196 | 201 | 192 |
95 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.118 | 0.134 | 0.179 | 6000 | 0.4 | 1.77 | 237 | 245 | 227 |
120 | 0.253 | 0.325 | 0.325 | 0.114 | 0.129 | 0.175 | 5500 | 0.439 | 1.74 | 273 | 270 | 256 |
150 | 0.206 | 0.265 | 0.264 | 0.111 | 0.126 | 0.171 | 5100 | 0.477 | 1.72 | 313 | 305 | 289 |
185 | 0.164 | 0.211 | 0.211 | 0.108 | 0.123 | 0.169 | 4700 | 0.518 | 1.7 | 356 | 340 | 320 |
240 | 0.125 | 0.161 | 0.161 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 4300 | 0.561 | 1.62 | 421 | 394 | 372 |
300 | 0.1 | 0.13 | 0.129 | 0.102 | 0.118 | 0.163 | 4100 | 0.582 | 1.5 | 486 | 444 | 419 |
400 | 0.0778 | 0.102 | 0.101 | 0.0989 | 0.114 | 0.16 | 3900 | 0.613 | 1.39 | 578 | 516 | 491 |
电缆参数
轻载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成 股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.9 | 2.5 | 13 | 17.6 | 14.5 | 20.0 | 54 | |
50 | 8.1 | 2.5 | 14.2 | 17.6 | 15.6 | 21.1 | 60 | |
70 | 9.6 | 2.5 | 15.8 | 17.6 | 17.3 | 22.8 | 69 | |
95 | 11.4 | 2.5 | 17.5 | 17.6 | 19.1 | 24.6 | 80 | |
120 | 12.8 | 2.5 | 18.9 | 17.6 | 20.5 | 26.0 | 89 | |
150 | 14.2 | 2.5 | 20.3 | 17.6 | 21.9 | 27.4 | 99 | |
185 | 15.7 | 2.5 | 21.8 | 17.6 | 23.5 | 29.2 | 114 | |
240 | 18 | 2.6 | 24.3 | 17.6 | 26.1 | 31.8 | 135 | |
300 | 20.1 | 2.8 | 27 | 17.6 | 29.0 | 34.9 | 160 | |
400 | 23 | 3 | 30.3 | 17.6 | 32.1 | 38.2 | 200 |
技术特性
重载
导体截面积 | 20°C时,导 体最大直流电 阻 | 90°C时,频率为50Hz导 体的交流电阻 | 90°C时,频率为50Hz的感抗 | 20°C时的绝 缘电阻 | 导体对屏蔽的电容 | 最大介电强 度 | 最大介电强 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角或扁平 接触排列 | 平行空隙排 列 | 三角接触排 列 | 平行接触排 列 | 平行空隙排 列 | 露天 | 直埋 | 埋于导管中 | |||||
mm2 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm /km |
Ohm /km |
MegOhm. km | μF x km | kV x mm | A | A | A |
35 | 0.868 | 1.11 | 1.11 | 0.138 | 0.154 | 0.199 | 8700 | 0.278 | 1.92 | 131 | 138 | 132 |
50 | 0.641 | 0.821 | 0.821 | 0.135 | 0.15 | 0.196 | 7800 | 0.309 | 1.87 | 160 | 167 | 158 |
70 | 0.443 | 0.568 | 0.568 | 0.125 | 0.14 | 0.185 | 6800 | 0.353 | 1.82 | 197 | 201 | 192 |
95 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.118 | 0.134 | 0.179 | 6000 | 0.4 | 1.77 | 240 | 245 | 218 |
120 | 0.253 | 0.325 | 0.325 | 0.114 | 0.129 | 0.175 | 5500 | 0.439 | 1.74 | 275 | 268 | 246 |
150 | 0.206 | 0.265 | 0.264 | 0.111 | 0.126 | 0.171 | 5100 | 0.477 | 1.72 | 314 | 302 | 273 |
185 | 0.164 | 0.211 | 0.211 | 0.108 | 0.123 | 0.169 | 4700 | 0.518 | 1.7 | 356 | 336 | 299 |
240 | 0.125 | 0.161 | 0.161 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 4300 | 0.561 | 1.62 | 419 | 386 | 342 |
300 | 0.1 | 0.13 | 0.129 | 0.102 | 0.118 | 0.163 | 4100 | 0.582 | 1.5 | 480 | 434 | 380 |
400 | 0.0778 | 0.102 | 0.101 | 0.0989 | 0.114 | 0.16 | 3900 | 0.613 | 1.39 | 566 | 501 | 432 |
电缆参数
重载
导体截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 每芯的屏蔽截面 积 | 屏蔽的构成股数/直径 | 屏蔽外径 | 电缆外径 | 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | no x mm | mm | mm | kg/100m |
35 | 6.9 | 2.5 | 13 | 22.7 | 40 x 0.85 | 16.3 | 20.4 | 60 |
50 | 8.1 | 2.5 | 14.2 | 32.9 | 23 x 1.35 | 18.5 | 22.6 | 76 |
70 | 9.6 | 2.5 | 15.8 | 45.8 | 32 x 1.35 | 20.1 | 24.2 | 97 |
95 | 11.4 | 2.5 | 17.5 | 61.5 | 43 x 1.35 | 21.8 | 25.9 | 120 |
120 | 12.8 | 2.5 | 18.9 | 68.7 | 48 x 1.35 | 23.2 | 27.3 | 140 |
150 | 14.2 | 2.5 | 20.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 24.6 | 28.7 | 150 |
185 | 15.7 | 2.5 | 21.8 | 68.7 | 48 x 1.35 | 26.1 | 30.4 | 160 |
240 | 18 | 2.6 | 24.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 28.6 | 33.1 | 185 |
300 | 20.1 | 2.8 | 27 | 68.7 | 48 x 1.35 | 31.3 | 36 | 210 |
400 | 23 | 3 | 30.3 | 68.7 | 48 x 1.35 | 34.6 | 39.5 | 245 |