PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V XLPE绝缘,LSZH护套铠装电力电缆 to IEC 60502-1(2-4芯)
FTX400 1RZ1MZ1-R (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
IEC 60502-1 600/1000V XLPE绝缘LSZH护套电力电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。该产品已通过
CE 认证。
标准
设计符合 IEC 60502-1
认证:
CE 认证 (GB 1067 5743 16)
TUV 认证 (B 098200 0033 Rev.00)
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
600/1000V
电缆结构
导体 | 根据IEC 60228 1类和5类,导体应该是2类普通或金属涂层退火铜。 |
绝缘 | 热固性交联聚乙烯材料和厚度应符合标准Iec 60502-1。 |
Inner Covering: | 热塑性无卤复合ST8按IEC 60502 - 1。 |
铠装 | 钢丝铠装. |
外护套 | 热塑性无卤复合ST8按IEC 60502 - 1。 |
外护套可选 | 可提供防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁等性能。 |
色码
绝缘颜色 | 2芯:棕色和蓝色。 3芯:棕色,黑色和灰色。 黄绿色,蓝色和棕色可选。 4芯:蓝色,棕色,黑色和灰色。 黄绿色,蓝色,棕色和灰色可选。 5 芯: 黄绿色,蓝色,棕色,黑色,灰色。 5 芯以上:带白色数字的黑色线芯。 |
护套颜色 | 黑色;其他颜色可根据要求提供。 |
物理性能和热性能
最大工作温度范围 | 90°C |
最大短路温度(5s): | 250°C |
最小弯曲半径: | 圆形铜导体: 6 × OD 异形铜导体: 8 × OD |
结构参数
导体 | FTX400 1RZ1MZ1-R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数× 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内护套厚度 | 标称铠装线直径 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
2芯 | ||||||||
2×1.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 325 | |
2×2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 372 | |
2×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 438 | |
2×6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 | 645 | |
2×10 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 806 | |
2×16 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 1015 | |
2×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1517 | |
2×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1830 | |
2×50 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2259 | |
2×70 | 2 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 35.8 | 3182 | |
2×95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.2 | 4022 | |
2×120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.2 | 4810 | |
2×150 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 49.3 | 6120 | |
2×185 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.7 | 7375 | |
2×240 | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 60.5 | 9037 | |
2×300 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 10871 | |
2×400 | 2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 73.7 | 13256 | |
3芯 | ||||||||
3×1.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 368 | |
3×2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 427 | |
3×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.7 | 514 | |
3×6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 752 | |
3×10 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 965 | |
3×16 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 1244 | |
3×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 1872 | |
3×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.0 | 2298 | |
3×50 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2876 | |
3×70 | 2 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 38.0 | 4081 | |
3×95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.7 | 5227 | |
3×120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 46.8 | 6283 | |
3×150 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52.8 | 8045 | |
3×185 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.1 | 9678 | |
3×240 | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 64.3 | 11998 | |
3×300 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 70.8 | 14540 | |
3×400 | 2 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 80.0 | 18919 | |
3芯 + 1芯 Earth 导体 | ||||||||
3芯 | 1芯 | |||||||
3×16/10 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.7 | 1363 |
3×25/16 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 2054 |
3×35/16 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29 | 2480 |
3×50/25 | 2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 33 | 3167 |
3×70/35 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 4476 |
3×95/50 | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 | 5757 |
3×120/70 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 48.0 | 7047 |
3×150/70 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 52 | 8812 |
3×185/95 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 10723 |
3×240/120 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64 | 13326 |
3×300/150 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.8 | 16169 |
3×400/185 | 2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.6 | 78.6 | 20955 |
4芯 | ||||||||
4×1.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.4 | 414 | |
4×2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.4 | 487 | |
4×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 728 | |
4×6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 870 | |
4×10 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 1136 | |
4×16 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1642 | |
4×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 2254 | |
4×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2814 | |
4×50 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 36.5 | 3837 | |
4×70 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.9 | 5096 | |
4×95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 46.7 | 6499 | |
4×120 | 2 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52.9 | 8446 | |
4×150 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.0 | 10039 | |
4×185 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 63.7 | 12099 | |
4×240 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 71.5 | 15261 | |
4×300 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 78.0 | 18400 | |
4×400 | 2 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 88.7 | 24037 | |
5 芯 | ||||||||
5x1.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 481 | |
5×2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 571 | |
5×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 17.2 | 702 | |
5×6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.4 | 1020 | |
5×10 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 1345 | |
5×16 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.7 | 1944 | |
5×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.0 | 2810 | |
5×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 32.2 | 3398 |
电气性能
导体工作温度 | 90°C |
环境温度 | 30°C |
Ground 环境温度: | 20°C |
载流容量 (Amp)根据 BS 7671:2008 table 4E4A
导体截面积 | 参考方法C(直接用夹子夹住) | 参考方法E (在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 参考方法D (在建筑物内或周围直接接地或在管道接地) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆*,三相交流电 | 1根2芯电缆,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆*,三相交流电 | 1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆,三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
mm2 | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | 25 | 21 |
2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | 33 | 28 |
4 | 49 | 42 | 52 | 44 | 43 | 36 |
6 | 62 | 53 | 66 | 56 | 53 | 44 |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | 71 | 58 |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 91 | 75 |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 116 | 96 |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 139 | 115 |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 164 | 135 |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 203 | 167 |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 239 | 197 |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 271 | 223 |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 306 | 251 |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 343 | 281 |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 395 | 324 |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 446 | 365 |
400 | 787 | 673 | 847 | 728 | - | - |
电压降(A/M)根据BS 7671:2008 table 4E4B
导体截面积 | 2根电缆直流 | 2芯电缆*,单相交流电 | 3芯或4芯电缆*,三相交流电 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.160 | 1.90 | 1.60 | 0.140 | 1.65 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1.00 | 0.86 | 0.135 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.150 | 0.69 | 0.59 | 0.130 | 0.60 |
95 | 0.49 | 0.50 | 0.150 | 0.52 | 0.43 | 0.130 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.40 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.130 | 0.37 |
150 | 0.31 | 0.32 | 0.145 | 0.35 | 0.38 | 0.125 | 0.30 |
185 | 0.25 | 0.26 | 0.145 | 0.29 | 0.22 | 0.125 | 0.26 |
240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.24 | 0.175 | 0.125 | 0.21 |
300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.21 | 0.140 | 0.120 | 0.185 |
400 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.190 | 0.115 | 0.120 | 0.165 |
x =电抗
z =阻抗