PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V BS 6724标准XLPE绝缘LSZH护套铠装防火阻燃电力电缆 (2-5芯)
FTX400 1RZ1MZ1-R (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 600/1000V Class 2)
防火阻燃电缆应用
BS 6724标准 600/1000V XLPE绝缘LSZH护套防火阻燃电力电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。该产品已通过 TUV 认证。
防火阻燃电缆标准
设计符合 BS 6724
认证:
TUV 认证 (No.B 098200 0030 Rev.00)
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
600/1000V
防火阻燃电缆结构
导体 | 退火铜线,按BS EN 60228 2类绞合。 |
绝缘 | GP8型XLPE符合BS 7655-1.3.GP6型HEP符合BS 7655-1.2 或交联型聚烯烃材料EI 5按照BS EN 50363-5 可提供选择。 |
内护套 | 挤出的聚合物材料层。 |
铠装 | 镀锌钢丝铠装 |
外护套 | 聚合物材料LTS 1的挤出层符合 BS 7655-6.1。 |
外护套可选 | 可提供防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁等性能。 |
色码
绝缘颜色 | 2芯:棕色和蓝色。
3芯:棕色,黑色和灰色。 4芯:蓝色,棕色,黑色和灰色。 5芯:绿色和黄色,蓝色,棕色,黑色,灰色。 |
护套颜色 | 黑色;其他颜色可根据要求提供。 |
物理性能和热性能
最大工作温度范围 | 90°C |
最大短路温度(5s): | 250°C |
最小弯曲半径: | 圆形铜导体: 6 × OD 异形铜导体: 8 × OD |
防火阻燃电缆结构参数
导体 | FTX400 1RZ1MZ1-R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数× 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
No.×mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2芯 | |||||||
2×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.1 | 294 |
2×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 354 |
2×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | 420 |
2×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | 497 |
2×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.0 | 650 |
2×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.4 | 964 |
2×25a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.1 | 1314 |
2×25b | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 1254 |
2×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 1832 |
2×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 23.3 | 1736 |
2×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 2261 |
2×70b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.0 | 2922 |
2×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 33.1 | 4029 |
2×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.1 | 4796 |
2×150b | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 | 5646 |
2×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.7 | 7365 |
2×240b | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 9027 |
2×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.5 | 10832 |
2×400b | 2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 13216 |
3芯 | |||||||
3×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | 320 |
3×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | 401 |
3×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | 487 |
3×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.6 | 588 |
3×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.5 | 906 |
3×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 1190 |
3×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 1858 |
3×25b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 1755 |
3×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 2298 |
3×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 2154 |
3×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2858 |
3×70b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 3761 |
3×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 5204 |
3×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.4 | 6258 |
3×150b | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.5 | 7989 |
3×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 9586 |
3×240b | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.1 | 11930 |
3×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.2 | 14427 |
3×400b | 2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 17765 |
4芯 | |||||||
4×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 13.3 | 388 |
4×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.0 | 460 |
4×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.4 | 566 |
4×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.7 | 813 |
4×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.1 | 1073 |
4×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1431 |
4×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 28.9 | 2239 |
4×25b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.1 | 2102 |
4×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.9 | 2797 |
4×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 2606 |
4×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 3530 |
4×70b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.7 | 5074 |
4×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.7 | 6474 |
4×120b | 2 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.1 | 8390 |
4×150b | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.4 | 9947 |
4×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 12096 |
4×240b | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 15109 |
4×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.8 | 18276 |
4×400b | 2 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.1 | 23849 |
5芯 | |||||||
5×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 413 |
5×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.1 | 521 |
5×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 17.8 | 658 |
5×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20 | 932 |
5×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.9 | 1258 |
5×16a | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.6 | 1893 |
5×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.5 | 2646 |
5×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 3326 |
5×50a | 2 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2 | 40.4 | 4567 |
5×70a | 2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 46.3 | 6056 |
b 异形绞合导体(2类)。
电气性能
导体工作温度 | 90°C |
环境温度 | 30°C |
Ground 环境温度: | 20°C |
载流容量 (Amp)根据 BS 7671:2008 table 4E4A
导体截面积 | 参考方法C(直接用夹子夹住) | 参考方法E (在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 参考方法D (在建筑物内或周围直接接地或在管道接地) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆*,三相交流电 | 1根2芯电缆,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆*,三相交流电 | 1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯或4芯电缆,三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
mm2 | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | 25 | 21 |
2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | 33 | 28 |
4 | 49 | 42 | 52 | 44 | 43 | 36 |
6 | 62 | 53 | 66 | 56 | 53 | 44 |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | 71 | 58 |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 91 | 75 |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 116 | 96 |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 139 | 115 |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 164 | 135 |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 203 | 167 |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 239 | 197 |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 271 | 223 |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 306 | 251 |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 343 | 281 |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 395 | 324 |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 446 | 365 |
400 | 787 | 673 | 847 | 728 | - | - |
电压降(A/M)根据BS 7671:2008 table 4E4B
导体截面积 | 2芯电缆,直流电 | 2芯电缆*,单相交流电 | 3芯或4芯电缆*,三相交流电 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.160 | 1.90 | 1.60 | 0.140 | 1.65 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1.00 | 0.86 | 0.135 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.150 | 0.69 | 0.59 | 0.130 | 0.60 |
95 | 0.49 | 0.50 | 0.150 | 0.52 | 0.43 | 0.130 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.40 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.130 | 0.37 |
150 | 0.31 | 0.32 | 0.145 | 0.35 | 0.38 | 0.125 | 0.30 |
185 | 0.25 | 0.26 | 0.145 | 0.29 | 0.22 | 0.125 | 0.26 |
240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.24 | 0.175 | 0.125 | 0.21 |
300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.21 | 0.140 | 0.120 | 0.185 |
400 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.190 | 0.115 | 0.120 | 0.165 |
x =电抗
z =阻抗