PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V PVC绝缘, 无护套电力缆 (单芯)
FGD300 1V-R (CU/PVC 600/1000V Class 2)
应用
BS 6500标准交联聚乙烯绝缘PVC阻燃电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
标准适应 BS 6500
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000V
线缆结构
导体 | 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯复合物 |
色谱
绝缘颜色遵循标准 BS 7671
带接地导体 | 不带接地导体 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色, 蓝色 |
3芯 | 黄绿线, 棕色,蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色 |
5芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色 |
5芯以上 | 黄绿线, 黑色数根 | 黑色数根 |
护套颜色:黑色或根据客户要求
物理性能和热性能
工作温度范围 | 最大90°C对于XLPE |
---|---|
短路过载温度可达250°C(5s) | |
最小弯曲半径 | 8 x 总外径 |
结构参数
导体 | FGD300 1V-R | |||
---|---|---|---|---|
芯数/截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
No×mm² | No./mm | mm | mm | kg/km |
1×1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 3.1 | 22 |
1×2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.7 | 34 |
1×4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.3 | 50 |
1×6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.8 | 70 |
1×10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.2 | 116 |
1×16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.2 | 174 |
1×25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.0 | 276 |
1×35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.0 | 366 |
1×50 | 19/1.78 | 1.4 | 11.9 | 502 |
1×70 | 19/2.14 | 1.4 | 13.7 | 706 |
1×95 | 19/2.52 | 1.6 | 16.0 | 974 |
1×120 | 37/2.03 | 1.6 | 17.6 | 1213 |
1×150 | 37/2.25 | 1.8 | 19.6 | 1492 |
1×185 | 37/2.52 | 2.0 | 21.8 | 1868 |
1×240 | 61/2.25 | 2.2 | 24.4 | 2443 |
1×300 | 61/2.52 | 2.4 | 27.7 | 3055 |
1×400 | 61/2.85 | 2.6 | 31.1 | 3888 |
1×500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.6 | 4880 |
1×630 | 127/2.52 | 2.8 | 38.6 | 6229 |
电气性能
导体操作温度 | 90°C |
周围环境 | 30°C |
载流容量 (Amp)
导体截面积 | 参考方法4(附在热绝缘墙上的导管上) | 参考方法3(附在线槽或者墙上等的导管上) | 参考方法1(直接用夹子夹住) | 参考方法11(在 一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 参考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平隔开 | 垂直隔开 | 三相分开 | |||||||||
2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 | 3根电缆三相分开3相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm² | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 18 | 17 | 22 | 19 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
2.5 | 24 | 23 | 30 | 26 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 46 | 41 | - | - | - | - | - |
6 | 43 | 39 | 51 | 45 | 59 | 54 | - | - | - | - | - |
10 | 58 | 53 | 71 | 63 | 81 | 74 | - | - | - | - | - |
16 | 76 | 70 | 95 | 85 | 109 | 99 | - | - | - | - | - |
25 | 100 | 91 | 126 | 111 | 143 | 130 | 158 | 140 | 183 | 163 | 138 |
35 | 125 | 111 | 156 | 138 | 176 | 161 | 195 | 176 | 226 | 203 | 171 |
50 | 149 | 135 | 189 | 168 | 228 | 209 | 293 | 215 | 274 | 246 | 209 |
70 | 189 | 170 | 240 | 214 | 293 | 268 | 308 | 279 | 351 | 318 | 270 |
95 | 228 | 205 | 290 | 259 | 355 | 326 | 375 | 341 | 426 | 389 | 330 |
120 | 263 | 235 | 336 | 299 | 413 | 379 | 436 | 398 | 495 | 453 | 385 |
150 | 300 | 270 | 375 | 328 | 476 | 436 | 505 | 461 | 570 | 524 | 445 |
185 | 341 | 306 | 426 | 370 | 545 | 500 | 579 | 530 | 651 | 600 | 511 |
240 | 400 | 358 | 500 | 433 | 644 | 590 | 686 | 630 | 769 | 711 | 606 |
300 | 459 | 410 | 573 | 493 | 743 | 681 | 794 | 730 | 886 | 824 | 701 |
400 | - | - | 684 | 584 | 868 | 793 | 915 | 849 | 1065 | 994 | 820 |
500 | - | - | 783 | 6366 | 990 | 904 | 1044 | 973 | 1228 | 1150 | 936 |
630 | - | - | 900 | 784 | 1130 | 1033 | 1191 | 1115 | 1423 | 1338 | 1069 |
电压降(A/M)
标称截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3或4根电缆单相交流电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考方法3和4(附在墙上的导管上等) | 参考方法1和11(直接用线夹夹 住或者置于电缆槽中) | 参考方法3和4(附在墙上的导管上等) | 参考方法1, 11,12(三相分开) | 参考方法1,11(水平相邻分开)) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
mm² | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
4 | 33 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
r | × | z | r | × | z | r | × | z | r | × | z | r | × | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.31 | 1.90 | 1.85 | 0.190 | 1.85 | 1.60 | 0.27 | 1.65 | 1.600 | 0.165 | 1.600 | 1.600 | 0.190 | 1.600 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 0.180 | 1.35 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 1.150 | 0.155 | 1.50 | 1.150 | 0.180 | 1.150 |
50 | 0.99 | 1.00 | 0.29 | 1.05 | 0.99 | 0.180 | 1.00 | 0.87 | 0.25 | 0.90 | 0.860 | 0.155 | 0.870 | 0.860 | 0.180 | 0.870 |
70 | 0.68 | 0.70 | 0.28 | 0.75 | 0.68 | 0.175 | 0.71 | 0.60 | 0.24 | 0.65 | 0.590 | 0.150 | 0.610 | 0.590 | 0.175 | 0.620 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.58 | 0.49 | 0.170 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.50 | 0.430 | 0.145 | 0.450 | 0.430 | 0.170 | 0.460 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | 0.39 | 0.165 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.340 | 0.140 | 0.370 | 0.340 | 0.165 | 0.380 |
150 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.165 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.280 | 0.140 | 0.310 | 0.280 | 0.165 | 0.320 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.165 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.220 | 0.140 | 0.260 | 0.220 | 0.165 | 0.280 |
240 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.20 | 0.160 | 0.25 | 0.185 | 0.22 | 0.29 | 0.170 | 0.140 | 0.220 | 0.170 | 0.165 | 0.240 |
300 | 0.155 | 0.175 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.160 | 0.22 | 0.150 | 0.22 | 0.27 | 0.140 | 0.140 | 0.195 | 0.135 | 0.160 | 0.210 |
400 | 0.12 | 0.140 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.20 | 0.125 | 0.22 | 0.25 | 0.110 | 0.135 | 0.175 | 0.110 | 0.160 | 0.195 |
500 | 0.093 | 0.120 | 0.25 | 0.28 | 0.105 | 0.155 | 0.185 | 0.100 | 0.22 | 0.24 | 0.090 | 0.135 | 0.160 | 0.088 | 0.160 | 0.180 |
630 | 0.072 | 0.100 | 0.25 | 0.27 | 0.086 | 0.155 | 0.175 | 0.088 | 0.21 | 0.23 | 0.074 | 0.135 | 0.150 | 0.071 | 0.160 | 0.170 |
注:
r = 操作温度下导体电阻
x = 电抗
z = 阻抗