PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
IEC 60502 控制电缆
0.6/1 kV CVV IEC 60502 (2-30 芯)
导体: 多股导体
绝缘: 黑色 PVC
标 识: 黑色绝缘体印白色数字
填 充: 合理填充
缠绕方式: 合理缠绕
护 套: 黑色 PVC
应用: 电气设备,电站控制回路,室外,以及配电设备等
2 芯 CVV 控制电缆
3 芯 CVV 控制电缆
4 芯 CVV 控制电缆
5 芯 CVV 控制电缆
6 芯 CVV 控制电缆
7 芯 CVV 控制电缆
8 芯 CVV 控制电缆
9 芯 CVV 控制电缆
10 芯 CVV 控制电缆
11 芯 CVV 控制电缆
12 芯 CVV 控制电缆
13 芯 CVV 控制电缆
14 芯 CVV 控制电缆
15 芯 CVV 控制电缆
16 芯 CVV 控制电缆
17 芯 CVV 控制电缆
18 芯 CVV 控制电缆
19 芯 CVV 控制电缆
20 芯 CVV 控制电缆
21 芯 CVV 控制电缆
22 芯 CVV 控制电缆
23 芯 CVV 控制电缆
24 芯 CVV 控制电缆
25 芯 CVV 控制电缆
26 芯 CVV 控制电缆
27 芯 CVV 控制电缆
28 芯 CVV 控制电缆
29 芯 CVV 控制电缆
30 芯 CVV 控制电缆
2 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-2C0.50SQ | 2 | 0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 36.0 | 0.0162 | 98 | 500/D |
CCL-CT-CVV-2C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 24.5 | 0.0142 | 110 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-2C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0135 | 115 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-2C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 0.0115 | 135 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-2C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 0.0093 | 180 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-2C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 4.61 | 0.0092 | 255 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-2C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 320 | 500/D |
3 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-3C0.50SQ | 3 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 36.0 | 0.0162 | 110 | 500/D |
CCL-CT-CVV-3C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 125 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-3C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 18.1 | 0.0135 | 135 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-3C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 0.0115 | 160 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-3C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 7.41 | 0.0093 | 220 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-3C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 4.61 | 0.0092 | 315 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-3C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 3.08 | 0.0078 | 405 | 500/D |
4 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-4C0.50SQ | 4 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 36.0 | 0.0162 | 130 | 500/D |
CCL-CT-CVV-4C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-4C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 18.1 | 0.0135 | 160 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-4C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0115 | 195 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-4C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 7.41 | 0.0093 | 265 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-4C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 4.61 | 0.0092 | 390 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-4C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 3.08 | 0.0078 | 510 | 500/D |
5 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-5C0.50SQ | 5 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 36.0 | 0.0162 | 150 | 500/D |
CCL-CT-CVV-5C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 175 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-5C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 18.1 | 0.0135 | 190 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-5C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0115 | 230 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-5C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 7.41 | 0.0093 | 320 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-5C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 4.61 | 0.0092 | 470 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-5C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 3.08 | 0.0078 | 620 | 500/D |
6 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-6C0.50SQ | 6 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36.0 | 0.0162 | 165 | 500/D |
CCL-CT-CVV-6C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 24.5 | 0.0142 | 190 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-6C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 18.1 | 0.0135 | 205 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-6C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0115 | 255 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-6C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 16.0 | 7.41 | 0.0093 | 355 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-6C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 4.61 | 0.0092 | 525 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-6C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 3.08 | 0.0078 | 690 | 500/D |
7 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-7C0.50SQ | 7 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36.0 | 0.0162 | 170 | 500/D |
CCL-CT-CVV-7C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 24.5 | 0.0142 | 200 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-7C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 18.1 | 0.0135 | 215 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-7C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0115 | 270 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-7C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 16.0 | 7.41 | 0.0093 | 380 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-7C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 4.61 | 0.0092 | 570 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-7C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 3.08 | 0.0078 | 795 | 500/D |
8 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-8C0.50SQ | 8 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36.0 | 0.0162 | 195 | 500/D |
CCL-CT-CVV-8C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 24.5 | 0.0142 | 230 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-8C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 18.1 | 0.0135 | 250 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-8C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0115 | 310 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-8C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 7.41 | 0.0093 | 440 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-8C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 4.61 | 0.0092 | 660 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-8C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 3.08 | 0.0078 | 875 | 500/D |
9 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-9C0.50SQ | 9 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 36.0 | 0.0162 | 220 | 500/D |
CCL-CT-CVV-9C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 24.5 | 0.0142 | 265 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-9C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 18.1 | 0.0135 | 285 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-9C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 12.1 | 0.0115 | 355 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-9C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 505 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-9C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 4.61 | 0.0092 | 760 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-9C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 24.5 | 3.08 | 0.0078 | 1015 | 500/D |
10 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-10C0.50SQ | 10 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36.0 | 0.0162 | 240 | 500/D |
CCL-CT-CVV-10C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 16.0 | 24.5 | 0.0142 | 285 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-10C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 18.1 | 0.0135 | 310 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-10C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 12.1 | 0.0115 | 385 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-10C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 20.0 | 7.41 | 0.0093 | 550 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-10C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 825 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-10C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 3.08 | 0.0078 | 1100 | 500/D |
11 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-11C0.50SQ | 11 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36.0 | 0.0162 | 255 | 500/D |
CCL-CT-CVV-11C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 315 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-11C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 18.1 | 0.0135 | 340 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-11C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0115 | 425 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-11C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 21.0 | 7.41 | 0.0093 | 605 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-11C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 4.61 | 0.0092 | 915 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-11C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 27.5 | 3.08 | 0.0078 | 1220 | 500/D |
12 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-12C0.50SQ | 12 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36.0 | 0.0162 | 265 | 500/D |
CCL-CT-CVV-12C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 320 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-12C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 18.1 | 0.0135 | 345 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-12C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0115 | 440 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-12C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 21.0 | 7.41 | 0.0093 | 630 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-12C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 4.61 | 0.0092 | 950 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-12C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 27.5 | 3.08 | 0.0078 | 1270 | 500/D |
13 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-13C0.50SQ | 13 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36.0 | 0.0162 | 295 | 500/D |
CCL-CT-CVV-13C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 355 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-13C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 18.1 | 0.0135 | 380 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-13C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0115 | 485 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-13C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 22.0 | 7.41 | 0.0093 | 695 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-13C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 26.5 | 4.61 | 0.0092 | 1050 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-13C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 3.08 | 0.0078 | 1405 | 500/D |
14 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-14C0.50SQ | 14 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36.0 | 0.0162 | 300 | 500/D |
CCL-CT-CVV-14C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 360 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-14C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 18.1 | 0.0135 | 390 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-14C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0115 | 495 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-14C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 22.0 | 7.41 | 0.0093 | 715 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-14C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 26.5 | 4.61 | 0.0092 | 1085 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-14C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 3.08 | 0.0078 | 1455 | 500/D |
15 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-15C0.50SQ | 15 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 36.0 | 0.0162 | 330 | 500/D |
CCL-CT-CVV-15C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 395 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-15C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 18.1 | 0.0135 | 425 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-15C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0115 | 545 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-15C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 23.0 | 7.41 | 0.0093 | 785 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-15C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 4.61 | 0.0092 | 1195 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-15C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 31.0 | 3.08 | 0.0078 | 1600 | 500/D |
16 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-16C0.50SQ | 16 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 36.0 | 0.0162 | 330 | 500/D |
CCL-CT-CVV-16C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 400 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-16C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 18.1 | 0.0135 | 435 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-16C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0115 | 555 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-16C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 23.0 | 7.41 | 0.0093 | 805 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-16C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 4.61 | 0.0092 | 1230 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-16C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.8 | 31.0 | 3.08 | 0.0078 | 1650 | 500/D |
17 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-17C0.50SQ | 17 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 36.0 | 0.0162 | 355 | 500/D |
CCL-CT-CVV-17C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 24.5 | 0.0142 | 430 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-17C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 18.1 | 0.0135 | 465 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-17C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0.0115 | 595 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-17C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 24.0 | 7.41 | 0.0093 | 865 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-17C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 29.5 | 4.61 | 0.0092 | 1315 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-17C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.9 | 32.5 | 3.08 | 0.0078 | 1785 | 500/D |
18 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-18C0.50SQ | 18 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 36.0 | 0.0162 | 360 | 500/D |
CCL-CT-CVV-18C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 24.5 | 0.0142 | 435 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-18C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 18.1 | 0.0135 | 475 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-18C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0.0115 | 605 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-18C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 24.0 | 7.41 | 0.0093 | 885 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-18C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.8 | 29.5 | 4.61 | 0.0092 | 1350 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-18C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.9 | 32.5 | 3.08 | 0.0078 | 1835 | 500/D |
19 芯 CVV 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVV-19C0.50SQ | 19 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 36.0 | 0.0162 | 365 | 500/D |
CCL-CT-CVV-19C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 24.5 | 0.0142 | 445 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-19C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 18.1 | 0.0135 | 480 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-19C1.50SQ | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0.0115 | 620 | 500/D | |
CCL-CT-CVV-19C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.8 | 24.0 | 7.41 | 0.0093 | 905 | 500/D | |
