PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
0.6/1 kV CVV-S IEC 60502 (2-15 芯) 型电缆
应用:
电气设备,电站控制回路,室外,以及配电设备等
导体: 多股导体
绝缘: 黑色 PVC
标识: 黑色绝缘体印白色数字
填充: 合理填充
缠绕方式: 合理缠绕
内护套: 黑色PVC
屏蔽: 退火铜带
缠绕方式: 合理缠绕
外护套:黑色PVC
2 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-2C0.50SQ | 2 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 12.5 | 36.0 | 0.0162 | 180 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-2C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 24.5 | 0.0142 | 195 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-2C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 18.1 | 0.0135 | 205 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-2C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 12.1 | 0.0115 | 230 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-2C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 7.41 | 0.0093 | 280 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-2C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 4.61 | 0.0092 | 375 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-2C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 3.08 | 0.0078 | 450 | 500/D |
3 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-3C0.50SQ | 3 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 36.0 | 0.0162 | 195 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-3C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 215 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-3C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 18.1 | 0.0135 | 225 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-3C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0115 | 260 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-3C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 7.41 | 0.0093 | 325 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-3C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 4.61 | 0.0092 | 445 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-3C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 3.08 | 0.0078 | 545 | 500/D |
4 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-4C0.50SQ | 4 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 36.0 | 0.0162 | 220 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-4C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 24.5 | 0.0142 | 245 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-4C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 18.1 | 0.0135 | 260 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-4C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0115 | 300 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-4C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 7.41 | 0.0093 | 385 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-4C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 4.61 | 0.0092 | 530 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-4C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 | 500/D |
5 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-5C0.50SQ | 5 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 36.0 | 0.0162 | 250 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-5C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 24.5 | 0.0142 | 280 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-5C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 18.1 | 0.0135 | 295 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-5C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 12.1 | 0.0115 | 345 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-5C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 7.41 | 0.0093 | 445 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-5C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 620 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-5C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 780 | 500/D |
6 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-6C0.50SQ | 6 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 36.0 | 0.0162 | 270 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-6C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 24.5 | 0.0142 | 305 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-6C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 18.1 | 0.0135 | 320 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-6C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 12.1 | 0.0115 | 375 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-6C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 7.41 | 0.0093 | 290 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-6C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 4.61 | 0.0092 | 685 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-6C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 24.0 | 3.08 | 0.0078 | 865 | 500/D |
7 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-7C0.50SQ | 7 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 36.0 | 0.0162 | 275 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-7C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 24.5 | 0.0142 | 315 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-7C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 18.1 | 0.0135 | 330 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-7C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 12.1 | 0.0115 | 395 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-7C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 7.41 | 0.0093 | 520 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-7C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 4.61 | 0.0092 | 730 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-7C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 24.0 | 3.08 | 0.0078 | 930 | 500/D |
8 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-8C0.50SQ | 8 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 36.0 | 0.0162 | 310 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-8C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 24.5 | 0.0142 | 350 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-8C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 18.1 | 0.0135 | 370 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-8C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0115 | 445 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-8C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 7.41 | 0.0093 | 590 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-8C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 4.61 | 0.0092 | 835 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-8C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 25.5 | 3.08 | 0.0078 | 1070 | 500/D |
9 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-9C0.50SQ | 9 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 36.0 | 0.0162 | 340 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-9C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 24.5 | 0.0142 | 390 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-9C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 18.1 | 0.0135 | 415 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-9C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0115 | 495 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-9C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-9C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 4.61 | 0.0092 | 945 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-9C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 27.5 | 3.08 | 0.0078 | 1215 | 500/D |
10 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-10C0.50SQ | 10 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 36.0 | 0.0162 | 370 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-10C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 24.5 | 0.0142 | 425 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-10C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 18.1 | 0.0135 | 445 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-10C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0115 | 540 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-10C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 7.41 | 0.0093 | 720 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-10C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 4.61 | 0.0092 | 1030 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-10C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 29.5 | 3.08 | 0.0078 | 1325 | 500/D |
11 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-11C0.50SQ | 11 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 36.0 | 0.0162 | 395 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-11C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 24.5 | 0.0142 | 455 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-11C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 18.1 | 0.0135 | 480 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-11C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 12.1 | 0.0115 | 580 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-11C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 0.0093 | 780 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-11C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 4.61 | 0.0092 | 1125 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-11C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 30.5 | 3.08 | 0.0078 | 1450 | 500/D |
12 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-12C0.50SQ | 12 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 36.0 | 0.0162 | 400 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-12C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 24.5 | 0.0142 | 460 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-12C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 18.1 | 0.0135 | 490 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-12C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 12.1 | 0.0115 | 595 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-12C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 0.0093 | 805 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-12C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 4.61 | 0.0092 | 1160 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-12C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 30.5 | 3.08 | 0.0078 | 1500 | 500/D |
13 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-13C0.50SQ | 13 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 36.0 | 0.0162 | 435 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-13C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 24.5 | 0.0142 | 505 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-13C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 18.1 | 0.0135 | 530 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-13C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 12.1 | 0.0115 | 645 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-13C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 24.5 | 7.41 | 0.0093 | 875 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-13C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 4.61 | 0.0092 | 1275 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-13C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 32.0 | 3.08 | 0.0078 | 1665 | 500/D |
14 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-14C0.50SQ | 14 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 36.0 | 0.0162 | 435 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-14C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 24.5 | 0.0142 | 505 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-14C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 18.1 | 0.0135 | 540 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-14C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 12.1 | 0.0115 | 660 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-14C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 24.5 | 7.41 | 0.0093 | 900 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-14C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 4.61 | 0.0092 | 1305 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-14C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 32.0 | 3.08 | 0.0078 | 1715 | 500/D |
15 芯 CVV-S 控制电缆
产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2 |
线数/线经 No./mm |
绝缘厚度 mm |
内护套厚度 mm |
外护套厚度 mm |
外径 (大约值) mm |
最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km |
最小绝缘阻抗 (70℃) Ohm/km |
电缆重量 (大约值) kg/km |
标准长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-CVVS-15C0.50SQ | 15 |
0.5 | 7/0.30 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 36.0 | 0.0162 | 475 | 500/D |
CCL-CT-CVVS-15C0.75SQ | 0.75 | 7/0.37 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 24.5 | 0.0142 | 550 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-15C1.00SQ | 1 | 7/0.40 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 18.1 | 0.0135 | 585 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-15C1.50Q | 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 12.1 | 0.0115 | 715 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-15C2.50SQ | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 25.5 | 7.41 | 0.0093 | 980 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-15C4.00SQ | 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 30.5 | 4.61 | 0.0092 | 1425 | 500/D | |
CCL-CT-CVVS-15C6.00SQ | 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 34.0 | 3.08 | 0.0078 | 1875 | 500/D |