PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V XLPE绝缘PVC护套铠装电力电缆(单芯)
FGD300 1RVMV-R (CU/XLPE/PVC/AWA/PVC 600/1000V Class 2)
应用
电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
设计符合BS 5467
防火性能
阻燃特性(单根电缆垂直燃烧测试)** | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482- 332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试)** | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
注:星号**表示标准依从性是可选的,这取决于PVC复合材料的氧指数和电缆的设计。
额定电压
600/1000V
电缆结构
导体:按IEC 60228第2类标准绞合的普通退火铜线。
绝缘:挤出交联XLPE复合材料。
内护套:聚氯乙烯化合物
铠装:铝线
外护套:热塑性聚氯乙烯化合物
颜色代码
绝缘颜色:自然
护套颜色:黑色(可选择其他颜色)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):: -40°C ~ 70°C
安装温度范围(运动状态) : -5°C ~ 50°C
最小弯曲半径: 8 x OD
电气特性
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ ( 芯/芯) |
绝缘电阻 | 500 MΩ x km ( 20℃时) |
短路温度 | 250°C ( up to 5 secs ) |
结构参数
型号 | 导体 | 铠装内径 | 钢丝铠装直径 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芯数×截面积 | 标称直径 | |||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km | |
FFGD300 1RVMV-R 1G70 | 1x70 | 19/2.14 | 15.4 | 1.25 | 21.5 | 960 |
FFGD300 1RVMV-R 1G95 | 1x95 | 19/2.52 | 17.3 | 1.25 | 23.4 | 1240 |
FFGD300 1RVMV-R 1G120 | 1x120 | 37/2.03 | 19.1 | 1.6 | 25.9 | 1650 |
FFGD300 1RVMV-R 1G150 | 1x150 | 37/2.25 | 21.1 | 1.6 | 27.9 | 1970 |
FFGD300 1RVMV-R 1G185 | 1x185 | 37/2.52 | 23.2 | 1.6 | 30.1 | 2390 |
FFGD300 1RVMV-R 1G240 | 1x240 | 61/2.25 | 26.2 | 1.6 | 33.2 | 3040 |
FFGD300 1RVMV-R 1G300 | 1x300 | 61/2.52 | 28.8 | 1.6 | 35.8 | 3790 |
FFGD300 1RVMV-R 1G400 | 1x400 | 61/2.85 | 32.7 | 2.0 | 40.9 | 4790 |
FFGD300 1RVMV-R 1G500 | 1x500 | 61/3.20 | 36.2 | 2.0 | 44.6 | 5880 |
FFGD300 1RVMV-R 1G630 | 1x630 | 127/2.52 | 40.6 | 2.0 | 49.2 | 7400 |
FFGD300 1RVMV-R 1G800 | 1x800 | 127/2.85 | 45.7 | 2.5 | 55.7 | 9500 |
FFGD300 1RVMV-R 1G1000 | 1x1000 | 127/3.20 | 50.6 | 2.5 | 61.0 | 11750 |
电气性能
导体运转温度 : 90°C
周围温度 : 30°C
载流容量(A)
导体截面积 | 参考方法 1(直接用夹子夹住) | 参考方法
11 (在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)
参考方法 13 [暴露在空气中] ) |
参考方法12 (暴露在空气中) | 单向管道 | 直接接地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 3根电缆三相交流电三相分开 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
70 | 303 | 277 | 322 | 293 | 285 | 310 | 280 | 340 | 290 |
95 | 367 | 333 | 389 | 352 | 346 | 365 | 330 | 405 | 345 |
120 | 425 | 383 | 449 | 405 | 402 | 410 | 370 | 460 | 389 |
150 | 488 | 437 | 516 | 462 | 463 | 445 | 405 | 510 | 435 |
185 | 557 | 496 | 587 | 524 | 529 | 485 | 440 | 580 | 490 |
240 | 656 | 579 | 689 | 612 | 625 | 550 | 500 | 670 | 560 |
300 | 755 | 662 | 792 | 700 | 720 | 610 | 550 | 750 | 630 |
400 | 853 | 717 | 899 | 767 | 815 | 640 | 580 | 830 | 700 |
500 | 962 | 791 | 1016 | 851 | 918 | 690 | 620 | 910 | 770 |
630 | 1082 | 861 | 1146 | 935 | 1027 | 750 | 670 | 1000 | 840 |
800 | 1170 | 904 | 1246 | 987 | 1119 | 828 | 735 | 1117 | 931 |
1000 | 1261 | 961 | 1345 | 1055 | 1214 | 919 | 811 | 1254 | 1038 |
电压降落(/A/m)
导体截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流 | 2芯电缆单相交流 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流相邻分开 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考方法 1&11 (水平相邻分开) | 参考方法 1,11& 12 (三相相邻分开) | 参考方法 1& 11(水平相邻分开) | 在管道 | 在地面 | 在管道 | 在地面 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||||||
70 | 0.67 | 0.68 | 0.20 | 0.71 | 0.59 | 0.17 | 0.62 | 0.6 | 0.25 | 0.65 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.61 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.195 | 0.55 | 0.44 | 0.17 | 0.47 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.190 | 0.45 | 0.35 | 0.165 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
150 | 0.31 | 0.33 | 0.185 | 0.38 | 0.29 | 0.160 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.39 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.185 | 0.33 | 0.23 | 0.160 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.31 | 0.39 | 0.27 |
240 | 0.195 | 0.21 | 0.180 | 0.28 | 0.18 | 0.155 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.23 |
300 | 0.155 | 0.17 | 0.175 | 0.25 | 0.145 | 0.150 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.21 |
400 | 0.115 | 0.145 | 0.170 | 0.22 | 0.125 | 0.150 | 0.195 | 0.160 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.19 |
500 | 0.093 | 0.125 | 0.170 | 0.21 | 0.105 | 0.145 | 0.180 | 0.145 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
630 | 0.073 | 0.105 | 0.165 | 0.195 | 0.092 | 0.145 | 0.170 | 0.135 | 0.195 | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.17 |
800 | 0.056 | 0.090 | 0.160 | 0.190 | 0.086 | 0.140 | 0.165 | 0.130 | 0.180 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
1000 | 0.045 | 0.092 | 0.155 | 0.180 | 0.080 | 0.135 | 0.155 | 0.125 | 0.170 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
x:电抗
z:阻抗