PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
单对扁平玻璃绝缘热电偶电缆
NX 玻璃编织绝缘
KX 玻璃编织绝缘
应用
这些电缆与热电偶连接在一起用来测量温度。结构
导体: 实心或多股。材料取决于热电偶的类型。绝缘: 玻璃带或玻璃丝编织
护套: 玻璃丝编织或不锈钢编织
结构: 扁平
颜色: 根据标准 IEC 60584-3
K Type
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
36 (0.13) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 482 | 0.8 x 1.1 | 3.4 |
30 (0.25) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 482 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28 (0.32) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26 (0.41) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24 (0.51) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24 (7/0.2) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20 (0.81) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.5 x 2.1 | 13.4 |
20 (7/0.32) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
K Type
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
24 (0.51) | 玻璃丝编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.0 x 2.8 | 16.7 |
24 (7/0.2) | 玻璃丝编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.2 x 3.0 | 18.3 |
20 (0.81) | 玻璃丝编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.3 x 3.0 | 20.0 |
20 (7/0.32) | 玻璃丝编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.3 x 3.2 | 23.4 |
J Type
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
36 (0.13) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 320 | 0.8 x 1.1 | 3.4 |
30 (0.25) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 320 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28 (0.32) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 370 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26 (0.41) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 370 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24 (0.51) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 370 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24 (7/0.2) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 370 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20 (0.81) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 480 | 1.5 x 2.1 | 13.4 |
20 (7/0.32) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 480 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
T Type
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 (0.25) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 150 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28 (0.32) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 200 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26 (0.41) | 玻璃带 | 玻璃丝编织 | 200 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24 (0.51) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 200 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24 (7/0.2) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 200 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20 (0.81) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 260 | 1.5 x 2.4 | 13.4 |
20 (7/0.32) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 260 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
N Type
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 (0.25) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 0.9 x 1.3 | 3.4 |
24 (0.51) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.3 x 2.0 | 5.1 |
20 (0.81) | 玻璃丝编织 | 玻璃丝编织 | 482 | 1.5 x 2.1 | 6.7 |