PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
CW 1293室内电话电缆
应用
该电缆适用于短距离低频信号的传输服务,适合交换设备单个项目的交叉互连和交换设备与内部分配点间的连接,可用于终接连接器(IDC)。
标准
• CW 1293
• IEC 60189-2
• IEC 60332-1
• UL1581 VW-1 & UL1666
• IEEE 383CI.IE
结构
• 导体:0.4/0.5/0.6/0.9mm实心退火裸铜,遵照BS 6360&IEC 60228 class 1标准。
• 绝缘:BS 7878 T154彩色PVC。LSZH可选。
• 绞对:绝缘线以不同绞距扭绞成对以减少串扰。
• 成缆单元:对绞线/三线组/四线组
• 成缆方式:有两种组成方式:层绞式和单元式。对于层绞式,导体以同心层方式组成紧凑的圆形电缆。对于单元式,对绞线以单元或子单元的形式作为成缆单元,每个单元包含20个线对。
• 缆心绕包:12芯以上电缆的缆心外需缠绕聚酯带。
• 屏蔽(可选):铝聚酯带屏蔽以搭接方式完全覆盖缆心。
• 护套:BS 7878 TM51灰、白或乳白色PVC。LSZH可选。
• 撕裂绳:尼龙撕裂绳可帮助护套剥离。
• 排流线(可选):可提供纵向放置的镀锡铜排流线以保证屏蔽层的电气连续性。
电气性能
标称导体直径 | mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
导体尺寸 | mm2 | 0.126 | 0.196 | 0.28 | 0.636 |
最大导体电阻@20℃ | Ω/km | 153 | 97.8 | 67.9 | 29.6 |
最小绝缘电阻@500V DC @20℃ | MΩ.km | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大电容不平衡 线对之间 * | pF/500m | *200/300 | 500 | 300 | 300 |
最小绝缘厚度 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
最大绝缘线径 | mm | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.6 |
* 25,50 & 100对0.4mm导体尺寸
机械和热性能
操作温度范围(静态):-30℃ – +70℃
安装温度范围(动态):-20℃ – +50℃
最小弯曲半径:7.5 x 外径
色码
该电缆线对颜色遵照IEC 189-2&189-3标准,详见下表。2对电缆由四线组构成,颜色分别为蓝、绿、橙、棕。
组成&单元颜色 – 20对单元
对数 | 20 对 | 40 对 | 80 对 | 160 对 | 320 对 |
---|---|---|---|---|---|
单元数量 | |||||
中心 | 1 | 4 x ½ | 1 | 4 x ½ | 1 |
1st层 | 6 x ½ | 6 | 5 | ||
2nd层 | 10 | ||||
Colours of Unit Lappings | |||||
1 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 |
2 | 绿 | 橙 | 绿 | 橙 | |
3 | 自然色 | 橙 | 自然色 | ||
4 | 绿 | 自然色 | 自然色 | ||
5 | 自然色 | 自然色 | |||
6 | 自然色 | 绿 | |||
7 | 自然色 | 橙 | |||
8 | 绿 | 自然色 | |||
9 – 15 | 自然色 | ||||
16 | 绿 |
注1:½表示10对的子单元。
对/三线组颜色
单元编 号 |
a线 | b线 | 单元编 号 |
a线 | b线 | 单元编 号 |
a线 | b线 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白 | 蓝 | 41 | 白 | 橙 | 蓝 | 81 | 白 | 棕 | 蓝 | |
2 | 白 | 橙 | 42 | 白 | 橙 | 橙 | 82 | 白 | 棕 | 橙 | |
3 | 白 | 绿 | 43 | 白 | 橙 | 绿 | 83 | 白 | 棕 | 绿 | |
4 | 白 | 棕 | 44 | 白 | 橙 | 棕 | 84 | 白 | 棕 | 棕 | |
5 | 白 | 灰 | 45 | 白 | 橙 | 灰 | 85 | 白 | 棕 | 灰 | |
6 | 红 | 蓝 | 46 | 橙 | 红 | 蓝 | 86 | 红 | 棕 | 蓝 | |
7 | 红 | 橙 | 47 | 橙 | 红 | 橙 | 87 | 红 | 棕 | 橙 | |
8 | 红 | 绿 | 48 | 橙 | 红 | 绿 | 88 | 红 | 棕 | 绿 | |
9 | 红 | 棕 | 49 | 橙 | 红 | 棕 | 89 | 红 | 棕 | 棕 | |
10 | 红 | 灰 | 50 | 橙 | 红 | 灰 | 90 | 红 | 棕 | 灰 | |
11 | 黑 | 蓝 | 51 | 橙 | 黑 | 蓝 | 91 | 棕 | 黑 | 蓝 | |
12 | 黑 | 橙 | 52 | 橙 | 黑 | 橙 | 92 | 棕 | 黑 | 橙 | |
13 | 黑 | 绿 | 53 | 橙 | 黑 | 绿 | 93 | 棕 | 黑 | 绿 | |
14 | 黑 | 棕 | 54 | 橙 | 黑 | 棕 | 94 | 棕 | 黑 | 棕 | |
15 | 黑 | 灰 | 55 | 橙 | 黑 | 灰 | 95 | 棕 | 黑 | 灰 | |
16 | 黄 | 蓝 | 56 | 黄 | 橙 | 蓝 | 96 | 黄 | 棕 | 蓝 | |
17 | 黄 | 橙 | 57 | 黄 | 橙 | 橙 | 97 | 黄 | 棕 | 橙 | |
18 | 黄 | 绿 | 58 | 黄 | 橙 | 绿 | 98 | 黄 | 棕 | 绿 | |
19 | 黄 | 棕 | 59 | 黄 | 橙 | 棕 | 99 | 黄 | 棕 | 棕 | |
20 | 黄 | 灰 | 60 | 黄 | 橙 | 灰 | 100 | 黄 | 棕 | 灰 | |
21 | 白 | 蓝 | 蓝 | 61 | 白 | 绿 | 蓝 | 101 | 白 | 灰 | 蓝 |
22 | 白 | 蓝 | 橙 | 62 | 白 | 绿 | 橙 | 102 | 白 | 灰 | 橙 |
23 | 白 | 蓝 | 绿 | 63 | 白 | 绿 | 绿 | 103 | 白 | 灰 | 绿 |
24 | 白 | 蓝 | 棕 | 64 | 白- | 绿 | 棕 | 104 | 白 | 灰 | 棕 |
25 | 白 | 蓝 | 灰 | 65 | 白 | 绿 | 灰 | 105 | 白 | 灰 | 灰 |
26 | 红 | 蓝 | 蓝 | 66 | 绿 | 红 | 蓝 | 106 | 灰 | 红 | 蓝 |
27 | 红 | 蓝 | 橙 | 67 | 绿 | 红 | 橙 | 107 | 灰 | 红 | 橙 |
28 | 红 | 蓝 | 绿 | 68 | 绿 | 红 | 绿 | 108 | 灰 | 红 | 绿 |
29 | 红 | 蓝 | 棕 | 69 | 绿 | 红 | 棕 | 109 | 灰 | 红 | 棕 |
30 | 红 | 蓝 | 灰 | 70 | 绿 | 红 | 灰 | 110 | 灰 | 红 | 灰 |
31 | 蓝 | 黑 | 蓝 | 71 | 绿 | 黑 | 蓝 | 111 | 灰 | 黑 | 蓝 |
32 | 蓝 | 黑 | 橙 | 72 | 绿 | 黑 | 橙 | 112 | 灰 | 黑 | 橙 |
33 | 蓝 | 黑 | 绿 | 73 | 绿 | 黑 | 绿 | 113 | 灰 | 黑 | 绿 |
34 | 蓝 | 黑 | 棕 | 74 | 绿 | 黑 | 棕 | 114 | 灰 | 黑 | 棕 |
35 | 蓝 | 黑 | 灰 | 75 | 绿 | 黑 | 灰 | 115 | 灰 | 黑 | 灰 |
36 | 黄 | 蓝 | 蓝 | 76 | 黄 | 绿 | 蓝 | 116 | 黄 | 灰 | 蓝 |
37 | 黄 | 蓝 | 橙 | 77 | 黄 | 绿 | 橙 | 117 | 黄 | 灰 | 橙 |
38 | 黄 | 蓝 | 绿 | 78 | 黄 | 绿 | 绿 | 118 | 黄 | 灰 | 绿 |
39 | 黄 | 蓝 | 棕 | 79 | 黄 | 绿 | 棕 | 119 | 黄 | 灰 | 棕 |
40 | 黄 | 蓝 | 灰 | 80 | 黄 | 绿 | 灰 | 120 | 黄 | 灰 | 灰 |
注1:每个三线组中包含一根C线,颜色为绿松石色。.
1 2