PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
CW 1109,CW 1257 & CW 1423 PVC跳线
应用
跳线用于主配线架(MDF)接线端子,交接箱(CCP)和配线架或配线盒之间的连接。标准
• CW 1109 (PVC T2)• CW 1257 (交联PVC)
• CW 1423 (PVC BT M154)
结构
• 导体:0.32/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0mm实心退火镀锡铜,遵照BS 6360/IEC 60228 class 1标准。
• 绝缘:BS 6746 Type 2 PVC(CW 1109);交联PVC(CW 1257)&PVC(CW 1423)。
• 绞对:遵照CW 1109 & CW 1257标准,两根绝缘线以不同绞距绞合成对以降低串音。遵照CW 1423标准,一,二,三,四
或五根绝缘线右向扭绞在一起。
电气性能
CW 1109
标称导体直径 | mm | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 7/0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体尺寸 | mm2 | 0.08 | 0.126 | 0.196 | 0.283 | 0.5 | 0.785 | 0.22 |
最大导体电阻@20℃ | Ω/km | 234 | 148 | 95 | 65.9 | 36.7 | 23.3 | 89.9 |
最小绝缘电阻@500V DC | MΩ.km | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最小绝缘厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
最大绝缘线径 | mm | 0.7 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.5 | 1.7 | 1.05 |
CW 1257
标称导体直径 | mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
---|---|---|---|---|
导体尺寸 | mm2 | 0.126 | 0.196 | 0.283 |
最大导体电阻@20℃ | Ω/km | 153 | 98 | 68.9 |
最小绝缘电阻@500V DC | MΩ.km | 50 | 50 | 50 |
最小绝缘厚度 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
最大绝缘线径 | mm | 1.0 | 1.10 | 1.20 |
CW 1423
标称导体直径 | mm | 0.5 |
---|---|---|
导体尺寸 | mm2 | 0.196 |
最大导体电阻@20℃ | Ω/km | 98 |
最小绝缘电阻@500V DC | MΩ.km | 50 |
最小绝缘厚度 | mm | 0.25 |
最大绝缘线径 | mm | 1.10 |
机械和热性能
操作温度范围(静态):-30℃ – +70℃安装温度范围(动态):-20℃ – +50℃
最小弯曲半径:7.5 x 外径
色码
CW 1109 - 遵照IEC 60189-3标准CW 1257 & CW 1423:
蓝 | 橙 | 绿 |
棕 | 灰 | 白 |
红 | 黑 | 粉 |
紫 | 黄 | 绿松石 |
尺寸和重量
CW 1109
电缆代码 | 线芯数量 | 最小绝缘厚度 mm | 最大外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.32mm 导体, 0.7mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W032 | 1 | 0.12 | 0.7 | 1.5 |
TP1109-Y-2W032 | 2 | 0.12 | 1.3 | 3.0 |
0.4mm 导体, 0.85mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W04 | 1 | 0.15 | 0.85 | 1.8 |
TP1109-Y-2W04 | 2 | 0.15 | 1.45 | 3.6 |
0.5mm 导体, 0.95mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W05 | 1 | 0.15 | 0.95 | 2.2 |
TP1109-Y-2W05 | 2 | 0.15 | 1.65 | 4.8 |
TP1109-Y-3W05 | 3 | 0.15 | 2.35 | 6.6 |
0.6mm 导体, 1.05mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W06 | 1 | 0.15 | 1.05 | 2.8 |
TP1109-Y-2W06 | 2 | 0.15 | 1.75 | 5.6 |
0.8mm 导体, 1.5mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W08 | 1 | 0.25 | 1.50 | 5.5 |
TP1109-Y-2W08 | 2 | 0.25 | 2.50 | 11.0 |
1.0mm 导体, 1.7mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W10 | 1 | 0.25 | 1.70 | 6.5 |
TP1109-Y-2W10 | 2 | 0.25 | 2.60 | 13.0 |
7/0.2mm 导体, 1.05mm 绝缘线 | ||||
TP1109-Y-1W7/02 | 1 | 0.15 | 1.05 | 2.5 |
TP1109-Y-2W7/02 | 2 | 0.15 | 2.35 | 5.0 |
CW 1257
电缆代码 | 线芯数量 | 最小绝缘厚度 mm | 最大外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.4mm 导体, 1.0mm 绝缘线 | ||||
TP1257-Y-1W04 | 1 | 0.25 | 1.0 | 2.0 |
TP1257-Y-2W04 | 2 | 0.25 | 1.8 | 4.0 |
0.5mm 导体, 1.1mm 绝缘线 | ||||
TP1257-Y-1W05 | 1 | 0.25 | 1.1 | 2.5 |
TP1257-Y-2W05 | 2 | 0.25 | 2.0 | 5.0 |
0.6mm 导体, 1.2mm 绝缘线 | ||||
TP1257-Y-1W06 | 1 | 0.25 | 1.2 | 2.9 |
TP1257-Y-2W06 | 2 | 0.25 | 2.2 | 5.8 |
CW 1423
电缆代码 | 线芯数量 | 最小绝缘厚度 mm | 最大外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.5mm 导体, 1.1mm 绝缘线 | ||||
TP1423-Y-1W05 | 1 | 0.25 | 1.98 | 2.5 |
TP1423-Y-2W05 | 2 | 0.25 | 2.5 | 5.0 |
TP1423-Y-3W05 | 3 | 0.25 | 3.0 | 7.5 |
TP1423-Y-4W05 | 4 | 0.25 | 3.8 | 10.0 |
TP1423-Y-5W05 | 5 | 0.25 | 4.6 | 12.5 |