PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
JIS C 3410船用电缆 250V
[FA-] TTYS, TTYCS, TTYCYS
[FA-] TTPYS, TTPYCS, TTPYCYS
标准
JISC 3410-1999IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(FA类)
电缆结构
导体 | TT TTP |
多股镀锡铜 (TTY类) 多股镀锡铜 (TTPY类), IEC 60228,2类 |
---|---|---|
绝缘 | 60°C PVC(TTY类)/85°C EPR(TTPY类),遵循JIS C 3410 | |
对绞 | 两芯对绞成对 | |
成缆 | 线对总绞 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
|
整体屏蔽 | S | 镀锡铜丝编织 |
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
线芯颜色 | 白色绝缘外标注线对数和字母. 例如 4对; (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) -三线组,四线组:白色绝缘外加黑色数字标注 |
|
外护套颜色 | 黑色 |
电缆参数
(FA-) TTYS,TTPYS对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织直径 | 内衬厚度 | (FA-) TTYS,TTPYS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 8.8 | 0.4 | 120 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 9.3 | 0.4 | 140 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 10 | 0.5 | 160 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 13 | 0.6 | 200 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 15 | 0.7 | 300 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 17.7 | 0.8 | 420 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 22.8 | 1.0 | 640 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 24.4 | 1.0 | 770 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 27.5 | 1.2 | 970 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 33.1 | 1.4 | 1290 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 35.5 | 1.5 | 1620 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 38.4 | 1.6 | 1890 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 44.3 | 1.7 | 2420 |
(FA-) TTYCS,TTPYCS
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织直径 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | (FA-) TTYCS,TTPYCS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.1 | 0.4 | 180 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.6 | 0.4 | 205 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 11.3 | 0.5 | 230 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 14.6 | 0.7 | 230 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 16.3 | 0.7 | 405 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 19 | 0.7 | 545 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 24.1 | 1 | 800 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 25.7 | 1 | 935 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 28.8 | 1.2 | 1160 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 34.9 | 1.4 | 1600 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 37.3 | 1.5 | 1950 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 40.2 | 1.6 | 2250 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 46.1 | 1.7 | 2830 |
(FA-) TTYCYS,TTPYCYS
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织直径 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | 护套厚度 | (FA-) TTYCYS,TTPYCYS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.1 | 0.5 | 230 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.6 | 0.5 | 255 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.3 | 0.5 | 285 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 1 | 16.7 | 0.7 | 285 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 1 | 18.5 | 0.7 | 490 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.4 | 0.9 | 650 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 26.7 | 1.1 | 945 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 28.3 | 1.1 | 1090 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 31.6 | 1.3 | 1340 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.3 | 1.5 | 1860 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 40.7 | 1.6 | 2230 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 43.8 | 1.7 | 2570 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 50.1 | 1.8 | 3240 |