PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
JIS C 3410船用电缆 250V
[FA-] TTY, TTYC, TTYCY
[FA-] TTPY, TTPYC, TTPYCY
标准
JISC 3410-1999IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(for FA-type)
电缆结构
导体 | TT TTP |
多股镀锡铜 (TTY类) 多股镀锡铜 (TTPY类), IEC 60228,2类 |
---|---|---|
绝缘 | 60°C PVC(TTY类)/85°C EPR(TTPY类),遵循JIS C 3410 | |
对绞 | 两芯对绞成对 | |
成缆 | 线对总绞 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
|
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
线芯颜色 | 白色绝缘外标注线对数和字母. 例如 4对; (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) -三线组,四线组:白色绝缘外加黑色数字标注 |
|
外护套颜色 | 黑色 |
电缆参数
(FA-) TTY,TTPY对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | (FA-) TTY,TTPY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1 | 7.9 | 0.4 | 70 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 8.6 | 0.4 | 85 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 0.4 | 105 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 12 | 0.6 | 105 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 14.2 | 0.6 | 205 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 16.9 | 0.7 | 310 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 21.7 | 0.9 | 465 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 23.5 | 1 | 585 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 26.4 | 1.1 | 755 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 31.9 | 1.3 | 1030 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2 | 34 | 1.4 | 1220 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 36.9 | 1.5 | 1450 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 42.8 | 1.7 | 1910 |
(FA-) TTYC,TTPYC
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | (FA-) TTYC,TTPYC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 9.2 | 0.4 | 130 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 9.9 | 0.4 | 155 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 10.6 | 0.4 | 180 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 13.6 | 0.6 | 180 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 15.5 | 0.6 | 320 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 18.2 | 0.7 | 440 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 23 | 0.9 | 640 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 24.8 | 1 | 770 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 27.7 | 1.1 | 965 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 33.7 | 1.3 | 1380 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2 | 0.4 | 35.8 | 1.4 | 1590 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 38.7 | 1.5 | 1860 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 44.6 | 1.7 | 2380 |
(FA-) TTYCY,TTPYCY
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | 护套厚度 | (FA-) TTYCY,TTPYCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 11 | 0.4 | 170 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 11.7 | 0.5 | 205 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.6 | 0.5 | 230 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 15.5 | 0.7 | 230 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 17.7 | 0.7 | 400 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 20.6 | 0.8 | 545 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 25.6 | 1 | 775 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 27.4 | 1.1 | 920 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 30.5 | 1.2 | 1140 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 36.7 | 1.5 | 1610 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2 | 0.4 | 1.5 | 39.2 | 1.6 | 1860 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 42.3 | 1.6 | 2170 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 48.4 | 1.8 | 2760 |