PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
JIS C 3410船用电缆 250V
[FA-] TTY-S, TTYC-S, TTYCY-S
[FA-] TTPY-S, TTPYC-S, TTPYCY-S
标准
JISC 3410-1999IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(for FA-type)
电缆结构
导体 | TT TTP |
多股镀锡铜 (TTY类) 多股镀锡铜 (TTPY类), IEC 60228,2类 |
---|---|---|
绝缘 | 60°C PVC(TTY类)/85°C EPR(TTPY类),遵循JIS C 3410 | |
对绞 | 两芯对绞成对 | |
单独屏蔽 | -S | 镀锡铜丝编织 |
成缆 | 线对总绞 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
|
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
线芯颜色 | 白色绝缘外标注线对数和字母. 例如 4对; (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) -三线组,四线组:白色绝缘外加黑色数字标注 |
|
外护套颜色 | 黑色 |
电缆参数
(FA-) TTY-S,TTPY-S对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织厚度 | 内衬厚度 | (FA-) TTY-S,TTPY-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.3 | 14.4 | 0.6 | 200 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.4 | 17.4 | 0.7 | 370 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.5 | 20.9 | 0.9 | 550 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 27.4 | 1.1 | 880 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 29.8 | 1.2 | 1190 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2 | 33.6 | 1.4 | 1470 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.2 | 39.8 | 1.6 | 1930 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.3 | 42.4 | 1.7 | 2280 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.4 | 46 | 1.8 | 2740 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.7 | 53.3 | 1.9 | 3590 |
(FA-) TTYC-S,TTPYC-S
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | (FA-) TTYC-S,TTPYC-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.3 | 0.3 | 16 | 0.7 | 320 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.4 | 0.3 | 18.7 | 0.7 | 490 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.5 | 0.3 | 22.2 | 0.9 | 690 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 0.3 | 28.7 | 1.1 | 1070 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 0.3 | 31.1 | 1.2 | 1400 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2 | 0.4 | 35.4 | 1.4 | 1780 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.2 | 0.4 | 41.6 | 1.6 | 2300 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.3 | 0.4 | 44.2 | 1.7 | 2680 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.4 | 0.4 | 47.8 | 1.8 | 3170 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.7 | 0.4 | 55.1 | 1.9 | 4090 |
(FA-) TTYCY-S,TTPYCY-S
对数/三线组 /四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 | 编织厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | 护套厚度 | (FA-)TTYCY-S,TTPYCY-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.3 | 0.3 | 1 | 18.1 | 0.8 | 375 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.1 | 0.8 | 595 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 24.8 | 1 | 825 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 31.5 | 1.3 | 1250 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 34.1 | 1.4 | 1610 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.8 | 1.6 | 2050 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 45.2 | 1.7 | 2640 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 48 | 1.8 | 3060 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 51.8 | 1.9 | 3600 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 2.7 | 0.4 | 2 | 59.5 | 2 | 4630 |