PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
EN45545(50264-3-2)标准中等壁多芯非屏蔽电缆
300/500V或0.6/1kV EN 50264-3-2标准电缆 (FRL-MW-05M, FRL-MW-1M)
A.导体 B.绝缘 C.护套
应用
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。 用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体
符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 (EI 106 至 EI 110) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
外护套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 300/500V 或 0.6/1 kV |
导体最高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
DIN 5510-2(EN45545) | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101(EN45545) | F0 |
EN45545-2 | R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3 |
基本防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
EN45545-2 | 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16 |
FRL-MW-05M 300/500V
芯数x导体截面积(a) | 导体直径 (b) | 最小平均绝缘厚度 | 线芯直径 | 最小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | EI 110 | EI 106/7/8/9 | |||||||
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 40 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
4 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 7.2 | 70 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
7 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 7.5 | 8.7 | 120 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
9 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 9.1 | 10.6 | 160 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
12 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 9.8 | 11.5 | 190 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
19 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 11.7 | 13.7 | 290 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
24 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 14.1 | 16.5 | 390 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
32 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 15.5 | 18.2 | 490 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
37 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 16.1 | 18.9 | 550 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
40 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 16.7 | 19.6 | 600 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
4 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 7.3 | 8.6 | 110 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
7 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 8.7 | 10.2 | 170 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
9 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 10.9 | 12.7 | 230 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
12 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 11.8 | 13.8 | 280 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
19 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 14.2 | 16.6 | 440 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
24 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 16.6 | 19.5 | 560 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
32 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 18.7 | 21.9 | 720 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
37 x 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 19.5 | 22.8 | 820 | 13.7 | 14.0 | 7.0 |
4 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 8.3 | 9.8 | 150 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
7 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 10.2 | 11.9 | 240 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
9 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 12.9 | 15.1 | 350 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
12 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 13.9 | 16.3 | 420 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
19 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 16.3 | 19.1 | 640 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
24 x 2.5 | 1.95 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 19.6 | 22.9 | 840 | 8.21 | 13.0 | 6.5 |
(a)= 可按客户要求提供黄绿色接地线
(b)= 仅供参考
FRL-MW-1M 0.6/1kV
芯数x导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 线芯直径 | 最小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | EI 110 | EI 106/7/8/9 | |||||||
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
两芯 | |||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.70 | 7.2 | 9.0 | 70 | 13.7 | 21.0 | 10.5 |
2.5 | 1.95 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 0.70 | 8.0 | 10.0 | 100 | 8.21 | 17.2 | 8.6 |
4 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.70 | 9.1 | 11.3 | 130 | 5.09 | 14.2 | 7.1 |
6 | 3.0 | 0.7 | 4.2 | 5.0 | 0.80 | 10.1 | 12.4 | 170 | 3.39 | 12.2 | 6.1 |
10 | 3.9 | 0.7 | 5.1 | 5.9 | 1.00 | 12.5 | 15.4 | 290 | 1.95 | 9.8 | 4.9 |
16 | 5.0 | 0.7 | 6.1 | 7.2 | 1.00 | 14.9 | 18.4 | 390 | 1.24 | 7.9 | 3.9 |
25 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 9.1 | 1.20 | 18.7 | 23.0 | 590 | 0.795 | 7.3 | 3.6 |
35 | 7.7 | 0.9 | 9.0 | 10.6 | 1.20 | 21.2 | 25.9 | 790 | 0.565 | 6.7 | 3.3 |
50 | 9.2 | 1.0 | 10.6 | 12.4 | 1.40 | 25.1 | 30.7 | 1140 | 0.393 | 6.3 | 3.1 |
三芯 | |||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.70 | 7.7 | 9.5 | 100 | 13.7 | 21.0 | 10.5 |
2.5 | 1.95 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 0.70 | 8.5 | 10.5 | 130 | 8.21 | 17.2 | 8.6 |
4 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.70 | 9.7 | 12.0 | 180 | 5.09 | 14.2 | 7.1 |
6 | 3.0 | 0.7 | 4.2 | 5.0 | 0.80 | 10.7 | 13.2 | 250 | 3.39 | 12.2 | 6.1 |
10 | 3.9 | 0.7 | 5.1 | 5.9 | 1.00 | 13.3 | 16.5 | 410 | 1.95 | 9.8 | 4.9 |
16 | 5.0 | 0.7 | 6.1 | 7.2 | 1.00 | 16.0 | 19.6 | 570 | 1.24 | 7.9 | 3.9 |
25 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 9.1 | 1.20 | 20.0 | 24.7 | 850 | 0.795 | 7.3 | 3.6 |
35 | 7.7 | 0.9 | 9.0 | 10.6 | 1.40 | 23.0 | 28.2 | 1160 | 0.565 | 6.7 | 3.3 |
50 | 9.2 | 1.0 | 10.6 | 12.4 | 1.60 | 26.3 | 32.2 | 1680 | 0.393 | 6.3 | 3.1 |
四芯 | |||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.70 | 8.5 | 10.5 | 120 | 13.7 | 21.0 | 10.5 |
2.5 | 1.95 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 0.70 | 9.4 | 11.6 | 170 | 8.21 | 17.2 | 8.6 |
4 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.80 | 10.9 | 13.4 | 240 | 5.09 | 14.2 | 7.1 |
6 | 3.0 | 0.7 | 4.2 | 5.0 | 1.00 | 12.2 | 14.9 | 330 | 3.39 | 12.2 | 6.1 |
10 | 3.9 | 0.7 | 5.1 | 5.9 | 1.00 | 14.7 | 18.2 | 540 | 1.95 | 9.8 | 4.9 |
16 | 5.0 | 0.7 | 6.1 | 7.2 | 1.20 | 18.0 | 22.1 | 750 | 1.24 | 7.9 | 3.9 |
25 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 9.1 | 1.40 | 22.6 | 27.6 | 1140 | 0.795 | 7.3 | 3.6 |
3 x 35 + 25 | 7.7/6.4 | 0.9/0.9 | 9.0/7.8 | 10.6/9.1 | 1.40 | 25.7 | 31.2 | 1486 | 0.565/0.795 | 6.7 | 3.3 |
3 x 50 + 25 | 9.2/6.4 | 1.0/0.9 | 10.6/7.8 | 12.4/9.1 | 1.60 | 30.0 | 36.5 | 2106 | 0.393/1.795 | 6.3 | 3.1 |
(a)= 仅供参考