PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
G7622轨道通讯电缆
类型:
G7622轨道通讯电缆应用:
该电缆主要安装在轨道支架上,用于户外铁道设备间内(type1)或地下隧道和其他地下场所内(type2)。标准:
LUL Spec G7622 A1 type 1(聚氯乙烯护套)
LUL Spec G7622 A1 type 2(低烟无卤护套)
电缆结构
导体 | 实心铜导体,标称直径0.63/0.9 mm |
---|---|
绝缘 | 发泡聚乙烯 |
成缆方式 | 导体螺旋形层绞为缆芯 |
成缆单元 | 四根绝缘线绞合为一个四线组 |
缆芯绕包 | 塑料带搭接缠绕 |
防潮层 | 一层有聚乙烯聚合物涂层的铝带(厚度0.15mm)纵向搭接缠绕,并与护套粘接 |
外护套 | 紫色低烟无卤护套 |
可选结构
TYPE 1电缆:在低烟无卤护套外多加至少一层聚酯带和一层聚氯乙烯护套。( VDE编码:A-02Y(L)HY)
铠装电缆:在低烟无卤护套外加一层皱纹钢带铠装,再覆一层低烟无卤护套。(VDE编码:A-02Y(L)H(SR)H)
在20℃的电气性能
标称导体直径 | mm | 0.63 | 0.9 |
---|---|---|---|
最大导体电阻 | |||
平均值 | Ω/km | 57.5 | 28 |
个别值 | Ω/km | 59 | 29 |
最小绝缘电阻@500V DC | MΩ.km | 1500 | 1500 |
最大平均互电容 | nF/km | 59 | 59 |
最大平均电容不平衡 | |||
四线组结构中线对之间 | pF/460m | 50 | 50 |
线对之间(中心层或其它层) | pF/460m | 30 | 30 |
线对与地之间 | pF/460m | 200 | 200 |
同一四线组中幻路与线对之间 | pF/460m | 300 | 300 |
机械和热性能
最小弯曲半径:7.5xOD(非铠装); 10xOD(铠装)
温度范围:-40℃到+70℃(工作中); -10℃到+50℃(安装中)
芯线定义
中心与偶数层的四线组颜色
层内四线组位置 |
中心及偶数层 | 四线组扎绳颜色 | |||
---|---|---|---|---|---|
A线 | B线 | C线 | D线 | ||
1st组(标记) | 橙 | 白 | 蓝 | 灰 | 白/橙 |
偶数组 | 红 | 白 | 紫 | 黄 | 白 |
奇数组 | 棕 | 白 | 绿 | 灰 | 白 |
最后组 | 橙 | 白 | 红 | 绿 | 白/橙 |
奇数层四线组颜色
层内四线组位置 |
奇数层 | 四线组扎绳颜色 | |||
---|---|---|---|---|---|
A线 | B线 | C线 | D线 | ||
1st组(标记) | 橙 | 黑 | 蓝 | 灰 | 白/橙 |
偶数组 | 红 | 黑 | 紫 | 黄 | 白 |
奇数组 | 棕 | 黑 | 绿 | 灰 | 白 |
最后组 | 橙 | 黑 | 红 | 绿 | 白/橙 |
电缆组成
线对数量 |
中心和连续层四线组数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心 | 1st层 | 2nd层 | 3th层 | 4th层 | 5th层 | 6th层 | |
8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
14 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
20 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
28 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
38 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - |
54 | 3 | 9 | 15 | - | - | - | - |
74 | 1 | 6 | 12 | 18 | - | - | - |
104 | 4 | 10 | 16 | 22 | - | - | - |
160 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | - | - |
228 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | - |
308 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
产品规格
G7622 A1 Type2电缆
线缆型号 | 线对数量 | 最小护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.63mm导体, 1.0mm绝缘线 | ||||
RS7622A1/T2-02Y(L)H-8P0.63 | 8 | 2.5 | 14.5 | 190 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-14P0.63 | 14 | 2.5 | 16.0 | 240 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-20P0.63 | 20 | 2.5 | 17.5 | 310 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-28P0.63 | 28 | 2.5 | 19.5 | 380 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-38P0.63 | 38 | 2.5 | 21.5 | 470 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-54P0.63 | 54 | 2.5 | 23.5 | 610 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-74P0.63 | 74 | 2.5 | 25.5 | 780 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-104P0.63 | 104 | 2.5 | 29.0 | 1020 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-160P0.63 | 160 | 2.5 | 34.0 | 1498 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-228P0.63 | 228 | 2.5 | 39.0 | 1993 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-308P0.63 | 308 | 2.5 | 43.5 | 2670 |
0.9mm导体, 1.5mm绝缘线 | ||||
RS7622A1/T2-02Y(L)H-8P0.9 | 8 | 2.5 | 17.5 | 280 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-14P0.9 | 14 | 2.5 | 20.0 | 380 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-20P0.9 | 20 | 2.5 | 22.5 | 500 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-28P0.9 | 28 | 2.5 | 24.5 | 630 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-38P0.9 | 38 | 2.5 | 25.5 | 790 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-54P0.9 | 54 | 2.5 | 29.0 | 1060 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-74P0.9 | 74 | 2.5 | 32.5 | 1370 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H-108P0.9 | 108 | 2.5 | 37.5 | 1830 |
G7622 A1 Type1电缆
线缆型号 | 线对数量 | 最小护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|
内护套 | 外护套 | ||||
0.63mm导体, 1.0mm绝缘线 | |||||
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-8P0.63 | 8 | 2.5 | 3.0 | 20.5 | 330 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-14P0.63 | 14 | 2.5 | 3.0 | 22.0 | 390 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-20P0.63 | 20 | 2.5 | 3.0 | 23.5 | 480 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-28P0.63 | 28 | 2.5 | 3.0 | 25.5 | 560 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-38P0.63 | 38 | 2.5 | 3.0 | 27.5 | 660 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-54P0.63 | 54 | 2.5 | 3.0 | 29.5 | 830 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-74P0.63 | 74 | 2.5 | 3.0 | 31.5 | 1010 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-104P0.63 | 104 | 2.5 | 3.0 | 35.0 | 1290 |
0.9mm导体, 1.5mm绝缘线 | |||||
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-8P0.9 | 8 | 2.5 | 3.0 | 23.5 | 440 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-14P0.9 | 14 | 2.5 | 3.0 | 26.0 | 550 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-20P0.9 | 20 | 2.5 | 3.0 | 28.5 | 700 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-28P0.9 | 28 | 2.5 | 3.0 | 30.5 | 840 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-38P0.9 | 38 | 2.5 | 3.0 | 31.5 | 1020 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-54P0.9 | 54 | 2.5 | 3.0 | 35.0 | 1310 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-74P0.9 | 74 | 2.5 | 3.0 | 38.5 | 1650 |
RS7622A1/T1-02Y(L)HY-104P0.9 | 104 | 2.5 | 3.0 | 43.5 | 2160 |
铠装G7622 A1 Type2电缆
线缆型号 | 线对数量 | 最小护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|
内护套 | 外护套 | ||||
0.63mm导体, 1.0mm绝缘线 | |||||
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-8P0.63 | 8 | 1.2 | 2.5 | 18.2 | 430 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-14P0.63 | 14 | 1.2 | 2.5 | 19.0 | 500 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-20P0.63 | 20 | 1.2 | 2.5 | 21.2 | 600 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-28P0.63 | 28 | 1.2 | 2.5 | 22.6 | 690 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-38P0.63 | 38 | 1.2 | 2.5 | 24.2 | 810 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-54P0.63 | 54 | 1.2 | 2.5 | 26.7 | 980 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-74P0.63 | 74 | 1.2 | 2.5 | 29.2 | 1190 |
RS7622A1/T2-02Y(L)H(SR)H-104P0.63 | 104 | 1.2 | 2.5 | 32.6 | 1480 |