PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
NEK606标准海洋工程与船用阻水电缆
阻水电缆 S12 RU(c) 250 V
应用
S12 RU(c) 250 V NEK606海洋工程与船用阻水电缆部分防水,具有阻燃和低烟无卤的特性,适用于仪表,通讯,控制和报警系统.
应用
| IEC 60092-376 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-359 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | NEK 606:2004 |
| VG 95218 part 29 |

结构
导体: IEC 60228 2类圆形镀锡退火铜导体.
绝缘: 无卤EPR.
绞合:彩色芯线绞合在一起.
填充: 如有需要加防水填充.
总屏蔽: 对/三线组绞合为缆心,外层为铜塑复合带总屏蔽和多股镀锡铜排流线。对/三线组通过编号磁带或直接在绝缘线上印刷数字来进行编号.
阻水单元: 阻水带或是阻水纤维提供纵向阻水.
内护套: 无卤热固性化合物, SHF2, 灰色(本安电缆为蓝色).
外护套: PU,PE可选,但达不到低烟标准.
电气特性
| 标称导体截面积 | mm2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 标称导体直径 | mm | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 最大电阻@20˚C | O/km | 26.3 | 19.3 | 12.9 |
| 互电容 | nF/km | 80 | 90 | 100 |
| 标称电感@1KHz | MH/km | 0.682 | 0.645 | 0.632 |
| 最大 L/R@1KHz | μH/O | 20 | 25 | 35 |
| 工作电压 | V | 250 | 250 | 250 |
机械和热性能
弯曲半径 : 8×OD (安装中); 6×OD (固定安装).
温度范围 : -20˚C ~ +90˚C.
尺寸和重量
| 结构单元数×每单元芯数×截面积(mm2) | 标称绝缘厚度mm | 标称内护套厚度 mm | 标称外护套厚度 mm | 标称外径mm | 标称重量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1 | 11.4±2 | 168 |
| 4×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1 | 13.5±2 | 226 |
| 7×2×0.75 | 0.6 | 1.3 | 1 | 15.6±2 | 315 |
| 8×2×0.75 | 0.6 | 1.3 | 1 | 16.7±2 | 357 |
| 12×2×0.75 | 0.6 | 1.4 | 1 | 19.6±2 | 488 |
| 16×2×0.75 | 0.6 | 1.5 | 1 | 21.7±2 | 625 |
| 19×2×0.75 | 0.6 | 1.5 | 1 | 22.7±2 | 698 |
| 24×2×0.75 | 0.6 | 1.7 | 1 | 26.1±2 | 893 |
| 32×2×0.75 | 0.6 | 2 | 1 | 28.7±2 | 1118 |
| 2×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1 | 13.0±2 | 179 |
| 3×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1 | 14.1±2 | 247 |
| 4×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1 | 15.1±2 | 294 |
| 7×3×0.75 | 0.6 | 1.4 | 1 | 17.7±2 | 431 |
| 8×3×0.75 | 0.6 | 1.4 | 1 | 19.5±2 | 515 |
| 12×3×0.75 | 0.6 | 1.5 | 1 | 22.6±2 | 677 |
| 16×3×0.75 | 0.6 | 1.6 | 1 | 25.1±2 | 877 |
| 19×3×0.75 | 0.6 | 1.7 | 1 | 26.3±2 | 987 |
| 24×3×0.75 | 0.6 | 1.8 | 1 | 30.2±2 | 1271 |
| 2×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 11.9±2 | 200 |
| 4×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 14.3±2 | 268 |
| 7×2×1.0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 16.7±2 | 389 |
| 8×2×1.0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 17.7±2 | 431 |
| 12×2×1.0 | 0.6 | 1.5 | 1 | 20.9±2 | 593 |
| 16×2×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 23.1±2 | 767 |
| 19×2×1.0 | 0.6 | 1.7 | 1 | 24.5±2 | 872 |
| 24×2×1.0 | 0.6 | 1.8 | 1 | 27.9±2 | 1103 |
| 32×2×1.0 | 0.6 | 2.1 | 1 | 30.7±2 | 1381 |
| 3×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 14.9±2 | 294 |
| 4×3×1.0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 16.0±2 | 352 |
| 7×3×1.0 | 0.6 | 1.5 | 1 | 18.9±2 | 525 |
| 12×3×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 24.1±2 | 835 |
| 16×3×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 26.8±2 | 1076 |
| 19×3×1.0 | 0.6 | 1.8 | 1 | 28.3±2 | 1234 |
| 24×3×1.0 | 0.6 | 2 | 1 | 32.4±2 | 1565 |
| 2×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 13.3±2 | 263 |
| 4×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 16.1±2 | 362 |
| 7×2×1.5 | 0.7 | 1.4 | 1 | 19.2±2 | 541 |
| 8×2×1.5 | 0.7 | 1.4 | 1 | 20.4±2 | 604 |
| 12×2×1.5 | 0.7 | 1.6 | 1 | 24.4±2 | 851 |
| 16×2×1.5 | 0.7 | 1.7 | 1 | 27.0±2 | 1097 |
| 19×2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 1 | 28.4±2 | 1234 |
| 24×2×1.5 | 0.7 | 1.9 | 1 | 32.7±2 | 1580 |
| 32×2×1.5 | 0.7 | 2.2 | 1 | 35.9±2 | 1985 |
| 2×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 15.5±2 | 278 |
| 3×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 16.9±2 | 399 |
| 4×3×1.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 18.3±2 | 488 |
| 7×3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 1 | 21.8±2 | 740 |
| 8×3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 1 | 23.5±2 | 861 |
| 12×3×1.5 | 0.7 | 1.7 | 1 | 28.2±2 | 1197 |
| 16×3×1.5 | 0.7 | 1.8 | 1 | 31.4±2 | 1549 |
| 19×3×1.5 | 0.7 | 1.9 | 1 | 32.9±2 | 1759 |
| 24×3×1.5 | 0.7 | 2.1 | 1 | 38.2±2 | 2268 |





