PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
三芯电力电缆- IEC 60502 标准
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV)
电缆结构参数
标称截面积 | 非铠装线缆 | 圆钢丝铠装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | 标称护垫厚度 | 铠装厚度 | 护套标称厚 度 |
近似外径 | 近似重量 | |||
CU | AL | CU | AL | ||||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 4.5 | 0.1 | 16 | 2.4 | 44 | 2100 | 1620 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 52 | 4560 | 4080 |
35 | 4.5 | 0.1 | 16 | 2.5 | 46 | 2510 | 1840 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54 | 5080 | 4410 |
50 | 4.5 | 0.1 | 16 | 2.6 | 49 | 2980 | 2080 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 57 | 5740 | 4840 |
70 | 4.5 | 0.1 | 16 | 2.7 | 53 | 3760 | 2470 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 62 | 6770 | 5480 |
95 | 4.5 | 0.1 | 16 | 2.8 | 57 | 4700 | 2900 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 65 | 7890 | 6100 |
120 | 4.5 | 0.1 | 16 | 3.0 | 60 | 5590 | 3320 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 69 | 8970 | 6700 |
150 | 4.5 | 0.1 | 25 | 3.1 | 64 | 6560 | 3760 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 74 | 11030 | 8220 |
185 | 4.5 | 0.1 | 25 | 3.2 | 67 | 7800 | 4300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 78 | 12490 | 8980 |
240 | 4.5 | 0.1 | 25 | 3.4 | 74 | 9820 | 5220 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84 | 15040 | 10440 |
300 | 4.5 | 0.1 | 25 | 3.5 | 79 | 11800 | 6010 | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 90 | 17920 | 12130 |
400 | 4.5 | 0.1 | 35 | 3.7 | 86 | 14620 | 7240 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 98 | 21360 | 13970 |
500 | 4.5 | 0.1 | 35 | 3.8 | 93 | 18160 | 9355 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 106 | 26490 | 17830 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
扁平钢丝铠装 | 双钢带铠装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 垫层标称厚度 | 铠装尺寸 | 护套标称厚 度 |
近似外径 | 近似重量 | 垫层标称厚度 | 铠装尺寸 | 护套标称厚 度 |
近似外径 | 近似重量 | ||
CU | AL | CU | AL | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 48.0 | 3915 | 3495 | 1.4 | 2x0.5 | 2.5 | 48.8 | 3770 | 3345 |
35 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 50.8 | 4510 | 3890 | 1.4 | 2x0.5 | 2.6 | 51.6 | 4350 | 3735 |
50 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 53.3 | 5020 | 4270 | 1.5 | 2x0.5 | 2.7 | 54.1 | 4855 | 4105 |
70 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 57.0 | 5990 | 4870 | 1.6 | 2x0.5 | 2.8 | 57.8 | 5815 | 4690 |
95 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 61.2 | 7170 | 5600 | 1.6 | 2x0.5 | 3.0 | 62.2 | 7010 | 5435 |
120 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 65.1 | 8340 | 6320 | 1.7 | 2x0.5 | 3.1 | 66.1 | 8170 | 6145 |
150 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 68.3 | 9440 | 6955 | 1.8 | 2x0.5 | 3.2 | 69.3 | 9260 | 6770 |
185 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | 72.8 | 10990 | 7880 | 1.8 | 2x0.5 | 3.3 | 73.6 | 10760 | 7650 |
240 | 1.9 | 0.8 | 3.3 | 78.3 | 13370 | 9155 | 1.9 | 2x0.5 | 3.4 | 79.1 | 13120 | 8900 |
300 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 83.7 | 15760 | 10460 | 2.0 | 2x0.8 | 3.6 | 86.0 | 16360 | 11070 |
400 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 90.5 | 19050 | 12260 | 2.1 | 2x0.8 | 3.9 | 93.0 | 19750 | 12960 |
500 | 2.2 | 0.8 | 3.9 | 98.2 | 23160 | 14430 | 2.2 | 2x0.8 | 4.1 | 100.7 | 23900 | 15190 |
电气性能参数
标称截面积 | 直流电阻 CU / AL |
交流电阻 CU / AL |
导体短路额定值 CU / AL 1 sec |
电容 | 充电电流 | 铜丝屏蔽短路额定值每芯 1 sec |
铜带屏蔽短路额定额定值每芯 1 sec |
电抗 | 电感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | µΩ/m | µΩ/m | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m |
25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 176 | 0.48 | 2.6 | 0.6 | 132 | 410 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 193 | 0.53 | 2.6 | 0.6 | 123 | 390 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 211 | 0.58 | 2.6 | 0.7 | 116 | 370 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 240 | 0.65 | 2.6 | 0.7 | 110 | 350 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 267 | 0.73 | 2.6 | 0.8 | 105 | 330 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 291 | 0.79 | 2.6 | 0.8 | 102 | 320 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 312 | 0.85 | 4.3 | 0.9 | 98 | 310 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 340 | 0.93 | 4.3 | 0.9 | 95 | 300 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 375 | 1.02 | 4.3 | 1.0 | 91 | 290 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 411 | 1.12 | 4.3 | 1.1 | 89 | 280 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 454 | 1.24 | 5.8 | 1.2 | 84 | 270 |
500 | 36.6/60.5 | 51/81 | 72.3/46.2 | 504 | 1.34 | 5.8 | 1.3 | 78 | 250 |