首页产品中压电缆

三芯电力电缆- IEC 60502 标准

三芯额定电流 1.8/3KV(Um=3.6KV )to 18/30KV(Um=36KV)XLPE 绝缘

非铠装 铠装
标称截面积 直埋地下 单根置于管道中 空气中 直埋地下 单根置于管道中 空气中
CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL
mm2 A A A A A A
10 76 53 62 42 87 62 76 53 63 43 88 63
16 101 78 87 67 109 84 101 78 88 68 110 85
25 129 100 112 87 142 110 129 100 112 87 143 111
35 153 119 133 103 170 132 154 119 134 104 172 133
50 181 140 158 122 204 158 181 140 158 123 205 159
70 221 171 193 150 253 196 220 171 194 150 253 196
95 262 203 231 179 304 236 263 204 232 180 307 238
120 298 232 264 205 351 273 298 232 264 206 352 274
150 334 260 297 231 398 309 332 259 296 231 397 309
185 377 294 336 262 455 355 374 293 335 262 453 354
240 434 340 390 305 531 415 431 338 387 304 529 415
300 489 384 441 346 606 475 482 380 435 343 599 472
400 553 438 501 398 696 552 541 432 492 393 683 545
500 613 498 541 451 786 652 601 492 532 446 773 645
630 663 568 591 501 896 762 651 562 582 496 883 755

三芯额定电流 1.8/3KV(Um=3.6KV )to 18/30KV(Um=36KV) EPR 绝缘

非铠装 铠装
标称截面积 直埋地下 单根置于管道中 空气中 直埋地下 单根置于管道中 空气中
CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL
mm2 A A A A A A
10 73 51 59 40 82 58 73 51 60 41 82 59
16 98 76 84 65 104 80 98 76 85 66 104 81
25 125 97 109 84 135 105 125 97 109 85 136 105
35 150 116 130 101 164 127 150 116 131 101 164 127
50 176 137 154 119 195 151 177 137 155 120 197 153
70 216 167 189 147 243 189 216 168 190 147 244 190
95 258 200 227 176 296 229 257 200 227 176 296 230
120 292 227 258 201 339 263 292 227 259 201 339 264
150 328 255 291 226 385 299 327 254 291 226 385 300
185 371 289 330 257 441 343 368 288 328 257 439 343
240 429 335 384 300 519 406 424 332 381 299 513 402
300 482 378 434 340 590 462 475 374 429 338 583 459
400 545 432 494 392 678 538 534 426 485 387 666 530
500 605 492 534 445 768 638 594 486 525 440 756 630
630 655 562 584 495 878 749 644 556 575 490 862 741

额定电流条件:
地面温度:20℃
环境温度(空气中):30℃
土壤深度:0.8m
土壤热阻:1.5K•m/ W