PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
单芯中压电力电缆- IEC 60502 标准
单芯 26/35KV (Um=42KV)
电缆结构参数
标称截面积 | 非铠装线缆 | 钢丝铠装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | 标称护垫厚度 | 铠装厚度 | 护套标称厚 度 | 近似外径 | 近似重量 | |||
CU | AL | CU | AL | ||||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
50 | 10.5 | 0.1 | 16 | 2.1 | 38.3 | 1689 | 1402 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 46.8 | 2580 | 2395 |
70 | 10.5 | 0.1 | 16 | 2.2 | 40.2 | 1980 | 1564 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 48.8 | 2937 | 2611 |
95 | 10.5 | 0.1 | 16 | 2.2 | 41.8 | 2283 | 1714 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 50.9 | 3206 | 2737 |
120 | 10.5 | 0.1 | 16 | 2.3 | 43.4 | 2588 | 1871 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 51.5 | 3753 | 3177 |
150 | 10.5 | 0.1 | 25 | 2.3 | 44.9 | 2923 | 2028 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 4143 | 3371 |
185 | 10.5 | 0.1 | 25 | 2.4 | 47.3 | 3415 | 2281 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.6 | 4694 | 3693 |
240 | 10.5 | 0.1 | 25 | 2.5 | 49.5 | 3975 | 2542 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 5258 | 4005 |
300 | 10.5 | 0.1 | 25 | 2.5 | 51.9 | 4625 | 2822 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5940 | 4301 |
400 | 10.5 | 0.1 | 35 | 2.6 | 54.9 | 5704 | 3288 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.6 | 7155 | 4894 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 |
直流电阻 CU / AL |
交流电阻 CU / AL |
导体短路 额定值 CU / AL 1 sec |
电容 | 充电 电流 |
铜丝屏蔽 短路额定值 1 sec |
铜带屏蔽 短路额定值 1 sec |
电抗 | 电感 | 阻抗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 | 平坦, 间隙 |
三叶形 | 平坦, 间隙 |
三叶形 | 平坦,间隙 | |||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | |||||||||||||
mm2 | µΩ/m | µΩm | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m | µΩ/ m | µΩ/ m | |||||
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 126 | 0.95 | 2.6 | 1.2 | 161 | 227 | 510 | 720 | 511 | 834 | 527 | 844 | |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 138 | 1.04 | 2.6 | 1.2 | 154 | 207 | 490 | 660 | 364 | 583 | 386 | 597 | |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 151 | 1.13 | 2.6 | 1.3 | 147 | 202 | 470 | 640 | 272 | 427 | 300 | 446 | |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 161 | 1.24 | 2.6 | 1.3 | 142 | 194 | 450 | 620 | 225 | 345 | 257 | 367 | |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 169 | 1.36 | 4.3 | 1.4 | 136 | 188 | 430 | 600 | 193 | 287 | 229 | 313 | |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 176 | 1.40 | 4.3 | 1.4 | 128 | 188 | 410 | 600 | 165 | 237 | 206 | 267 | |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 192 | 1.51 | 4.3 | 1.5 | 128 | 183 | 400 | 580 | 140 | 191 | 185 | 226 | |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 209 | 1.64 | 4.3 | 1.6 | 119 | 180 | 380 | 570 | 126 | 163 | 174 | 203 | |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 227 | 1.80 | 5.8 | 1.7 | 114 | 170 | 360 | 540 | 113 | 141 | 164 | 184 |
* 对于EPR绝缘的电容和充电电流值, 再次基础上乘以1.2。