PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
单芯中压电力电缆- IEC 60502 标准
单芯 18/30KV (Um=36KV)
电缆结构参数
标称截面积 | 非铠装线缆 | 钢丝铠装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | 标称护垫厚度 | 铠装厚度 | 护套标称厚 度 | 近似外径 | 近似重量 | |||
CU | AL | CU | AL | ||||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
50 | 8.0 | 0.1 | 16 | 2.0 | 31 | 1250 | 960 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38 | 1910 | 1640 |
70 | 8.0 | 0.1 | 16 | 2.0 | 34 | 1510 | 1090 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 41 | 2240 | 1820 |
95 | 8.0 | 0.1 | 16 | 2.1 | 35 | 1830 | 1240 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42 | 2570 | 1980 |
120 | 8.0 | 0.1 | 16 | 2.1 | 37 | 2110 | 1360 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 3060 | 2310 |
150 | 8.0 | 0.1 | 25 | 2.2 | 38 | 2420 | 1510 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 47 | 3430 | 2510 |
185 | 8.0 | 0.1 | 25 | 2.2 | 40 | 2830 | 1680 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3890 | 2720 |
240 | 8.0 | 0.1 | 25 | 2.3 | 43 | 3500 | 1980 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 4630 | 3120 |
300 | 8.0 | 0.1 | 25 | 2.4 | 45 | 4150 | 2250 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54 | 5330 | 3430 |
400 | 8.0 | 0.1 | 35 | 2.5 | 49 | 5070 | 2640 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 58 | 6360 | 3930 |
500 | 8.0 | 0.1 | 35 | 2.6 | 52 | 5945 | 2965 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61 | 7670 | 4490 |
630 | 8.0 | 0.1 | 35 | 2.7 | 56 | 7445 | 3555 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 65 | 8870 | 5020 |
800 | 8.0 | 0.1 | 50 | 2.8 | 61 | 9060 | 4180 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 69 | 10790 | 5980 |
1000 | 8.0 | 0.1 | 50 | 2.9 | 65 | 11140 | 4980 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 73 | 12860 | 6730 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 |
直流电阻 CU / AL |
交流电阻 CU / AL |
导体短路 额定值 CU / AL 1 sec |
电容 | 充电 电流 |
铜丝屏蔽 短路额定值 1 sec |
铜带屏蔽 短路额定值 1 sec |
电抗 | 电感 | 阻抗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 | 平坦, 间隙 |
三叶形 | 平坦, 间隙 |
三叶形 | 平坦,间隙 | ||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | ||||||||||||
mm2 | µΩ/m | µΩm | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m | µΩ/ m | µΩ/ m | ||||
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 138 | 0.83 | 2.6 | 1.0 | 151 | 214 | 480 | 680 | 511 | 834 | 527 | 844 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 154 | 0.92 | 2.6 | 1.0 | 144 | 201 | 460 | 640 | 364 | 583 | 386 | 597 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 169 | 1.01 | 2.6 | 1.1 | 138 | 195 | 440 | 620 | 272 | 427 | 300 | 446 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 183 | 1.10 | 2.6 | 1.1 | 132 | 188 | 420 | 600 | 225 | 345 | 257 | 367 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 194 | 1.16 | 4.3 | 1.2 | 126 | 182 | 400 | 580 | 193 | 287 | 229 | 313 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 210 | 1.26 | 4.3 | 1.2 | 122 | 182 | 390 | 580 | 165 | 237 | 206 | 267 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 229 | 1.37 | 4.3 | 1.3 | 119 | 176 | 380 | 560 | 140 | 191 | 185 | 226 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 249 | 1.49 | 4.3 | 1.4 | 113 | 173 | 360 | 550 | 126 | 163 | 174 | 203 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 273 | 1.64 | 5.8 | 1.5 | 107 | 163 | 340 | 520 | 113 | 141 | 164 | 184 |
500 | 36.6/60.5 | 51/81 | 72.3/46.2 | 298 | 1.79 | 5.8 | 1.6 | 104 | 163 | 330 | 520 | 105 | 124 | 158 | 171 |
630 | 28.3/46.9 | 42/64 | 91.2/58.3 | 327 | 1.96 | 5.8 | 1.7 | 100 | 160 | 320 | 510 | 97 | 110 | 151 | 160 |
800 | 22.1/36.7 | 35/55 | 114.4/75.0 | 350 | 1.98 | 8.2 | 1.8 | 97 | 154 | 310 | 490 | 92 | 101 | 147 | 153 |
1000 | 17.6/29.1 | 30/46 | 143.0/94.0 | 380 | 2.15 | 8.2 | 1.9 | 94 | 149 | 300 | 490 | 88 | 95 | 144 | 148 |
* 对于EPR绝缘的电容和充电电流值, 再次基础上乘以1.2。