PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V, XLPE绝缘, 铅护套电缆IEC 60502-1(非铠装)
应用:
此类电缆主要用于抵押安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。铅护套可防止芳香烃类化合物的腐蚀。
结构:
导体
多股圆形(非紧实型和紧实型)或扇形导体,2类导体,遵循IEC 60228, 小尺寸(最大至截面积4mm2)电缆,导体是实心的,1类导体,遵循 IEC 60228, BS EN60228,也可根据客户需求提供。
绝缘
XLPE绝缘,厚度遵循IEC 60502-1,连续工作温度为90°C.
PVC绝缘厚度,遵循 IEC 60502-1,BS 6346. PVC绝缘A类,遵循IEC 60502-1,或T11类,遵循BS 6346.
PVC绝缘可达到SASO 1694级别,连续工作温度为85°C,也可根据客户需求提供.
线芯颜色
线芯颜色 (1) :
1芯 : 红色或黑色
2芯 : 红色, 黑色
3芯 : 红色, 黄色, 蓝色
4芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色
5芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色, 绿色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
线芯颜色 (2) :
1芯 : 棕色或蓝色
2芯 : 棕色, 蓝色
3芯 : 棕色, 黑色, 灰色
4芯 : 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯 : 绿色/黄色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
成缆 / 内护套
2,3,4芯电缆,有非吸湿性材料填充绕包,加挤出PVC内衬铅护套挤出铅合金"E"类内护套,遵循BS 12548. 厚度遵循IEC 60502-1. 其他厚度也可根据客户需求提供.
铠装
内衬外镀锌钢丝铠装,遵循IEC 60502或BS 5467, BS 6346内衬外镀锌钢带铠装,遵循IEC 60502
外护套
外护套为挤出PVC,ST2类,遵循IEC 60502-1,或9类,遵循BS 6346/5467.
一些特殊种类的PVC,如阻燃PVC,防蚁PVC,防啮齿类动物PVC,防油PVC,以及一些特殊的护套材料,如LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE,都可根据客户需求提供.
电缆参数
单芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 16 | 715 |
1x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 17 | 825 |
1x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 19 | 1025 |
1x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 20 | 1150 |
1x50 rm | 8.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 21 | 1350 |
1x70 rm | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 23 | 1675 |
1x95 rm | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 25 | 2025 |
1x120 rm | 14 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27 | 2425 |
1x150 rm | 15.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 29 | 2800 |
1x185 rm | 17.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 31 | 3400 |
1x240 rm | 20.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 35 | 4250 |
1x300 rm | 22.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 37 | 5000 |
1x400 rm | 25.4 | 2 | 1.6 | 2 | 42 | 6250 |
1x500 rm | 28.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 46 | 7725 |
1x630 rm | 30.4 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 48 | 9275 |
两芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 18 | 825 |
2x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 19 | 925 |
2x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 20 | 1025 |
2x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 22 | 1225 |
2x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 24 | 1500 |
2x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 27 | 1925 |
2x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 29 | 2300 |
2x50 rm | 8.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 33 | 2875 |
三芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
圆形导体 | ||||||
3x1.5 rm | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 17 | 790 |
3x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 18 | 875 |
3x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 19 | 1000 |
3x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 21 | 1125 |
3x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 23 | 1375 |
3x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 25 | 1700 |
3x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 28 | 2225 |
3x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 31 | 2650 |
3x50 rm | 8.8 | 1 | 1.4 | 1.9 | 35 | 3350 |
3x70 rm | 10.6 | 1.1 | 1.5 | 2 | 40 | 4425 |
3x95 rm | 12.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 44 | 5625 |
3x120 rm | 14 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 49 | 6850 |
3x150 rm | 15.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 54 | 8250 |
3x185 rm | 17.4 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 59 | 10025 |
3x240 rm | 20.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 67 | 12900 |
3x300 rm | 22.7 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 73 | 15550 |
扇形导体 | ||||||
3x50 sm | - | 1 | 1.3 | 1.9 | 32 | 3000 |
3x70 sm | - | 1.1 | 1.4 | 2 | 36 | 4000 |
3x95 sm | - | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 40 | 5075 |
3x120 sm | - | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 44 | 6175 |
3x150 sm | - | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 48 | 7525 |
3x185 sm | - | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 53 | 9125 |
3x240 sm | - | 1.7 | 2 | 2.8 | 59 | 11650 |
3x300 sm | - | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 64 | 14025 |
三芯+1(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x10 rm+6 rm | 5 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 23 | 1475 |
3x16 rm+10 rm | 6.3 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 26 | 1850 |
3x25 rm+16 rm | 7.4 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 29 | 2425 |
3x35 sm+16 rm | - | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 30 | 2575 |
3x50 sm+25 rm | - | 6.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 33 | 3325 |
3x70 sm+35 rm | - | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 2 | 38 | 4450 |
3x95 sm+50 rm | - | 8.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 42 | 5675 |
3x120 sm+70 rm | - | 10.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 46 | 6975 |
3x150 sm+70 rm | - | 10.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 50 | 8325 |
3x185 sm+95 rm | - | 12.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 56 | 10400 |
3x240 sm+120 rm | - | 14 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.8 | 62 | 13025 |
3x300 sm+150 rm | - | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 3 | 67 | 15950 |
四芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
4x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 19 | 950 |
4x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 20 | 1100 |
4x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 22 | 1250 |
4x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 24 | 1550 |
4x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 26 | 1950 |
4x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 31 | 2700 |
4x35 sm | - | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 31 | 2800 |
4x50 sm | - | 1 | 1.4 | 2 | 35 | 3700 |
4x70 sm | - | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 40 | 4950 |
4x95 sm | - | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 44 | 6350 |
4x120 sm | - | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 48 | 7750 |
4x150 sm | - | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 53 | 9425 |
4x185 sm | - | 1.6 | 2 | 2.7 | 58 | 11575 |
4x240 sm | - | 1.7 | 2.2 | 3 | 65 | 14800 |
4x300 sm | - | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 71 | 17900 |