PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V, XLPE绝缘, 铅护套电缆IEC 60502-1(铠装)
应用:
此类电缆主要用于抵押安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。铅护套可防止芳香烃类化合物的腐蚀。
结构:
导体
多股圆形(非紧实型和紧实型)或扇形导体,2类导体,遵循IEC 60228, 小尺寸(最大至截面积4mm2)电缆,导体是实心的,1类导体,遵循 IEC 60228, BS EN60228,也可根据客户需求提供。
绝缘
XLPE绝缘,厚度遵循IEC 60502-1,连续工作温度为90°C.
PVC绝缘厚度,遵循 IEC 60502-1,BS 6346. PVC绝缘A类,遵循IEC 60502-1,或T11类,遵循BS 6346.
PVC绝缘可达到SASO 1694级别,连续工作温度为85°C,也可根据客户需求提供.
线芯颜色
线芯颜色 (1) :
1芯 : 红色或黑色
2芯 : 红色, 黑色
3芯 : 红色, 黄色, 蓝色
4芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色
5芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色, 绿色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
线芯颜色 (2) :
1芯 : 棕色或蓝色
2芯 : 棕色, 蓝色
3芯 : 棕色, 黑色, 灰色
4芯 : 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯 : 绿色/黄色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
成缆 / 内护套
2,3,4芯电缆,有非吸湿性材料填充绕包,加挤出PVC内衬铅护套挤出铅合金"E"类内护套,遵循BS 12548. 厚度遵循IEC 60502-1. 其他厚度也可根据客户需求提供.
铠装
内衬外铝丝(仅限单芯)或镀锌钢丝铠装,遵循IEC 60502或BS 5467, BS 6346内衬外镀锌钢带铠装,遵循IEC 60502
外护套
外护套为挤出PVC,ST2类,遵循IEC 60502-1,或9类,遵循BS 6346/5467.
一些特殊种类的PVC,如阻燃PVC,防蚁PVC,防啮齿类动物PVC,防油PVC,以及一些特殊的护套材料,如LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE,都可根据客户需求提供.
电缆参数
单芯( 铝丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 24 | 1450 |
1x50 rm | 8.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 26 | 1750 |
1x70 rm | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 2075 |
1x95 rm | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2450 |
1x120 rm | 14 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 32 | 2900 |
1x150 rm | 15.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 34 | 3300 |
1x185 rm | 17.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 37 | 3950 |
1x240 rm | 20.3 | 1.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 41 | 5000 |
1x300 rm | 22.7 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 44 | 5825 |
1x400 rm | 25.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 48 | 7150 |
1x500 rm | 28.8 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 54 | 8900 |
1x630 rm | 30.4 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 57 | 10600 |
两芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 22 | 1325 |
2x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 23 | 1450 |
2x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 24 | 1600 |
2x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 2025 |
2x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2350 |
2x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 32 | 2900 |
2x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 35 | 3350 |
2x50 rm | 8.8 | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 39 | 4375 |
三芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
圆形导体 | |||||||
3x1.5 rm | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 22 | 1275 |
3x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 23 | 1400 |
3x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 24 | 1550 |
3x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 25 | 1725 |
3x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 2175 |
3x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2575 |
3x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 34 | 3250 |
3x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 36 | 3750 |
3x50 rm | 8.8 | 1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 41 | 4900 |
3x70 rm | 10.6 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 47 | 6225 |
3x95 rm | 12.4 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 51 | 7650 |
3x120 rm | 14 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 57 | 9550 |
3x150 rm | 15.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 62 | 11300 |
3x185 rm | 17.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 68 | 13375 |
3x240 rm | 20.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 76 | 16700 |
3x300 rm | 22.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 82 | 19725 |
扇形导体 | |||||||
3x50 sm | - | 1 | 1.3 | 2 | 2.1 | 39 | 4450 |
3x70 sm | - | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 43 | 5650 |
3x95 sm | - | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 47 | 6900 |
3x120 sm | - | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 52 | 8575 |
3x150 sm | - | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 57 | 10275 |
3x185 sm | - | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 61 | 12100 |
3x240 sm | - | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 67 | 14975 |
3x300 sm | - | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 73 | 17700 |
三芯+1(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | (3) mm | (1) mm | (3) mm | (1) mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x10 rm+6 | 5 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 29 | 2325 |
3x16 rm+10 | 6.3 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 31 | 2775 |
3x25 rm+16 | 7.4 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 35 | 3475 |
3x35 sm+16 | - | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.6 | 35 | 3650 |
3x50 sm+25 | - | 6.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2 | 40 | 4825 |
3x70 sm+35 | - | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2 | 45 | 6175 |
3x95 sm+50 | - | 8.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 50 | 8025 |
3x120 sm+70 | - | 10.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 54 | 9575 |
3x150 sm+70 | - | 10.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 59 | 11175 |
3x185 sm+95 | - | 12.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 64 | 13575 |
3x240 sm+120 | - | 14 | 1.7 | 1.2 | 2 | 3.1 | 2.5 | 70 | 16525 |
3x300 sm+150 | - | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 3.15 | 78 | 20800 |
四芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铅护套厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
4x1.5 rm | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 23 | 1350 |
4x2.5 rm | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 24 | 1500 |
4x4 rm | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 25 | 1700 |
4x6 rm | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 2050 |
4x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2425 |
4x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 32 | 2875 |
4x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 36 | 3800 |
4x35 sm | - | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38 | 4200 |
4x50 sm | - | 1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 42 | 5300 |
4x70 sm | - | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 46 | 6775 |
4x95 sm | - | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 52 | 8800 |
4x120 sm | - | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 57 | 10500 |
4x150 sm | - | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 62 | 12450 |
4x185 sm | - | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 67 | 14950 |
4x240 sm | - | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 74 | 18550 |
4x300 sm | - | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 81 | 22900 |