PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V, XLPE绝缘电缆,IEC 60502-1 (铠装)
应用:
此类电缆主要用于抵押安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。
结构:
导体
铜导体或铝导体, 多股圆形或扇形,2类导体,遵循IEC 60228, BS EN 60228. 小尺寸的导体是实心的,1类导体,遵循 IEC 60228, BS EN 60228,也可根据客户需求提供
绝缘
XLPE绝缘,厚度,遵循 IEC 60502,BS 5467. 连续工作温度为85°C.
线芯颜色
线芯颜色 (1) :
1芯 : 红色或黑色
2芯 : 红色, 黑色
3芯 : 红色, 黄色, 蓝色
4芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色
5芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色, 绿色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
线芯颜色 (2) :
1芯 : 棕色或蓝色
2芯 : 棕色, 蓝色
3芯 : 棕色, 黑色, 灰色
4芯 : 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯 : 绿色/黄色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
成缆 / 内护套
2,3,4芯电缆,有非吸湿性材料填充绕包,加挤出PVC内衬. 非铠装电缆,此层可以省略
铠装
内衬外铝丝、镀锌钢丝铠装,遵循IEC 60502或BS 5467, BS 6346. 单芯电缆为铝丝铠装, 多芯电缆为铝带/钢带铠装,遵循IEC 60502.
外护套外护套为挤出PVC,ST2类,遵循IEC 60502-1,或9类,遵循BS 6346/5467.
一些特殊种类的PVC,如阻燃PVC,防蚁PVC,防啮齿类动物PVC,防油PVC,以及一些特殊的护套材料,如LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE,都可根据客户需求提供.
护套防火性能
阻燃PVC护套的电缆,可通过IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23以及IEC 60332-3-24的阻燃测试, 低烟无卤护套的电缆,可通过IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724或其他对等标准的测试要求
电缆参数
单芯( 铝丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1x50 | 8.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 730 |
1x70 | 10.6 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.5 | 970 |
1x95 | 12.4 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1220 |
1x120 | 14 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1520 |
1x150 | 15.5 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1920 |
1x185 | 17.4 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2320 |
1x240 | 20.3 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33 | 2920 |
1x300 | 22.7 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 35 | 3650 |
1x400 | 25.4 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 40.5 | 4670 |
1x500 | 28.8 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 44.5 | 5870 |
1x630 | 30.4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 49 | 7360 |
1x800 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 55.5 | 9360 | |
1x1000 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 61 | 11350 |
两芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.5 | 360 |
2x2.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.5 | 405 |
2x4 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.8 | 470 |
2x6 | 3.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 17 | 505 |
2x10 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.3 | 900 |
2x16 | 5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 950 |
2x25 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1205 |
2x35 | 7.4 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 1800 |
2x50 | 8.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1850 |
2x70 | 10.6 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2335 |
2x95 | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 33.2 | 3165 |
2x120 | 14 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 36.1 | 3750 |
2x150 | 15.5 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 39.3 | 4410 |
2x185 | 17.4 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 44.8 | 5710 |
2x240 | 20.3 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.5 | 7150 |
2x300 | 22.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 58 | 8565 |
2x400 | 25.4 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 63 | 10695 |
三芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 15 | 380 |
3x2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 400 |
3x4 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 16.5 | 460 |
3x6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 18 | 540 |
3x10 | 4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 19.5 | 750 |
3x16 | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 1000 |
3x25 | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1510 |
3x35 | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1950 |
3x50 | 8.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32 | 2350 |
3x70 | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2 | 35 | 3230 |
3x95 | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 39 | 4050 |
3x120 | 14 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 | 5230 |
3x150 | 15.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 47 | 6750 |
3x185 | 17.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 8230 |
3x240 | 20.3 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 59 | 10510 |
3x300 | 22.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64 | 13210 |
3x400 | 25.4 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 74 | 16100 |
三芯+1(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x 16/10 | 5 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1550 |
3x 25/16 | 6.3 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 2010 |
3x 35/16 | 7.4 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2375 |
3x 50/25 | 8.8 | 6.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 33 | 3100 |
3x 70/35 | 10.6 | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38 | 4290 |
3x 95/50 | 12.4 | 8.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43.5 | 5540 |
3x120/70 | 14 | 10.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 49 | 7150 |
3x150/70 | 15.5 | 10.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 8330 |
3x185/95 | 17.4 | 12.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.2 | 10110 |
3x240/120 | 20.3 | 14 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 | 12740 |
3x300/150 | 22.7 | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 69.8 | 15430 |
3x400/185 | 25.4 | 17.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 78.6 | 19990 |
四芯(镀锌钢丝铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
4x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15 | 415 |
4x2.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 17.5 | 490 |
4x4 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 19 | 600 |
4x6 | 3.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 20 | 730 |
4x10 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23 | 970 |
4x16 | 5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1520 |
4x25 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2010 |
4x35 | 7.4 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2560 |
4x50 | 8.8 | 1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 36 | 3350 |
4x70 | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40 | 4680 |
4x95 | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 44 | 5710 |
4x120 | 14 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 50 | 7500 |
4x150 | 15.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55 | 9010 |
4x185 | 17.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61 | 10820 |
4x240 | 20.3 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 69 | 13630 |
4x300 | 22.7 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 75 | 16820 |
4x400 | 25.4 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 83 | 22230 |