PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V, PVC绝缘电缆,IEC 60502-1(非铠装)
应用:
此类电缆主要用于抵押安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。
结构:
导体
铜导体或铝导体, 多股圆形或扇形,2类导体,遵循IEC 60228, BS EN 60228. 小尺寸电缆,导体是实心的,1类导体,遵循 IEC 60228, BS EN 60228,也可根据客户需求提供
绝缘
PVC绝缘,厚度,遵循 IEC 60502-1,BS 6346. PVC绝缘A类,遵循IEC 60502-1,
或T11类,遵循BS 6346.PVC绝缘可达到SASO 1694级别,连续工作温度为85°C,也可根据客户需求提供.
线芯颜色
线芯颜色 (1) :
1芯 : 红色或黑色
2芯 : 红色, 黑色
3芯 : 红色, 黄色, 蓝色
4芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色
5芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色, 绿色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
线芯颜色 (2) :
1芯 : 棕色或蓝色
2芯 : 棕色, 蓝色
3芯 : 棕色, 黑色, 灰色
4芯 : 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯 : 绿色/黄色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
成缆 / 内护套
2,3,4芯电缆,有非吸湿性材料填充绕包,加挤出PVC内衬. 非铠装电缆,此层可以省略
铠装
内衬外铝丝、镀锌钢丝铠装,遵循IEC 60502或BS 5467, BS 6346. 单芯电缆为铝丝铠装, 多芯电缆为铝带/钢带铠装,遵循IEC 60502.
外护套
外护套为挤出PVC,ST2类,遵循IEC 60502-1,或9类,遵循BS 6346/5467.
一些特殊种类的PVC,如阻燃PVC,防蚁PVC,防啮齿类动物PVC,防油PVC,以及一些特殊的护套材料,如LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE,都可根据客户需求提供.
护套防火性能
阻燃PVC护套的电缆,可通过IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23以及IEC 60332-3-24的阻燃测试, 低烟无卤护套的电缆,可通过IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724或其他对等标准的测试要求
电缆参数
单芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1x4 | 2.6 | 1 | 1.4 | 7.5 | 95 |
1x6 | 3.1 | 1 | 1.4 | 8 | 120 |
1x10 | 4 | 1 | 1.4 | 9 | 165 |
1x16 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 230 |
1x25 | 6.3 | 1.2 | 1.4 | 12 | 340 |
1x35 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 13 | 450 |
1x50 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 14.5 | 570 |
1x70 | 10.6 | 1.4 | 1.4 | 16 | 800 |
1x95 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 18.5 | 1070 |
1x120 | 14 | 1.6 | 1.5 | 20 | 1300 |
1x150 | 15.5 | 1.8 | 1.6 | 22 | 1600 |
1x185 | 17.4 | 2 | 1.7 | 24 | 1980 |
1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 27 | 2560 |
1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.8 | 30 | 3180 |
1x400 | 25.4 | 2.6 | 1.9 | 33 | 4060 |
1x500 | 28.8 | 2.8 | 2 | 37 | 5140 |
1x630 | 30.4 | 2.8 | 2.2 | 42 | 6600 |
两芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 12 | 205 |
2x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 13 | 250 |
2x4 | 2.6 | 1 | 1.8 | 15 | 330 |
2x6 | 3.1 | 1 | 1.8 | 16 | 400 |
2x10 | 4 | 1 | 1.8 | 17.5 | 525 |
2x16 | 5 | 1 | 1.8 | 20 | 720 |
2x25 | 6.3 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 1030 |
2x35 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1320 |
2x50 | 8.8 | 1.4 | 1.8 | 28.5 | 1670 |
2x70 | 10.6 | 1.4 | 1.8 | 32 | 2290 |
2x95 | 12.4 | 1.6 | 1.9 | 37 | 3060 |
2x120 | 14 | 1.6 | 2 | 40 | 3700 |
2x150 | 15.5 | 1.8 | 2.2 | 44 | 4500 |
2x185 | 17.4 | 2 | 2.3 | 48 | 5570 |
2x240 | 20.3 | 2.2 | 2.5 | 55 | 7180 |
三芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 13 | 230 |
3x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 280 |
3x4 | 2.6 | 1 | 1.8 | 15.5 | 380 |
3x6 | 3.1 | 1 | 1.8 | 17 | 470 |
3x10 | 4 | 1 | 1.8 | 18.5 | 630 |
3x16 | 5 | 1 | 1.8 | 21 | 880 |
3x25 | 6.3 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 1280 |
3x35 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 27 | 1660 |
3x50 | 8.8 | 1.4 | 1.8 | 30 | 2110 |
3x70 | 10.6 | 1.4 | 1.9 | 35 | 2980 |
3x95 | 12.4 | 1.6 | 2 | 40 | 3930 |
3x120 | 14 | 1.6 | 2.1 | 43 | 4780 |
3x150 | 15.5 | 1.8 | 2.3 | 48 | 5880 |
3x185 | 17.4 | 2 | 2.4 | 52 | 7230 |
3x240 | 20.3 | 2.2 | 2.6 | 59 | 9390 |
3x300 | 22.7 | 2.4 | 2.7 | 65 | 11620 |
3x400 | 25.4 | 2.6 | 3.0 | 72 | 14730 |
三芯+1(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | (3)mm | (1)mm | (3)mm | (1)mm | mm | mm | Kg/Km |
3x 16/10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.8 | 22 | 1000 |
3x 25/16 | 6.3 | 5 | 1.2 | 1 | 1.8 | 26 | 1460 |
3x 35/16 | 7.4 | 5 | 1.2 | 1 | 1.8 | 28 | 1830 |
3x 50/25 | 8.8 | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 32 | 2410 |
3x 70/35 | 10.6 | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 36 | 3360 |
3x 95/50 | 12.4 | 8.8 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 41 | 4440 |
3x120/70 | 14 | 10.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 46 | 5580 |
3x150/70 | 15.5 | 10.6 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 49 | 6580 |
3x185/95 | 17.4 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 54 | 8200 |
3x240/120 | 20.3 | 14 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 61 | 10570 |
3x300/150 | 22.7 | 15.5 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 67 | 13020 |
3x400/185 | 25.4 | 17.4 | 2 | 1.6 | 3.1 | 75 | 16560 |
四芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
4x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 265 |
4x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 325 |
4x4 | 2.6 | 1 | 1.8 | 16.5 | 450 |
4x6 | 3.1 | 1 | 1.8 | 18 | 560 |
4x10 | 4 | 1 | 1.8 | 20 | 770 |
4x16 | 5 | 1 | 1.8 | 23 | 1080 |
4x25 | 6.3 | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 1580 |
4x35 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 29.5 | 2070 |
4x50 | 8.8 | 1.4 | 1.8 | 34 | 2680 |
4x70 | 10.6 | 1.4 | 2 | 38 | 3760 |
4x95 | 12.4 | 1.6 | 2.1 | 44 | 4960 |
4x120 | 14 | 1.6 | 2.3 | 48 | 6110 |
4x150 | 15.5 | 1.8 | 2.4 | 53 | 7450 |
4x185 | 17.4 | 2 | 2.6 | 58 | 9220 |
4x240 | 20.3 | 2.2 | 2.8 | 65 | 11900 |
4x300 | 22.7 | 2.4 | 3 | 72 | 14730 |
4x400 | 25.4 | 2.6 | 3.3 | 81 | 18830 |
多芯(非铠装)
截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
5x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 300 |
7x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 360 |
10x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 19 | 460 |
12x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 510 |
14x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 20 | 570 |
19x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 22 | 710 |
21x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 23 | 770 |
24x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 25 | 870 |
30x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 26 | 1020 |
40x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 29 | 1290 |
48x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 32 | 1520 |
61x1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 35 | 1900 |
5x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 375 |
7x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 460 |
10x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 590 |
12x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 21 | 660 |
14x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 22 | 740 |
19x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 24 | 940 |
21x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 25 | 1030 |
24x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 27 | 1150 |
30x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 29 | 1370 |
40x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 32 | 1810 |
48x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 36 | 2130 |
61x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 39 | 2630 |