PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
全氟乙烯(TFE)绝缘热电偶线及补偿线
应用
全氟乙烯(TFE)绝缘热电偶线可用于飞机和石油加工。结构
7 单股或多股热电偶线全氟乙烯带绝缘
并列导体
阻燃挤压全氟乙烯护套
技术参数
连续额定工作温度: 260°C最小弯曲半径: 绝缘 3 x 外径 整体 5 x 外径
误差极限: 遵循ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
色彩编码: 遵循 ANSI, IEC, JIS
产品性能
良好的耐磨、耐腐蚀、耐潮湿特性工作温度:260 º C
低摩擦
阻燃: 着火不蔓延
电缆参数
全氟乙烯绝缘类型J热电偶线
铁/铜镍合金 全氟乙烯热电偶线 260°C
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘补偿级类型JX热电偶线
铁/铜镍合金 全氟乙烯热电偶线 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘类型K热电偶线
铬镍合金/铝镍合金全氟乙烯热电偶 260°C
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘补偿级类型 KX 热电偶线
铬镍合金/铝镍合金全氟乙烯热电偶 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘类型 T 热电偶线
铜/铜镍合金 全氟乙烯热电偶线 260°C
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘补偿级类型 TX 热电偶线
铜/铜镍合金 全氟乙烯热电偶线 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘类型 E 热电偶线
铬镍合金/铜镍合金全氟乙烯热电偶线260°C
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
全氟乙烯绝缘补偿级类型 EX 热电偶线
铬镍合金/铜镍合金全氟乙烯热电偶线260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
镍铬硅/镍硅 全氟乙烯热电偶线 260°C
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |
镍铬硅/镍硅 全氟乙烯热电偶线 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
26 | 0.406 | 0.152 | 0.203 | 1.12*1.83 | 6 |
24 | 0.508 | 0.152 | 0.203 | 1.19*1.95 | 7.5 |
24S*(7/32) | 0.61 | 0.152 | 0.203 | 1.24*2.13 | 8.9 |
20 | 0.813 | 0.152 | 0.203 | 1.55*2.69 | 16.4 |
20S*(7/28) | 0.965 | 0.152 | 0.203 | 1.63*2.84 | 17.9 |
18 | 1.02 | 0.152 | 0.203 | 1.73*3.05 | 23.8 |
18S*(7/26) | 1.22 | 0.152 | 0.203 | 1.93*3.45 | 26.8 |
16 | 1.29 | 0.254 | 0.203 | 2.21*4.01 | 37.3 |
16S*(7/24) | 1.52 | 0.254 | 0.203 | 2.44*4.47 | 40.2 |