PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
氟化乙丙烯(FEP)绝缘热电偶线及补偿线
应用
氟化乙丙烯绝缘热电偶线可被用于一般的热电偶用延长线或补偿线。
结构
单股或多股热电偶线
阻燃挤压氟化乙丙烯绝缘
并列导体
阻燃挤压氟化乙丙烯护套
技术参数
工作温度:+200ºC, 持续250ºC最小弯曲半径: 绝缘 3 x 外径 整体 5 x 外径
误差极限: 遵循 ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
色彩编码: 遵循ANSI, IEC, JIS
产品性能
良好的耐磨、耐腐蚀、耐潮湿特性
工作温度:200 º C
低摩擦
阻燃: 着火不蔓延
电缆参数
类型K 热电偶线
铬镍合金/铝镍合金热电偶线 类型K
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型K 热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铝镍合金补偿级热电偶线 类型K
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型J 热电偶线
铁/铜镍合金热电偶线 类型J
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型J 热电偶线 - 补偿等级
铁/铜镍合金补偿级热电偶线 类型J
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型T 热电偶线
铜/铜镍合金热电偶线 类型T
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型T 热电偶线 - 补偿等级
铜/铜镍合金补偿级热电偶线 类型T
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型E 热电偶线
铬镍合金/铜镍合金热电偶线 类型E
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型E 热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铜镍合金补偿级热电偶线 类型E
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
镍铬硅/镍硅 热电偶线 类型N
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
镍铬硅/镍硅 补偿级热电偶线 类型N
AWG | 导体横截面积 mm² |
标称厚度 mm | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |