PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS EN 50288-7标准单对屏蔽和总屏蔽防火仪表电缆(多对)
RE-2X(St)H PiMF...CI
应用
非铠装低烟无卤护套电缆一般用于室内安装,适用于潮湿和潮湿地区。一般来说,电缆用于工业过程制造工厂的通信、数据和语音传输信号和服务。低烟无卤护套还用于电气设备和仪器的互连,可减少有毒烟雾的排放
标准
防火电缆设计符合BS EN 50288-7标准 (旧标准为BS 5308)
防火性能
| 线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ(可选); BS EN 50200 (PH30/PH60/PH120) |
|---|---|
| 阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
| 无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
| 无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
| 最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
300, 500V
线缆结构
导体:符合标准IEC 60228 1、2 和 5 类的普通或金属涂层铜线,实心、绞合或柔性。
防火层:云母带.
绝缘:符合EN 50290-2-29 标准挤出的交联聚乙烯化合物。 LSZH、PE、PP 化合物可选。
对数: 用不超过100mm( ≤ 1.5mm2) 或150mm (2.5mm2) 的导线均匀绞合而成。
单对屏蔽层:铝/ 聚酯胶带贴在铺设的线芯上,金属面朝下,与0.5mm² 镀锡铜排扰线接触。
胶带:PETP透明胶带。
总屏蔽层:铝/ 聚酯胶带贴在铺设的线芯上,金属面朝下,与0.5mm² 镀锡铜排扰线接触。 可提供铜编织屏蔽或铝/ 聚酯带与铜编织屏蔽结合的选项。
外护套:符合BS 7655-6.1的热塑性LSZH复合型LTS3(可提供符合BS 7655-2.6的热固性LSZH复合型SW2-SW4)。
外护套可选:可提供抗紫外线、耐烃、耐油、防鼠、防白蚁等性能。
色谱
绝缘颜色: 通过使用彩色绝缘或通过挤压、印刷或涂漆的彩色表面获得的颜色和/ 或附加环标记和/ 或符号。
外护套:黑色。其他颜色可根据要求提供。
物理性能和热性能
工作温度范围: -30°C - +90°C
温度范围固定安装: -5°C - +50°C
最大短路温度(5s): 250°C
最小弯曲半径: 7.5 x OD
电气性能
300v
| 导体面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘厚度(标称) | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 绝缘厚度(最小) | mm | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | |
| 导体电阻 (20°c) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | |
| 最低绝缘电阻 (20°c) | Mohm/km | 1000 | ||||
| 最大直交互电容 | nf/km | 250 | ||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | ||||
| 最大l / R(比例) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 工作电压 | V | 300 | ||||
| 介电强度1分钟 | ac | V | ≥1000 | |||
| Dc | V | ≥2000 | ||||
500v
| 导体面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘厚度(标称) | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 绝缘厚度(最小) | mm | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | |
| 导体电阻 (20°c) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | 7.4 | |
| 最低绝缘电阻 (20°c) | Mohm/km | 1000 | |||||
| 最大直交互电容 | nf/km | 250 | |||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | |||||
| 最大l / R(比例) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
| 工作电压 | V | 500 | |||||
| 介电强度1分钟 | ac | V | ≥2000 | ||||
| Dc | V | ≥3000 | |||||
结构参数
300V
| 导体 | RE-2X(St)H PiMF...CI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 X 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 大约重量 |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 12.0 | 138 |
| 3x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 173 |
| 4x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 222 |
| 5x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 15.6 | 263 |
| 8x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 18.5 | 377 |
| 10x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 22.2 | 478 |
| 12x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 23.0 | 545 |
| 16x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.3 | 25.8 | 705 |
| 20x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.4 | 28.2 | 865 |
| 24x2x0.5 | 2 | 0.4 | 1.5 | 32.5 | 1046 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.0 | 12.6 | 155 |
| 3x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 13.6 | 206 |
| 4x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 15.0 | 253 |
| 5x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.2 | 16.7 | 312 |
| 8x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.2 | 19.8 | 449 |
| 10x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 23.6 | 567 |
| 12x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 24.4 | 648 |
| 16x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.4 | 27.5 | 839 |
| 20x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.5 | 30.0 | 1028 |
| 24x2x0.75 | 2 | 0.4 | 1.5 | 34.5 | 1221 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 13.4 | 177 |
| 3x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.1 | 14.4 | 238 |
| 4x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 16.1 | 304 |
| 5x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 17.7 | 363 |
| 8x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 21.0 | 528 |
| 10x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 25.1 | 667 |
| 12x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.4 | 26.2 | 782 |
| 16x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.5 | 29.4 | 1012 |
| 20x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.5 | 32.0 | 1220 |
| 24x2x1.0 | 2 | 0.4 | 1.6 | 36.9 | 1473 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 15.2 | 230 |
| 3x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 16.4 | 309 |
| 4x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 18.1 | 384 |
| 5x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 20.1 | 472 |
| 8x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 24.0 | 690 |
| 10x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 28.7 | 870 |
| 12x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 29.9 | 1021 |
| 16x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.6 | 33.6 | 1323 |
| 20x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.7 | 36.7 | 1622 |
| 24x2x1.5 | 2 | 0.5 | 1.8 | 42.3 | 1955 |
| 导体 | RE-2X(St)H PiMF...CI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 X 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 大约重量 |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 168 |
| 3x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 214 |
| 4x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 16.1 | 267 |
| 5x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.8 | 322 |
| 8x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 21.5 | 476 |
| 10x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 25.7 | 608 |
| 12x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 26.6 | 695 |
| 16x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.9 | 893 |
| 20x2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 32.7 | 1086 |
| 24x2x0.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 37.8 | 1328 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.3 | 187 |
| 3x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.3 | 239 |
| 4x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 16.9 | 300 |
| 5x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.8 | 363 |
| 8x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 539 |
| 10x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 27.1 | 689 |
| 12x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 28.1 | 789 |
| 16x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.8 | 31.6 | 1017 |
| 20x2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.9 | 34.5 | 1239 |
| 24x2x0.75 | 2 | 0.6 | 2.1 | 39.9 | 1515 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.1 | 211 |
| 3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 16.2 | 272 |
| 4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 343 |
| 5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.9 | 416 |
| 8x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 621 |
| 10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 28.7 | 794 |
| 12x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 29.7 | 912 |
| 16x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.9 | 33.5 | 1177 |
| 20x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 36.5 | 1437 |
| 24x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.2 | 42.3 | 1757 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 16.1 | 245 |
| 3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.3 | 320 |
| 4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.2 | 404 |
| 5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 21.3 | 492 |
| 8x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 25.7 | 739 |
| 10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 30.8 | 945 |
| 12x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 31.9 | 1088 |
| 16x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 35.9 | 1409 |
| 20x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 39.2 | 1723 |
| 24x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.3 | 45.4 | 2106 |
| 2.5mm2 | |||||
| 2x2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 18.5 | 322 |
| 3x2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 19.8 | 425 |
| 4x2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 22.0 | 540 |
| 5x2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.6 | 24.5 | 660 |
| 8x2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 29.6 | 1000 |
| 10x2x2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 35.5 | 1279 |
| 12x2x2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 36.9 | 1478 |
| 16x2x2.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 41.5 | 1921 |
| 20x2x2.5 | 2 | 0.7 | 2.3 | 45.4 | 2354 |
| 24x2x2.5 | 2 | 0.7 | 2.6 | 52.6 | 2879 |






