PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS6387 CWZ标准耐火总屏蔽仪表电缆 (多芯)
RE-2X(St)H...CI
应用
低烟无卤护套电缆一般用于室内安装,适用于潮湿和潮湿地区。一般来说,电缆用于工业过程制造工厂的通信、数据和语音传输信号和服务。低烟无卤护套还用于电气设备和仪器的互连,可减少有毒烟雾的排放。
标准
防火电缆设计符合BS EN 50288-7 (旧标准为 BS 5308)
防火性能
| 线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ(可选); BS EN 50200 (PH30/PH60/PH120) |
|---|---|
| 阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
| 无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
| 无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
| 最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
300, 500V
线缆结构
导体:符合标准IEC 60228 1、2 和 5 类的普通或金属涂层铜线,实心、绞合或柔性。
防火层:云母带.
绝缘:符合EN 50290-2-29 标准挤出的交联聚乙烯化合物。 LSZH、PE、PP 化合物可选。
总屏蔽层:铝/ 聚酯胶带贴在铺设的线芯上,金属面朝下,与0.5mm² 镀锡铜排扰线接触。可提供铜编织屏蔽或铝/ 聚酯带与
铜编织屏蔽结合的选项。
外护套:符合EN 50290-2-27无卤阻燃化合物。
外护套可选:抗紫外线、耐碳氢化合物、耐油、防啮齿动物和防白蚁特性可选。
色谱
绝缘颜色: 通过使用彩色绝缘或通过挤压、印刷或涂漆的彩色表面获得的颜色和/ 或附加环标记和/ 或符号。
外护套:黑色。其他颜色可根据要求提供。
物理性能和热性能
工作温度范围: -30°C - +90°C
温度范围固定安装: -5°C - +50°C
最大短路温度(5s): 160°C
最小弯曲半径: 7.5 x OD
电气性能
300v
| 导体面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘厚度(标称) | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 绝缘厚度(最小) | mm | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | |
| 导体电阻 (20°c) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | |
| 最低绝缘电阻 (20°c) | Mohm/km | 1000 | ||||
| 最大直交互电容 | nf/km | 250 | ||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | ||||
| 最大l / R(比例) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 工作电压 | V | 300 | ||||
| 介电强度1分钟 | ac | V | ≥1000 | |||
| Dc | V | ≥2000 | ||||
500v
| 导体面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘厚度(标称) | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 绝缘厚度(最小) | mm | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | |
| 导体电阻 (20°c) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | 7.4 | |
| 最低绝缘电阻 (20°c) | Mohm/km | 1000 | |||||
| 最大直交互电容 | nf/km | 250 | |||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | |||||
| 最大l / R(比例) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
| 工作电压 | V | 500 | |||||
| 介电强度1分钟 | ac | V | ≥2000 | ||||
| Dc | V | ≥3000 | |||||
结构参数
300V
| 导体 | RE-2X(St)H...CI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 X 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 大约重量 |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 7.4 | 65 |
| 3x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 7.8 | 79 |
| 4x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 8.5 | 95 |
| 5x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 9.3 | 112 |
| 8x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 11.1 | 164 |
| 10x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 13.0 | 200 |
| 12x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 13.4 | 226 |
| 14x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 14.1 | 254 |
| 16x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 14.8 | 283 |
| 20x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 16.3 | 348 |
| 24x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 18.5 | 412 |
| 27x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 19.0 | 450 |
| 30x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 19.9 | 503 |
| 37x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 21.4 | 598 |
| 40x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 22.2 | 639 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 7.7 | 73 |
| 3x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 8.2 | 91 |
| 4x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 8.9 | 110 |
| 5x0.75 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 136 |
| 8x0.75 | 2 | 0.4 | 1.0 | 11.7 | 192 |
| 10x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 13.9 | 244 |
| 12x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 14.3 | 276 |
| 14x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 15.1 | 311 |
| 16x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 15.9 | 347 |
| 20x0.75 | 2 | 0.4 | 1.2 | 17.4 | 426 |
| 24x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 20.0 | 517 |
| 27x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 20.5 | 565 |
| 30x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 21.2 | 616 |
| 37x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 22.9 | 733 |
| 40x0.75 | 2 | 0.4 | 1.4 | 24.0 | 800 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 8.2 | 84 |
| 3x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 8.6 | 106 |
| 4x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 9.4 | 129 |
| 5x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 10.3 | 154 |
| 8x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 12.4 | 229 |
| 10x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 14.5 | 281 |
| 12x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 322 |
| 14x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 15.8 | 365 |
| 16x1.0 | 2 | 0.4 | 1.1 | 16.9 | 419 |
| 20x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 18.5 | 516 |
| 24x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 21.1 | 612 |
| 27x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 21.6 | 672 |
| 30x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 22.4 | 735 |
| 37x1.0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 24.4 | 896 |
| 40x1.0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 25.3 | 960 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 9.1 | 104 |
| 3x1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 9.6 | 134 |
| 4x1.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 10.8 | 172 |
| 5x1.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 11.8 | 205 |
| 8x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 14.1 | 306 |
| 10x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 16.6 | 377 |
| 12x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 17.1 | 433 |
| 14x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 18.3 | 503 |
| 16x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 19.3 | 564 |
| 20x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 21.1 | 694 |
| 24x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 24.1 | 824 |
| 27x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 24.8 | 922 |
| 30x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 25.8 | 1009 |
| 37x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 27.9 | 1211 |
| 40x1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 29.1 | 1317 |
| 导体 | RE-2X(St)H...CI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 X 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 大约重量 |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | 74 |
| 3x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.7 | 91 |
| 4x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 111 |
| 5x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 132 |
| 8x0.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 189 |
| 10x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 238 |
| 12x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 269 |
| 14x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 16.2 | 305 |
| 16x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.2 | 341 |
| 20x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.7 | 411 |
| 24x0.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 21.5 | 499 |
| 27x0.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.0 | 544 |
| 30x0.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.9 | 595 |
| 37x0.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 24.9 | 714 |
| 40x0.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 25.9 | 768 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.6 | 83 |
| 3x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.1 | 103 |
| 4x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 126 |
| 5x0.75 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 151 |
| 8x0.75 | 2 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 218 |
| 10x0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 274 |
| 12x0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 16.2 | 312 |
| 14x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 354 |
| 16x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.1 | 397 |
| 20x0.75 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.7 | 480 |
| 24x0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.7 | 582 |
| 27x0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 23.2 | 637 |
| 30x0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 | 697 |
| 37x0.75 | 2 | 0.6 | 1.6 | 26.2 | 839 |
| 40x0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 27.3 | 902 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 94 |
| 3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 118 |
| 4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.6 | 146 |
| 5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.7 | 175 |
| 8x1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.9 | 255 |
| 10x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 16.5 | 322 |
| 12x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 368 |
| 14x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.1 | 418 |
| 16x1.0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.2 | 470 |
| 20x1.0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 20.9 | 570 |
| 24x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 691 |
| 27x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 24.6 | 758 |
| 30x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 25.6 | 831 |
| 37x1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 27.8 | 1002 |
| 40x1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 28.9 | 1079 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 110 |
| 3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.2 | 140 |
| 4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.3 | 174 |
| 5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 210 |
| 8x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 309 |
| 10x1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 391 |
| 12x1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.3 | 448 |
| 14x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.4 | 511 |
| 16x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 20.5 | 576 |
| 20x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.4 | 701 |
| 24x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 25.8 | 850 |
| 27x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 26.4 | 935 |
| 30x1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 27.5 | 1027 |
| 37x1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.9 | 1241 |
| 40x1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 31.1 | 1338 |
| 2.5mm2 | |||||
| 2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.1 | 10.9 | 145 |
| 3x2.5 | 2 | 0.7 | 1.1 | 11.7 | 188 |
| 4x2.5 | 2 | 0.7 | 1.1 | 12.9 | 236 |
| 5x2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 14.3 | 287 |
| 8x2.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 17.1 | 428 |
| 10x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 20.4 | 541 |
| 12x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 21.1 | 625 |
| 14x2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 22.3 | 715 |
| 16x2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 23.7 | 807 |
| 20x2.5 | 2 | 0.7 | 1.6 | 25.8 | 986 |
| 24x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 29.8 | 1197 |
| 27x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 30.6 | 1320 |
| 30x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 31.8 | 1452 |
| 37x2.5 | 2 | 0.7 | 1.9 | 34.5 | 1761 |
| 40x2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 36.0 | 1899 |





H...CI-50288-7-2C1.png)

