PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V 云母带+交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套防火电力电缆BS 8573标准防火电力控制电缆 (2-5 芯)
FFX400 1mRZ1-R (CU/MGT+XLPE/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
BS8573标准防火电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
基本设计改编自BS 8573:2012
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387; BS 8491 |
---|---|
阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
600/1000V
线缆结构
导体:符合标准BS EN 60228,2类绞合退火铜导体。
防火层:云母带.
绝缘: 符合标准BS 7655-1.3交联聚乙烯GP 8型,符合标准BS 7655-1.2乙丙橡胶或符合标准EN 50363-5交联聚烯烃材料EI5型可供选择 。
内护套(可选):可选的内护套,在使用时,应由一层合成高分子材料的挤压层组成。它应该绕在两芯,三芯,四芯,五芯外,使其成为一个圆形。
外护套:挤塑层聚合物材料LTS 4符合BS 7655 - 6.1。
外护套可选:可提供抗紫外线、耐烃、耐油、防鼠、防白蚁等性能。
色谱
绝缘颜色
2芯:棕色和蓝色。
3芯:棕色,黑色和灰色。
或者,黄绿色,蓝色,棕色。
4芯:蓝色、棕色、黑色和灰色
或者,黄绿色,棕色、黑色、灰色.
5芯:黄绿线,蓝色,棕色、黑色、灰色.
护套颜色:黑色;其他颜色可根据要求提供。
物理性能和热性能
最大操作温度: 90°C
最大短路温度(5s): 250°C
最小弯曲半径
圆形铜导体 OD≤25mm: 4 × OD
圆形铜导体 OD>25mm: 6 × OD
异形铜导体: 8 × OD
结构参数
导体 | FFX400 1mRZ1-R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
芯数 × 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内覆盖层厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
No.×mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2芯 | ||||||
2×1.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 11.6 | 139 |
2×2.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 12.4 | 167 |
2×4a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 13.5 | 211 |
2×6a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 14.6 | 265 |
2×10a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 16.5 | 370 |
2×16a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | 515 |
2×25a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 22.0 | 756 |
2×35a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 24.3 | 983 |
2×50a | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 27.4 | 1281 |
2×70a | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 1771 |
2×95a | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 35.4 | 2379 |
2×120a | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 39.2 | 2971 |
2×25b | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 18.1 | 695 |
2×35b | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 19.9 | 917 |
2×50b | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 22.6 | 1209 |
2×70b | 2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 25.5 | 1684 |
2×95b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 28.2 | 2273 |
2×120b | 2 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2844 |
3芯 | ||||||
3×1.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 12.2 | 152 |
3×2.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 13.1 | 192 |
3×4a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 14.3 | 253 |
3×6a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 15.5 | 329 |
3×10a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 17.5 | 479 |
3×16a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 19.8 | 687 |
3×25a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 1033 |
3×35a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 26.0 | 1364 |
3×50a | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 29.3 | 1798 |
3×70a | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 33.8 | 2532 |
3×95a | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 38.3 | 3421 |
3×120a | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 42.4 | 4284 |
3×25b | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 20.7 | 1001 |
3×35b | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 23.3 | 1334 |
3×50b | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 25.9 | 1757 |
3×70b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 29.8 | 2479 |
3×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 33.2 | 3351 |
3×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 4191 |
4芯 | ||||||
4×1.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 13.2 | 183 |
4×2.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 14.2 | 234 |
4×4a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 15.5 | 313 |
4×6a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 16.9 | 412 |
4×10a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 19.2 | 608 |
4×16a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 21.7 | 881 |
4×25a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 25.8 | 1335 |
4×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 28.6 | 1773 |
4×50a | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 32.3 | 2344 |
4×70a | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 37.5 | 3329 |
4×95a | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 42.3 | 4505 |
4×120a | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 47.1 | 5667 |
4×25b | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 23.3 | 1305 |
4×35b | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 25.9 | 1740 |
4×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 2307 |
4×70b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 33.5 | 3271 |
4×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 36.9 | 4424 |
4×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 40.9 | 5565 |
5芯 | ||||||
5×1.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 13.5 | 218 |
5×2.5a | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 14.5 | 281 |
5×4a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 16.9 | 378 |
5×10a | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 20.2 | 700 |
5×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 24.3 | 1042 |
5×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 27.3 | 1594 |
5×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 30.9 | 2132 |
5×50a | 2 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 34.6 | 2855 |
5×70a | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 38.4 | 4055 |
5×95a | 2 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 43.7 | 5503 |
5×120a | 2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 46.9 | 6916 |
a 圆形或实心圆形绞合导体 (class 2).
b 异形绞合导体 (class 2).
电气性能
导体操作温度: 90°C
环境温度: 30°C
载流容量 (Amp) 根据BS 7671:2008 table 4E2A
导体截面积 | 参考方法 A (附在热绝缘墙上的导管上.) | 参考方法 B (附在线槽或者墙上等的导管上.) |
参考方法 C (直接用夹子夹住) |
参考方法 E 在一个有孔径的电缆匣中,水平或者垂直) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 |
1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 |
1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mm2 | a | a | a | a | a | a | a | a |
1.5 | 18.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 25 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
6 | 42 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 | 63 | 54 |
10 | 57 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 | 86 | 75 |
16 | 76 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 | 115 | 100 |
25 | 99 | 89 | 119 | 105 | 138 | 119 | 149 | 127 |
35 | 121 | 109 | 146 | 128 | 171 | 147 | 185 | 158 |
50 | 145 | 130 | 175 | 154 | 209 | 179 | 225 | 192 |
70 | 183 | 164 | 221 | 194 | 269 | 229 | 289 | 246 |
95 | 220 | 197 | 265 | 233 | 328 | 278 | 352 | 298 |
120 | 253 | 227 | 305 | 268 | 382 | 322 | 410 | 346 |
注:*有无保护导线。
电压降(A/M) 根据BS 7671:2008 table 4E2B
导体截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流电 | 3芯或4芯电缆三相交流电 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
mm2 | mV/a/m | mV/a/m | mV/a/m | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.160 | 1.90 | 1.60 | 0.140 | 1.65 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1.00 | 0.86 | 0.135 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.150 | 0.69 | 0.59 | 0.130 | 0.60 |
95 | 0.49 | 0.50 | 0.150 | 0.52 | 0.43 | 0.130 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.40 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.130 | 0.37 |