PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V 云母带+交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套铠装电力电缆 BS 7846 标准(2-5 芯 & 多芯)
FFX400 1mRZ1MZ1-R (CU/MGT+XLPE/LSZH/SWA/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
该电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
设计符合BS 7846
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387; BS 8491 |
---|---|
阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
600/1000V
线缆结构
导线:符合标准BS EN 60228 ,2类绞合退火铜导体。
防火层:云母带.
绝缘:符合标准BS 7655-1.3交联聚乙烯GP 8型,符合标准BS 7655-1.2乙丙橡胶GP 6 型或EN 50363-5交联聚烯烃材料EI 5型可供选择 。
内护套:应由一层合成高分子材料的挤压层组成。
铠装: 钢丝铠装。
外护套:挤出式低烟无卤LTS 1符合BS 7655 - 6.1。
外护套可选:可提供抗紫外线、耐烃、耐油、防鼠、防白蚁等性能。
色谱
绝缘颜色
2芯:棕色和蓝色。
3芯:棕色,黑色和灰色。
4芯:蓝色,棕色,黑色和灰色。
5芯:黄绿线,蓝色,棕色、黑色、灰色.
护套颜色:黑色;其他颜色可根据要求提供。
物理性能和热性能
最大操作温度: 90°C
最大短路温度(5s): 250°C
最小弯曲半径: 8 × OD
结构参数
导体 | FFX400 1mRZ1MZ1-R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数 × 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称垫层厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
No.×mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |||
2芯 | |||||||
2×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 13.5 | 345 |
2×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.9 | 413 |
2×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.0 | 478 |
2×4a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 16.7 | 581 |
2×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 17.2 | 555 |
2×6a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 17.9 | 666 |
2×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 19.2 | 708 |
2×10a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.9 | 832 |
2×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 22.0 | 1036 |
2×25a | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25.7 | 1386 |
2×25b | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.5 | 1311 |
2×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 29.0 | 1918 |
2×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.5 | 1814 |
2×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2330 |
2×70b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2968 |
2×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 4085 |
2×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39.0 | 4846 |
2×150b | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.0 | 6223 |
2×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 48.0 | 7479 |
2×240b | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52.0 | 9137 |
2×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 57.0 | 10937 |
2×400b | 2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 62.0 | 13316 |
3芯 | |||||||
3×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 14.1 | 384 |
3×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 467 |
3×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.8 | 551 |
3×4a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 17.5 | 659 |
3×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.0 | 652 |
3×6a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 18.7 | 768 |
3×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.9 | 985 |
3×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1269 |
3×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 28.4 | 1953 |
3×25b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.5 | 1874 |
3×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.0 | 2393 |
3×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2286 |
3×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 32.0 | 2952 |
3×70b | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 35.0 | 3852 |
3×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.0 | 5312 |
3×120b | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 44.0 | 6364 |
3×150b | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 49.0 | 8113 |
3×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 53.0 | 9706 |
3×240b | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 58.0 | 12045 |
3×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 14536 |
3×400b | 2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 70.0 | 17866 |
4芯 | |||||||
4×1.5a | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 15.1 | 433 |
4×2.5a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.7 | 532 |
4×4a | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.1 | 637 |
4×4a&c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 18.8 | 856 |
4×6a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.3 | 901 |
4×10a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 22.6 | 1159 |
4×16a | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25.3 | 1516 |
4×25a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 30.8 | 2341 |
4×25b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 29.5 | 2286 |
4×35a | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 33.7 | 2898 |
4×35b | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 32.0 | 2824 |
4×50b | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 35.0 | 3628 |
4×70b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 41.0 | 5188 |
4×95b | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 45.0 | 6585 |
4×120b | 2 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 50.0 | 8520 |
4×150b | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.0 | 10071 |
4×185b | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 60.0 | 12149 |
4×240b | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 66.0 | 15217 |
4×300b | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 70.0 | 18373 |
4×400b | 2 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 81.0 | 23960 |
5芯 | |||||||
5×1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.3 | 495 |
5×2.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.0 | 603 |
5×4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 19.7 | 739 |
5×4b | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.4 | 869 |
5×6 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.9 | 1031 |
5×10 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.6 | 1356 |
5×16 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 28.7 | 2010 |
5×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 33.6 | 2762 |
5×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 36.9 | 3440 |
5×50 | 2 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 42.4 | 4700 |
5×70 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 48.2 | 6186 |
多芯 | |||||||
7×1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 17.5 | 574 |
7×1.5c | 2 | 0.6 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 18.2 | 687 |
7×2.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 19.3 | 711 |
7×2.5c | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 20.0 | 837 |
7×4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.8 | 1024 |
12×1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.7 | 968 |
12×2.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25.5 | 1218 |
12×4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 28.8 | 1725 |
19×1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 26.1 | 1255 |
19×2.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 30.5 | 1844 |
19×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 33.2 | 2285 |
27×1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 31.7 | 1856 |
27×2.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 35.7 | 2367 |
27×4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 39.2 | 2993 |
37×1.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 34.9 | 2223 |
37×2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 39.4 | 2878 |
37×4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 44.8 | 4109 |
b 异形绞合导体 (Class 2).
c 具有备选铠装线尺寸的电缆