PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
450/750V 云母带+交联聚乙烯 绝缘低烟无卤护套电力电缆BS 7211 (2-5 芯)
FFX200 07mRZ1-U/R (CU/MGT+XLPE/LSZH 450/750V Class 1/2)
应用
该电缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
基本设计改编自BS 7211:2012
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387; BS 8491 |
---|---|
阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
450/750V
线缆结构
导体:符合BS EN 60228标准一类/二类退火铜导体。
防火层:云母带.
绝缘材料:符合标准BS 7655-1.3交联聚乙烯GP 8型,符合标准EN 50363-5交联聚烯烃材料EI5型可供选择 。
内衬层可选:可选的内护套,在使用时,应由一层合成高分子材料的挤压层组成。它应该绕在两芯,三芯,四芯,五芯外,使其成为一个圆形。
外护套:符合标准BS 7655-6.1挤出式低烟无卤LTS 4.
外护套可选:可提供抗紫外线、耐烃、耐油、防鼠、防白蚁等性能。
色谱
绝缘颜色:
2芯:棕色和蓝色。
3芯:棕色,黑色和灰色。
4芯:蓝色、棕色、黑色和灰色
5芯:绿色/黄色,蓝色,棕色,黑色和灰色。
护套颜色:白色;其他颜色可根据要求提供。
物理性能和热性能
最大操作温度: 90°C
最大短路温度(5s): 250°C
最小弯曲半径
OD<8mm: 4 × OD
8mm≤OD≤12mm: 5 × OD
OD>12mm: 6 × OD
结构参数
导体 | FFX200 07mRZ1-U/R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数 × 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内覆盖厚度 | 标称护套厚度 | 最小总外径 | 最大总外径 | 大约重量 |
No.×mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2×1.0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.1 | 11.5 | 102 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 129 |
2×2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 13.0 | 174 |
2×4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.2 | 14.1 | 221 |
2×6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.2 | 15.2 | 281 |
2×10 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 14.1 | 18.0 | 458 |
2×1.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.3 | 11.7 | 122 |
2×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.8 | 12.3 | 146 |
2×2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.3 | 192 |
2×4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 14.4 | 248 |
2×6 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.6 | 15.7 | 318 |
2×10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 14.7 | 18.7 | 508 |
2×16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 16.4 | 20.8 | 692 |
2×25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 19.7 | 25.2 | 1063 |
2×35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 22.0 | 28.0 | 1155 |
3×1.0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.7 | 12.2 | 122 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.2 | 12.8 | 155 |
3×2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 13.8 | 212 |
3×4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 14.9 | 274 |
3×6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 16.6 | 401 |
3×10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 15.0 | 19.1 | 574 |
3×1.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.9 | 12.4 | 140 |
3×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 13.1 | 168 |
3×2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.2 | 14.1 | 227 |
3×4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.3 | 15.3 | 296 |
3×6 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 17.2 | 401 |
3×10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 15.7 | 19.9 | 624 |
3×16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 22.1 | 867 |
3×25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 21.1 | 26.8 | 1338 |
3×35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 23.5 | 29.8 | 1585 |
4×1.0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 146 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.1 | 13.8 | 186 |
4×2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | 258 |
4×4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13.1 | 16.2 | 348 |
4×6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 14.6 | 18.5 | 463 |
4×10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 20.8 | 710 |
4×1.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.7 | 13.4 | 166 |
4×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.3 | 14.1 | 201 |
4×2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.3 | 15.2 | 274 |
4×4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 16.6 | 362 |
4×6 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 15.1 | 19.1 | 508 |
4×10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 17.2 | 21.6 | 770 |
4×16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 19.3 | 24.2 | 1078 |
4×25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 23.6 | 29.9 | 1602 |
4×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 25.9 | 33.1 | 2076 |
5×1.0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 14.2 | 177 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.1 | 15.0 | 228 |
5×2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 16.3 | 318 |
5×4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 14.7 | 18.6 | 445 |
5×6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 16.0 | 20.2 | 574 |
5×10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 18.1 | 22.7 | 887 |
5×1.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.7 | 14.6 | 203 |
5×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.4 | 15.3 | 247 |
5×2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 16.6 | 340 |
5×4 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 15.1 | 19.1 | 483 |
5×6 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 20.8 | 633 |
5×10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 18.9 | 23.6 | 968 |
5×16 | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 21.2 | 26.9 | 1,359 |
5×25 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 26.0 | 33.2 | 1,899 |
5×35 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 28.6 | 36.3 | 2,539 |
电气性能
导体操作温度: 90°C
环境温度: 30°C
载流容量 (Amp) 根据BS 7671:2008 表 4E2A
导体截面积 | 参考方法 A (附在热绝缘墙上的导管上.) | 参考方法 B (附在线槽或者墙上等的导管上.) |
参考方法 C (直接用夹子夹住) |
参考方法 E 在一个有孔径的电缆匣中,水平或者垂直) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 |
1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | 1 2芯电缆*,单相交流或直流电 |
1 3芯电缆或4芯电缆*,三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mm2 | a | a | a | a | a | a | a | a |
1.0 | 14.5 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 |
1.5 | 18.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 25 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
6 | 42 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 | 63 | 54 |
10 | 57 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 | 86 | 75 |
16 | 76 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 | 115 | 100 |
25 | 99 | 89 | 119 | 105 | 138 | 119 | 149 | 127 |
35 | 121 | 109 | 146 | 128 | 171 | 147 | 185 | 158 |
电压降(A/M) 根据BS 7671:2008 表4E2B
导体截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流电 | 3芯或4芯电缆三相交流电 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
mm2 | mV/a/m | mV/a/m | mV/a/m | ||||
1.0 | 46 | 46 | 40 | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.160 | 1.90 | 1.60 | 0.140 | 1.65 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 |