PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V云母带+交联聚乙烯绝缘,低烟无卤护套电力电缆(单芯)
FFX300 1Z1Z1-R (CU/MGT+XLPE/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
该电缆适用于某些区域,在那里电路完整性在保持电力供应方面是非常关键的。该电缆主要应用于紧急照明,控制和电力电路,发电站,火灾警报系统,地下隧道,消防电梯,自动扶梯,以及高层建筑的配线线缆。标准
设计符合IEC 60502-1/BS 6724
防火标准
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- 814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1 |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000V电缆结构
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.防火层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。
内护套:符合BS 7655:第6.1部分的热塑低烟无卤复合物LTS3类型。
铠装:铝丝铠装
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
最小弯曲半径:8×OD
色码
绝缘颜色遵循BS7671标准芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
电气特性
介电试验 | 2000 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 20 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
结构参数
导体 | FFX300 1Z1Z1-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和 直径 |
导体直径 | 绝缘厚度 | 非铠装 | |
标称外径 | 标称重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 6.5 | 54 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 6.8 | 67 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 7.5 | 86 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 8.1 | 110 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 9.2 | 155 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 0.7 | 10.2 | 220 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 11.9 | 325 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 13.2 | 425 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 14.6 | 600 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 16.6 | 820 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 18.7 | 1100 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 20.5 | 1350 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 22.7 | 1640 |
185 | 37.2.52 | 17.64 | 1.6 | 25.5 | 2040 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 28.5 | 2650 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 31.5 | 3260 |
400 | 65/2.85 | 25.65 | 2 | 35.4 | 4130 |
500 | 61/3.20 | 28.8 | 2.2 | 39 | 5200 |
630 | 127/2.52 | 32.76 | 2.4 | 43.5 | 6600 |
800 | 127/2.85 | 37.05 | 2.6 | 48.5 | 8300 |
1000 | 127/3.20 | 41.6 | 2.8 | 53.5 | 10000 |
电气性能
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
载流容量(A)
导体截面积 | 参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) |
参考方法3 (附在线槽或者墙上等的导管上) |
参考方法1(直接用夹子夹住) | 参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 参考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 隔开 |
垂直 隔开 |
三相 分开 |
|||||||||
2根电缆单相 交流或者直流 电 | 3根或者4根 电缆三相交 流电 | 2根电缆 单相交流 或者直流 电 | 3根或者4根电缆 三相交流 电 | 2根电缆 单相交流或者直流电电缆水 平分开或者紧挨着 | 3根或者4根 电缆三相交 流电电缆水 平分开或者紧挨着 | 2根电缆 单相交流或者 直流电缆水平 分开或者紧挨 着 | 3根或者 4根电缆 三相交流电电缆水平分开或者紧挨 着 |
2根电缆单相 交流或者直流3根电缆三相交流电 | 2根电缆 单相交流或者 直流3根电缆 三相交流电 | 3跟电缆三相 分开3相交流 电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 18 | 17 | 22 | 19 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
2.5 | 24 | 23 | 30 | 26 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 46 | 41 | - | - | - | - | - |
6 | 43 | 39 | 51 | 45 | 59 | 54 | - | - | - | - | - |
10 | 58 | 53 | 71 | 63 | 81 | 74 | - | - | - | - | - |
16 | 76 | 70 | 95 | 85 | 109 | 99 | - | - | - | - | - |
25 | 100 | 91 | 126 | 111 | 143 | 130 | 158 | 140 | 183 | 163 | 138 |
35 | 125 | 111 | 156 | 138 | 176 | 161 | 195 | 176 | 226 | 203 | 171 |
50 | 149 | 135 | 189 | 168 | 228 | 209 | 293 | 215 | 274 | 246 | 209 |
70 | 189 | 170 | 240 | 214 | 293 | 268 | 308 | 279 | 351 | 318 | 270 |
95 | 228 | 205 | 290 | 259 | 355 | 326 | 375 | 341 | 426 | 389 | 330 |
120 | 263 | 235 | 336 | 299 | 413 | 379 | 436 | 398 | 495 | 453 | 385 |
150 | 300 | 270 | 375 | 328 | 476 | 436 | 505 | 461 | 570 | 524 | 445 |
185 | 341 | 306 | 426 | 370 | 545 | 500 | 579 | 530 | 651 | 600 | 511 |
240 | 400 | 358 | 500 | 433 | 644 | 590 | 686 | 630 | 769 | 711 | 606 |
300 | 459 | 410 | 573 | 493 | 743 | 681 | 794 | 730 | 886 | 824 | 701 |
400 | - | - | 684 | 584 | 868 | 793 | 915 | 849 | 1065 | 994 | 820 |
500 | - | - | 783 | 666 | 990 | 904 | 1044 | 973 | 1228 | 1150 | 936 |
630 | - | - | 900 | 764 | 1130 | 1033 | 1191 | 1115 | 1423 | 1338 | 1069 |
800 | - | - | - | - | 1288 | 1179 | 1358 | 1275 | 1580 | 1485 | 1214 |
1000 | - | - | - | - | 1443 | 1323 | 1520 | 1436 | 1775 | 1671 | 1349 |
电压降落(/A/m)
标称 截面 积 |
2根电 缆直流 电 |
2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考方法3和4 (附在墙上的导 管上等) |
参考方法1和11 (直接用线夹夹 住或者置于电缆槽 中) |
参考方法3和4 (附在墙上的导 管上等) |
参考方法1,11,12 (三相分开) |
参考方法1,11(水 平相邻分开 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
4 | 33 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.31 | 1.9 | 1.85 | 0.19 | 1.85 | 1.6 | 0.27 | 1.65 | 1.6 | 0.165 | 1.6 | 1.6 | 0.19 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 1.15 | 0.155 | 1.5 | 1.15 | 0.18 | 1.15 |
50 | 0.99 | 1 | 0.29 | 1.05 | 0.99 | 0.18 | 1 | 0.87 | 0.25 | 0.9 | 0.86 | 0.155 | 0.87 | 0.86 | 0.18 | 0.87 |
70 | 0.68 | 0.7 | 0.28 | 0.75 | 0.68 | 0.175 | 0.71 | 0.6 | 0.24 | 0.65 | 0.59 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 0.175 | 0.62 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.58 | 0.49 | 0.17 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.5 | 0.43 | 0.145 | 0.45 | 0.43 | 0.17 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | 0.39 | 0.165 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.165 | 0.38 |
150 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.165 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.165 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.165 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.165 | 0.28 |
240 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.185 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.165 | 0.24 |
300 | 0.155 | 0.175 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.195 | 0.135 | 0.16 | 0.21 |
400 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.2 | 0.125 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.135 | 0.175 | 0.11 | 0.16 | 0.195 |
500 | 0.093 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.105 | 0.155 | 0.185 | 0.1 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.135 | 0.16 | 0.088 | 0.16 | 0.18 |
630 | 0.072 | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.086 | 0.155 | 0.175 | 0.088 | 0.21 | 0.23 | 0.074 | 0.135 | 0.15 | 0.071 | 0.16 | 0.17 |
800 | 0.056 | - | - | - | 0.072 | 0.15 | 0.17 | - | - | - | 0.062 | 0.13 | 0.145 | 0.059 | 0.155 | 0.165 |
1000 | 0.045 | - | - | - | 0.063 | 0.15 | 0.165 | - | - | - | 0.055 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.155 | 0.165 |
x:电抗
z:阻抗