PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V云母带+交联聚乙烯绝缘,铠装低烟无卤护套电力电缆(单芯)
FFX300 1Z1MZ1-R (CU/MGT+XLPE/LSZH/AWA/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
该电缆适用于某些区域,在那里电路完整性在保持电力供应方面是非常关键的。该电缆主要应用于紧急照明,控制和电力电路,发电站,火灾警报系统,地下隧道,消防电梯,自动扶梯,以及高层建筑的配线线缆。标准
设计符合IEC 60502-1/BS 6724防火标准
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- 814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1 |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000V电缆结构
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.防火层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。
内护套:符合BS 7655:第6.1部分的热塑低烟无卤复合物LTS3类型。
铠装:铝丝铠装
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
最小弯曲半径:10×OD
色码
绝缘颜色遵循BS7671标准芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
电气特性
介电试验 | 2000 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 20 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
结构参数
导体 | FFX300 1Z1MZ1-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和直径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铠装 | |
标称外径 | 标称重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 18.5 | 780 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 20.5 | 1010 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 23 | 1320 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 24.5 | 1610 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 27 | 2010 |
185 | 37.2.52 | 17.64 | 1.6 | 29.5 | 2440 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 34.5 | 3060 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 36.9 | 3690 |
400 | 65/2.85 | 25.65 | 2 | 41.5 | 4780 |
500 | 61/3.20 | 28.8 | 2.2 | 45.5 | 5970 |
630 | 127/2.52 | 32.76 | 2.4 | 50.5 | 7530 |
800 | 127/2.85 | 37.05 | 2.6 | 56.8 | 9680 |
1000 | 127/3.20 | 41.6 | 2.8 | 61.5 | 11980 |
电气性能
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
载流容量(A)
导体截面积 | 参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) |
参考方法3 (附在线槽或者墙上等的导管上) |
参考方法1 (直接用夹子夹住) |
参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 参考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 隔开 |
垂直 隔开 |
三相 分开 |
|||||||||
2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交 流电 | 2根电缆单相交流或者直流 电 | 3根或者4根电缆三相交流 电 | 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 | 3跟电缆三相分开3相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
50 | 237 | 220 | 253 | 232 | 222 | 255 | 235 | 275 | 235 | 50 | 237 |
70 | 303 | 277 | 322 | 293 | 285 | 310 | 280 | 340 | 290 | 70 | 303 |
95 | 367 | 333 | 389 | 352 | 346 | 365 | 330 | 405 | 345 | 95 | 367 |
120 | 425 | 383 | 449 | 405 | 402 | 410 | 370 | 460 | 389 | 120 | 425 |
150 | 488 | 437 | 516 | 462 | 463 | 445 | 405 | 510 | 435 | 150 | 488 |
185 | 557 | 496 | 587 | 524 | 529 | 485 | 440 | 580 | 490 | 185 | 557 |
240 | 656 | 579 | 689 | 612 | 625 | 550 | 500 | 670 | 560 | 240 | 656 |
300 | 755 | 662 | 792 | 700 | 720 | 610 | 550 | 750 | 630 | 300 | 755 |
400 | 853 | 717 | 899 | 767 | 815 | 640 | 580 | 830 | 700 | 400 | 853 |
500 | 962 | 791 | 1016 | 851 | 918 | 690 | 620 | 910 | 770 | 500 | 962 |
630 | 1082 | 861 | 1146 | 935 | 1027 | 750 | 670 | 1000 | 840 | 630 | 1082 |
800 | 1170 | 904 | 1246 | 987 | 1119 | 828 | 735 | 1117 | 931 | 800 | 1170 |
1000 | 1261 | 961 | 1345 | 1055 | 1214 | 919 | 811 | 1254 | 1038 | 1000 | 1261 |
电压降落(/A/m)
标称截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电电缆相邻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考方法1和11(电缆相邻) | 参考方法1,11和12(三相相邻) | 参考方法3和4(水平相邻) | 通风管道 | 埋于地下 | 通风管道口 | 埋于地下 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | |||||
50 | 0.98 | 0.99 | 0.21 | 1 | 0.86 | 0.18 | 0.87 | 0.84 | 0.25 | 0.88 | 1.1 | 0.99 | 0.93 | 0.86 |
70 | 0.67 | 0.68 | 0.2 | 0.71 | 0.59 | 0.17 | 0.62 | 0.6 | 0.25 | 0.65 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.61 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.195 | 0.55 | 0.44 | 0.17 | 0.47 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.19 | 0.45 | 0.35 | 0.165 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
150 | 0.31 | 0.33 | 0.185 | 0.38 | 0.29 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.39 | 0.5 | 0.37 | 0.43 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.185 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.31 | 0.39 | 0.27 |
240 | 0.195 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.155 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 0.35 | 0.23 |
300 | 0.155 | 0.17 | 0.175 | 0.25 | 0.145 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.21 |
400 | 0.115 | 0.145 | 0.17 | 0.22 | 0.125 | 0.15 | 0.195 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.21 | 0.3 | 0.19 |
500 | 0.093 | 0.125 | 0.17 | 0.21 | 0.105 | 0.145 | 0.18 | 0.145 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | 0.18 |
630 | 0.073 | 0.105 | 0.165 | 0.195 | 0.092 | 0.145 | 0.17 | 0.135 | 0.195 | 0.24 | 0.3 | 0.19 | 0.26 | 0.17 |
800 | 0.056 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.086 | 0.14 | 0.165 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
1000 | 0.045 | 0.092 | 0.155 | 0.18 | 0.08 | 0.135 | 0.155 | 0.125 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
x:电抗
z:阻抗