PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
非屏蔽TFN石油电缆

应用
这些电缆适用于安装在管道及有支撑物的架空装置。它们可用于直埋、潮湿或干燥的地方及室外需要避光的电线槽。标准
ICEA S-73-532; UL 1277; UL 66结构
导体: 退火裸铜,符合ASTM B3和B8
绝缘: 阻燃PVC加尼龙TFN,符合标准UL 66
颜色依照标准ICEA S-73-532中的#1-E2
捆绑带
撕裂绳: 尼龙
外护套: 特殊PVC, 阻燃, 防阳光防潮,符合标准UL 1277. 黑色
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃
16 AWG, 600V, 90°C
| 芯数 | PVC 厚度 | 尼龙厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | 电容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/km | amps | |
| 2扁平 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 4.83 x 7.37 | 67 | 8.0 |
| 3 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 7.77 | 86 | 8.0 |
| 4 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 8.38 | 106 | 6.4 |
| 5 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.14 | 128 | 6.4 |
| 6 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.91 | 149 | 6.4 |
| 7 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.91 | 164 | 5.6 |
| 8 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.80 | 190 | 5.6 |
| 9 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.48 | 210 | 5.6 |
| 10 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.19 | 234 | 4.0 |
| 11 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.34 | 246 | 4.0 |
| 12 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.83 | 266 | 4.0 |
| 13 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.95 | 305 | 4.0 |
| 14 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.12 | 326 | 4.0 |
| 15 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.48 | 345 | 4.0 |
| 16 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.09 | 357 | 4.0 |
| 19 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.49 | 421 | 4.0 |
| 20 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.26 | 446 | 4.0 |
| 25 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 18.16 | 546 | 3.6 |
| 30 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 19.43 | 640 | 3.6 |
| 37 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 21.99 | 815 | 3.2 |
| 40 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 22.68 | 869 | 3.2 |
| 45 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 23.95 | 966 | 2.8 |
| 50 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 24.88 | 1025 | 2.8 |
18 AWG, 600V, 90°C
| 芯数 | PVC 厚度 | 尼龙厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | 电容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/km | amps | |
| 2 扁平 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 4.57 x 6.86 | 52 | 6.0 |
| 3 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 7.31 | 67 | 6.0 |
| 4 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 7.91 | 80 | 4.8 |
| 5 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 8.56 | 98 | 4.8 |
| 6 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.25 | 113 | 4.8 |
| 7 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.25 | 122 | 4.2 |
| 8 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.95 | 137 | 4.2 |
| 9 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.69 | 160 | 4.2 |
| 10 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.37 | 175 | 3.0 |
| 11 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.53 | 182 | 3.0 |
| 12 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.87 | 195 | 3.0 |
| 13 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.08 | 207 | 3.0 |
| 14 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.47 | 220 | 3.0 |
| 15 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.79 | 274 | 3.0 |
| 19 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.58 | 312 | 3.0 |
| 20 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.99 | 323 | 3.0 |
| 25 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.71 | 405 | 2.7 |
| 30 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.80 | 458 | 2.7 |
| 37 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 19.15 | 564 | 2.4 |
| 40 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 19.86 | 591 | 2.4 |
| 45 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 22.02 | 658 | 2.1 |
| 50 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 22.80 | 768 | 2.1 |





