PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
FLRYY德标单芯汽车电缆
应用:
这种聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆用于车辆的低压电气装置。
结构:
导体: Cu-ETP1 裸铜符合DIN EN13602标准
绝缘: PVC
护套: PVC
标准: ISO 6722 Class B
技术参数:
操作温度:–40 °C to +105 °C
导体 | 绝缘 | 成缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 护套厚度 | 最大外径 |
mm2 | No./mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm |
1x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
2x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
3x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 3.9 |
4x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 4.3 |
5x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 4.6 |
7x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 5.0 |
10x0.35 | 12/0.21 | 52.0 | 0.20 | 1.3 | 0.5 | 6.4 |
1x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 2.5 |
2x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
3x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 |
4x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 |
5x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 |
7x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 6.1 |
10x0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 7.7 |
1x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
2x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 |
3x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
4x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 |
5x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 |
7x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 7.0 |
10x0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.8 | 9.3 |
1x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.4 | 3.0 |
2x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 |
3x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 |
4x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 |
5x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7.0 |
7x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 8.0 |
10x1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 10.1 |
1x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.4 | 3.3 |
2x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 |
3x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
4x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 |
5x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 |
7x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
10x1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 11.4 |
1x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.4 | 3.9 |
2x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 7.3 |
3x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 7.8 |
4x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 8.6 |
5x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.8 | 9.8 |
7x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.8 | 10.7 |
10x2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 0.8 | 13.7 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。