PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
FLRYW 德标单芯汽车电缆
应用和描述:
该PVC绝缘汽车电缆用于电缆线束。
结构:
导体:Cu-ETP1 裸铜导体符合 DIN EN13602 标准
绝缘:PVC
标准:ISO 6722 Class C
技术参数:
操作温度: –40°C to +125°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 最小绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 55.5 | 0.20 | 1.1 | 1.2 | 4.5 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.10 | 38.2 | 0.20 | 1.2 | 1.4 | 6.6 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1x2.00 | 50/0.26 | 1.90 | 9.69 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 22 |
1x2.50 | 45/0.31 | 2.20 | 7.80 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 26 |
1x3.00 | 56/0.31 | 2.40 | 6.36 | 0.28 | 2.9 | 3.2 | 32.5 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.80 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.20 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 61 |
1x10.0 | 80/0.31 | 4.50 | 1.85 | 0.48 | 5.4 | 5.8 | 108 |
1x16.0 | 126/0.41 | 6.30 | 1.18 | 0.52 | 6.4 | 6.5 | 170 |
1x25.0 | 196/0.41 | 7.20 | 0.76 | 0.52 | 7.9 | 8.7 | 265 |
1x30.0 | 224/0.41 | 8.30 | 0.68 | 0.64 | 8.7 | 9.60 | 322 |
1x35.0 | 276/0.41 | 8.50 | 0.54 | 0.64 | 9.4 | 10.40 | 391 |
1x40.0 | 308/0.41 | 9.60 | 0.50 | 0.71 | 10.0 | 11.10 | 443 |
1x50.0 | 396/0.41 | 10.50 | 0.38 | 0.71 | 11.0 | 12.20 | 522 |
1x60.0 | 296/0.51 | 11.60 | 0.33 | 0.80 | 12.0 | 13.30 | 605 |
1x70.0 | 360/0.51 | 12.50 | 0.26 | 0.80 | 13.0 | 14.40 | 698 |
1x95.0 | 475/0.51 | 14.80 | 0.16 | 0.90 | 15.3 | 16.70 | 749 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。