PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
AV日标汽车线
应用
单芯 PVC 聚氯乙烯绝缘低压线缆应用于汽车,摩托车及其他机动车辆。
结构
导体: Cu-ETP1 裸铜符合 D 609-90 标准绝缘: PVC
标准: JIS C 3406
技术参数
工作温度: –40 °C - 85 °C瞬间可达到的最高温度: 120°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | mm | mm | kg/km |
1 x0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.60 | 2.20 | 2.40 | 10 |
1 x0.85 | 11/0.32 | 1.20 | 20.80 | 0.60 | 2.40 | 2.60 | 13 |
1 x1.25 | 16/0.32 | 1.50 | 14.30 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 17 |
1 x2.00 | 26/0.32 | 1.90 | 8.81 | 0.60 | 3.10 | 3.40 | 26 |
1 x3.00 | 41/0.32 | 2.40 | 5.59 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 40 |
1 x5.00 | 65/0.32 | 3.00 | 3.52 | 0.80 | 4.60 | 4.90 | 62 |
1 x8.00 | 50/0.45 | 3.70 | 2.32 | 0.90 | 5.50 | 5.80 | 92 |
1 x10.00 | 63/0.45 | 4.50 | 1.84 | 1.00 | 6.50 | 6.90 | 120 |
1 x15.00 | 84/0.45 | 4.80 | 1.38 | 1.10 | 7.00 | 7.40 | 160 |
1 x20.00 | 41/0.80 | 6.10 | 0.89 | 1.10 | 8.20 | 8.80 | 226 |
1 x30.00 | 70/0.80 | 8.00 | 0.52 | 1.40 | 10.80 | 11.50 | 384 |
1 x40.00 | 85/0.80 | 8.60 | 0.43 | 1.40 | 11.40 | 12.10 | 462 |
1 x50.00 | 108/0.80 | 9.80 | 0.34 | 1.60 | 13.00 | 13.80 | 583 |
1 x60.00 | 127/0.80 | 10.40 | 0.29 | 1.60 | 13.60 | 14.40 | 678 |
1 x85.00 | 169/0.80 | 12.00 | 0.22 | 2.00 | 16.00 | 17.00 | 924 |
1 x100.00 | 217/0.80 | 13.60 | 0.17 | 2.00 | 17.60 | 18.60 | 1151 |
1 x0.5f | 20/0.18 | 1.00 | 36.70 | 0.60 | 2.20 | 2.40 | 9 |
1 x0.75f | 30/0.18 | 1.20 | 24.40 | 0.60 | 2.40 | 2.60 | 12 |
1 x1.25f | 50/0.18 | 1.50 | 14.70 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 18 |
1 x2f | 37/0.26 | 1.80 | 9.50 | 0.60 | 3.00 | 3.40 | 25 |
1 x3f | 61/0.26 | 2.40 | 5.76 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 40 |
标称尺寸列的"F"表示一个更细的导线直径的软导体。
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。